ii. КАРАНТИННЫЕ ОРГАНИЗМЫ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                                                 на 01.01.2000 
                                                                З А Р А Ж Е Н О                      Площадь заражения (га)
 nn Субъекты федерации                     Обл.   Р-нов    Гор-в    Нас.п.   Госх-ов  Приус.уч.   В госх-х.   На п-ус.уч.   В с е г о
                                                      3) С О Р Н Ы Е      Р А С Т Е Н И Я

                                                           17. Амброзия многолетняя.
   1Волгоградская область                   1       3         0        1         5        15       59,9          0,1           60,0
   2Оренбургская область                    1       3         0        0         8         0      114,0          0,0          114,0
   3Республика Башкортостан                 1       1         0        9         6       145      608,0         14,0          622,0
   4Самарская область                       1       3         0        0         7         0      153,0          0,0          153,0
   5Ставропольский край                     1       1         0        0         1         0      210,0          0,0          210,0
        И т о г о :                         5      11         0       10        27       160     1144,9         14,1         1159,0

                                                            18. Амброзия полыннолистная.
   1Астраханская область                    1       2         0        5         4         0      448,0          0,0          448,0
   2Белгородская область                    1       8         0       20        35         0      109,6          0,0          109,6
   3Волгоградская область                   1       4         0        8         7       213     1036,2         43,0         1079,2
   4Воронежская область                     1       0         1        0         0         0       60,0          0,0           60,0
   5Краснодарский край                      1      39        15     1749       747   1166578  4100054,0     521342,0      4621396,0
   6Курская область                         1       0         2        0         6         0       23,5          0,0           23,5
   7Приморский край                         1      23         9      293       291      6338   318584,0       1280,0       319864,0
   8Республика Адыгея                       1       7         2      237        93     74820   254550,0      17320,0       271870,0
   9Республика Дагестан                     1       6         2        7        12         1       80,7          0,2           80,8
  10Республика Ингушетия                    1       4         3       28        96      2620    25190,0        180,0        25370,0
  11Республика Кабардино-Балкария           1       8         1      109       119      9280   100230,0       1424,0       101654,0
  12Республика Калмыкия - Хальмг Тангч      1       5         1        4        30        35     2787,7         24,2         2811,9
  13Республика Карачаево-Черкессия          1       8         2       74        65         0    54624,0        376,0        55000,0
  14Республика Северная Осетия - Алания     1       8         1       63        83     29259   100100,0       5716,0       105816,0
  15Ростовская область                      1      39        13      536      3059     26055    91404,6       2598,4        94003,0
  16Саратовская область                     1       1         0        0         0         4        0,0          7,0            7,0
  17Ставропольский край                     1      26         9      317       403     15653   245489,0       2767,5       248256,5
  18Хабаровский край                        1       4         3       14        33         0      481,2          0,0          481,2
        И т о г о :                        18     192        64     3464      5083   1330856  5295252,4     553078,3      5848330,6

                                                             19. Амброзия трехраздельная.
   1Волгоградская область                   1       4         0       13        13       634     1991,7        111,0         2102,7
   2Воронежская область                     1       3         1       10        17      3193     3481,0       1103,0         4584,0
   3Оренбургская область                    1      14         6       61        65      1796     9313,5       1364,3        10677,8
   4Пензенская область                      1       2         0        9         5         0      400,0          0,0          400,0
   5Республика Башкортостан                 1       9         1       49        45      1012    10887,0        143,0        11030,0
   6Республика Ингушетия                    1       2         0        8        12         0     1730,0          0,0         1730,0
   7Республика Северная Осетия - Алания     1       1         0        5         1       286      105,0         45,0          150,0
   8Республика Татарстан                    1       1         0        1         1         0        1,0          0,0            1,0
   9Рязанская область                       1       1         0        1         0         0        0,0          8,0            8,0
  10Самарская область                       1      12         0       52        63       217    15697,3         41,0        15738,3
  11Саратовская область                     1       7         0        0        21         0     2216,0          0,0         2216,0
12 Ульяновская область                      1       1         0        2         0         0       10,0          0,0           10,0
        И т о г о :                        12      57         8      211       243      7138    45832,5       2815,3        48647,8

                                                              20. Горчак ползучий (розовый).
   1Астраханская область                    1      10         3       90        96         0    10612,0          0,0        10612,0
   2Волгоградская область                   1      24         0        0       166         0   192870,0          0,0       192870,0
   3Воронежская область                     1       7         0        0        21         0       18,9          0,0           18,9
   4Краснодарский край                      1       1         0        7         9         0     2771,0          0,0         2771,0
   5Москва - город                          1       0         2        0         2         0        0,01         0,0            0,01
   6Оренбургская область                    1      17         0        1        69         0    34133,5          0,4        34133,9
   7Республика Дагестан                     1      20         2      189       167       336     8787,0         94,5         8881,5
   8Республика Калмыкия - Хальмг Тангч      1      10         1        5        67         0    30818,1          0,0        30818,1
   9Ростовская область                      1      26         1        0       264         0    48764,9          0,0        48764,9
  10Самарская область                       1       3         0        0         4         0     1111,0          0,0         1111,0
  11Саратовская область                     1      28         0        0       278         0    56638,0          0,0        56638,0
  12Ставропольский край                     1      19         0       15        98         0    32217,4          0,0        32217,4
  13Ульяновская область                     1       2         0        2         2         0      576,0          0,0          576,0
  14Челябинская область                     1       1         0        1         1         0      625,0          0,0          625,0
        И т о г о :                        14     168         9      310      1244       336   419942,8         94,9       420037,7

                                                                    21. Паслен колючий.
   1Краснодарский край                      1       4         0        5         7       188    16352,5         81,5        16434,0
   2Республика Дагестан                     1       1         0        5         6         0        6,4          0,0            6,4
   3Республика Карачаево-Черкессия          1       1         0        0         1         0        5,0          0,0            5,0
   4Республика Калмыкия - Хальмг Тангч      1      10         0        2        25        53     1063,8         50,0         1113,8
   5Республика Северная Осетия - Алания     1       1         0        1         0         0       39,3          0,0           39,3
   6Ростовская область                      1       5         1        7        10         0      528,1          0,0          528,1
   7Ставропольский край                     1      18         0       65       151       483     8190,6         21,5         8212,1
        И т о г о :                         7      40         1       85       200       724    26185,7        153,0        26338,7

                                                                  22. Паслен трехцветковый.
   1Алтайский край                          1       3         0        0         3         0     1386,0          0,0         1386,0
   2Омская область                          1       2         0        1         6       386     2283,0         55,0         2338,0
        И т о г о :                         2       5         0        1         9       386     3669,0         55,0         3724,0

                                                                        23. Повилики.
   1Алтайский край                          1       1         1        2         0         0        0,2          1,5            1,7
   2Амурская область                        1       5         2        5         3        20        0,0          0,2            0,2
   3Астраханская область                    1      11         3      118       118         0     3816,0          0,0         3816,0
   4Белгородская область                    1      21         7        9        49         0        6,9          1,7            8,6
   5Владимирская область                    1       2         0        0         3         0      223,0          0,0          223,0
   6Волгоградская область                   1      26         2       47        97      1078     7534,0       1416,0         8950,0
   7Воронежская область                     1      15         0        8        32        50      349,1          1,7          350,8
   8Еврейская автономная область            1       2         0        0         0         0        0,0          0,1            0,1
   9Иркутская область                       1       4         0        3         4        28       21,9          0,8           22,7
  10Калининградская область                 1       4         0       11        13         0       71,8          0,0           71,8
  11Калужская область                       1       3         0        3         3         0      146,0          0,0          146,0
  12Краснодарский край                      1      39        15     1749       747   1166578  1074396,0     547000,0      1621396,0
  13Красноярский край                       1       3         1        1         4         0       19,0        100,0          119,0
  14Курская область                         1      23         1        9       104        10     5940,5          1,9         5942,5
  15Ленинградская область                   1       0         1        0         0         1        0,0          0,1            0,1
  16Московская область                      1       3         0        7         1         7        1,0          0,3            1,3
  17Новосибирская область                   1       2         0        4         4         0       11,0          0,0           11,0
  18Оренбургская область                    1       9         1        1        12        40      369,7         12,5          382,2
  19Орловская область                       1      16         0        0        60         0     3800,0          0,0         3800,0
  20Приморский край                         1      18         2      110       103         0    10174,0          0,0        10174,0
  21Псковская область                       1      22         0        0        65         0     3142,0          0,0         3142,0
  22Республика Адыгея                       1       7         2       85        16     10648     1803,0        177,0         1980,0
  23Республика Алтай                        1       3         0        1         2         6        1,9          0,4            2,3
  24Республика Дагестан                     1      26         2      270       236      1717    14950,9        275,0        15225,9
  25Республика Ингушетия                    1       2         0        8        14         0      976,0          0,0          976,0
  26Республика Кабардино-Балкария           1       5         1        7        20        61      821,7         12,3          834,0
  27Республика Карачаево-Черкессия          1       3         0        0         7         0      124,0          0,0          124,0
  28Республика Калмыкия - Хальмг Тангч      1      13         1       18        77       320     8785,4        654,5         9439,9
  29Республика Марий Эл                     1       3         0        0         3         0       98,0          0,0           98,0
  30Республика Саха - Якутия                1       4         1        5         5         1     2050,0          0,0         2050,0
  31Республика Северная Осетия - Алания     1       7         0       21        22         0      200,0          0,0          200,0
  32Республика Тыва                         1       2         1        1         5         0      390,0          0,0          390,0
  33Республика Хакасия                      1       3         0        4         1        40       70,0         10,0           80,0
  34Ростовская область                      1      42         8      793      1530      6207    34315,4        503,7        34819,1
  35Самарская область                       1       4         1        0         5         0      176,0          0,0          176,0
  36Саратовская область                     1      10         4        0        26         0     2724,0          0,0         2724,0
  37Свердловская область                    1       1         0        2         2         0       20,0          0,0           20,0
  38Смоленская область                      1       2         0        0         7         0       27,4          0,0           27,4
  39Ставропольский край                     1      25         2       64       181      1408    11534,0         55,6        11589,5
  40Тверская область                        1      24         0        0        73         0     3000,0          0,0         3000,0
  41Тамбовская область                      1       0         1        0         0         0    вне сельхозугодий               1,0
  42Томская область                         1       1         0        0         1         0        0,5          0,0            0,5
  43Хабаровский край                        1       4         1        8        14         0        2,5          0,0            2,5
  44Челябинская область                     1       1         1        2         0         5        0,0          0,2            0,2
    И т о г о :                            44     421        62     3376      3669   1188225  1192092,8     550225,3      1742319,1

                                                                     24. Ценхрус малоцветковый.
   1Краснодарский край                      1       4         5        5        12         0       19,5          0,0           19,5
        И т о г о :                         1       4         5        5        12         0       19,5          0,0           19,5