ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                                        Сельских районов - 24
    Карантинные организмы                  З А Р А Ж Е Н О                  Площадь заражения (га)
 nn   Н а з в а н и я        Р-нов  Гор-в    Нас.п.    Г-хов  П-ус.уч.   В госх.    На п-ус.уч.   В с е г о
   1Картофельная нематода     21       2       312       15      4147      570,70      537,74      1108,44
   2Рак картофеля             17       1        74        0       425        0,00       70,37        70,37
   3Повилики                  22       0         0       65         0     3142,00        0,00      3142,00

                    Карантинное состояние районов и городов Псковской области
    Районы и города                         З А Р А Ж Е Н О                  Площадь заражения (га)
 nn Н а з в а н и я          Р-нов  Гор-в    Нас.п.    Г-хов  П-ус.уч.   В госх.    На п-ус.уч.   В с е г о
                                       1. Картофельная нематода.
   1Бежаницкий                 1       0        15        1        33       18,00        4,77        22,77
   2Великолукский              1       0        18        1        40       18,00        6,50        24,50
   3Гдовский                   1       0         6        1        26       24,00        5,04        29,04
   4Дновский                   1       0         3        0         6        0,00        1,17         1,17
   5Красногородский            1       0        15        0        26        0,00        6,90         6,90
   6Куньинский                 1       0        11        1        29       65,00        6,68        71,68
   7Локнянский                 1       0        35        3       427      189,00       78,68       267,68
   8Новоржевский               1       0         4        0        26        0,00        5,55         5,55
   9Новосокольнический         1       0        17        2        42       48,00        9,03        57,03
  10Опочецкий                  1       0         1        0       700        0,00       65,00        65,00
  11Островский                 1       0        13        1        81       10,70       12,06        22,76
  12Палкинский                 1       0        28        0       158        0,00       80,43        80,43
  13Печорский                  1       0        33        0       135        0,00       32,19        32,19
  14Плюсский                   1       0        13        0        28        0,00        4,86         4,86
  15Порховский                 1       0         5        0        36        0,00        4,89         4,89
  16Псковский                  1       0        63        3       890       92,00      111,18       203,18
  17Пустошкинский              1       0         4        1         6       12,00        2,45        14,45
  18Пушкиногорский             1       0        12        0       133        0,00       30,32        30,32
  19Пыталовский                1       0         3        0        32        0,00        1,47         1,47
  20Себежский                  1       0         1        0        62        0,00        3,09         3,09
  21Стругокрасненский          1       0        12        1      1226       94,00       65,21       159,21
    г. Великие Луки            0       1         0        0         4        0,00        0,24         0,24
    г. Псков                   0       1         0        0         1        0,00        0,03         0,03
        И т о г о :           21       2       312       15      4147      570,70      537,74      1108,44
                     1998     21       3       304       15      3995      606,70      466,62      1073,32

                                           2. Рак картофеля.
   1Бежаницкий                 1       0         1        0         2        0,00        0,20         0,20
   2Великолукский              1       0         1        0         2        0,00        0,29         0,29
   3Гдовский                   1       0         1        0        13        0,00        3,49         3,49
   4Дедовичский                1       0         1        0         5        0,00        0,23         0,23
   5Дновский                   1       0         1        0        18        0,00        3,57         3,57
   6Куньинский                 1       0        22        0       227        0,00       32,25        32,25
   8Невельский                 1       0         3        0        14        0,00        1,33         1,33
   9Опочецкий                  1       0         2        0         3        0,00        0,47         0,47
  10Островский                 1       0         2        0         5        0,00        0,79         0,79
  11Плюсский                   1       0         3        0        11        0,00        3,61         3,61
  12Порховский                 1       0         2        0         2        0,00        0,51         0,51
  13Псковский                  1       0         3        0         7        0,00        1,12         1,12
  14Пустошкинский              1       0         5        0         8        0,00        1,46         1,46
  15Пушкиногорский             1       0         1        0         1        0,00        0,07         0,07
  16Себежский                  1       0         9        0        24        0,00        5,78         5,78
  17Стругокрасненский          1       0         2        0         3        0,00        0,65         0,65
  18Усвятский                  1       0        15        0        77        0,00       14,34        14,34
    г. Псков                   0       1         0        0         3        0,00        0,21         0,21
        И т о г о :           17       1        74        0       425        0,00       70,37        70,37
                     1998     17       1        74        0       435        0,00       70,37        70,37

                                             3. Повилики.
   1Бежаницкий                 1       0         0        2         0       27,00        0,00        27,00
   2Великолукский              1       0         0        5         0      500,00        0,00       500,00
   3Дедовичский                1       0         0        3         0      110,00        0,00       110,00
   4Дновский                   1       0         0        2         0       45,00        0,00        45,00
   5Красногородский            1       0         0        3         0      185,00        0,00       185,00
   6Куньинский                 1       0         0        2         0       30,00        0,00        30,00
   7Локнянский                 1       0         0        3         0       52,00        0,00        52,00
   8Невельский                 1       0         0        6         0      490,00        0,00       490,00
   9Новоржевский               1       0         0        3         0      320,00        0,00       320,00
  10Новосокольнический         1       0         0        3         0       80,00        0,00        80,00
  11Опочецкий                  1       0         0        2         0       85,00        0,00        85,00
  12Островский                 1       0         0        2         0       60,00        0,00        60,00
  13Палкинский                 1       0         0        2         0       30,00        0,00        30,00
  14Плюсский                   1       0         0        3         0       52,00        0,00        52,00
  15Порховский                 1       0         0        4         0      242,00        0,00       242,00
  16Псковский                  1       0         0        4         0      162,00        0,00       162,00
  17Пустошкинский              1       0         0        3         0      240,00        0,00       240,00
  18Пушкиногорский             1       0         0        3         0       85,00        0,00        85,00
  19Пыталовский                1       0         0        3         0       50,00        0,00        50,00
  20Себежский                  1       0         0        2         0       30,00        0,00        30,00
  21Стругокрасненский          1       0         0        2         0       35,00        0,00        35,00
  22Усвятский                  1       0         0        3         0      232,00        0,00       232,00
        И т о г о :           22       0         0       65         0     3142,00        0,00      3142,00
                     1998     22       0         0       65         0     3142,00        0,00      3142,00