СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
                                      Сельских районов - 26
    Карантинные организмы                З А Р А Ж Е Н О                     Площадь заражения (га)
 nn    Н а з в а н и я          Р-нов  Гор-в    Нас.п.    Г-хов  П-ус.уч.  В госх.    На п-ус.уч.  В с е г о
   1Американская белая бабочка    23       1       224      224     31099    3370,00     1086,00    4456,00
   2Восточная плодожорка           2       5         6        2       187      28,40       10,10      38,50
   3Западный цветочный трипс       2       1         3        3         0       5,50        0,00       5,50
   4Калифорнийская щитовка        23       1        92      109     12548    3784,60      620,80    4405,40
   5Филлоксера                     8       0        11       19       117    3524,10        3,00    3527,10
   6Оспа (шарка) сливы             1       0         0        3         0      27,00        0,00      27,00
   7Фомопсис подсолнечника        20       0         0      151         0   58362,57        0,00   58362,57
     в т.ч. поражено посевов
     в 1999г.                      7       0         0       14         0     720,0         0,0      720,0
   8Амброзия многолетняя           1       0         0        1         0     210,00        0,00     210,00
   9Амброзия полыннолистная       26       9       317      403     15653  245488,95     2767,50  248256,45
  10Горчак ползучий               19       0        15       98         0   32217,35        0,00   32217,35
  11Паслен колючий                18       0        65      151       483    8190,60       21,50    8212,10
  12Повилики                      25       2        64      181      1408   11533,95       55,55   11589,50

                Карантинное состояние районов и городов Ставропольского края
    Районы и города                     З А Р А Ж Е Н О                     Площадь заражения (га)
 nn Н а з в а н и я            Р-нов  Гор-в    Нас.п.    Г-хов  П-ус.уч.   В госх.    На п-ус.уч.  В с е г о
                                      1. Американская белая бабочка.
   1Александровский                1       0         5        5       750     150,00       50,00     200,00
   2Андроповский                   1       0         4        0        12       0,00       21,00      21,00
   3Арзгирский                     1       0         2        2        25      15,00        1,00      16,00
   4Благодарненский                1       0         5        5       300      35,00       15,00      50,00
   5Буденновский                   1       0         3        5       370      46,00        2,00      48,00
   6Георгиевский                   1       0        15       19      1220      85,00       65,00     150,00
   7Грачевский                     1       0         4        4      3700      53,00       14,00      67,00
   8Изобильненский                 1       0        18       17      1290     210,00       27,00     237,00
   9Кировский                      1       0        24       30      3460     180,00      173,00     353,00
  10Кочубеевский                   1       0        21        5      3337      29,00      113,00     142,00
  11Красногвардейский              1       0        10       10         0     190,00        0,00     190,00
  12Курский                        1       0         5        5       520      19,00       26,00      45,00
  13Левокумский                    1       0         4        4         0       9,00        0,00       9,00
  14Минераловодский                1       0        16       15       345     190,00        6,00     196,00
  15Новоалександровский            1       0        12       16         0     430,00        0,00     430,00
  16Новоселицкий                   1       0         5       10       900     150,00       50,00     200,00
  17Петровский                     1       0        14       14       790      78,00       12,00      90,00
  18Предгорный                     1       0        16       19      5020     460,00      251,00     711,00
  19Советский                      1       0         9        0         0       0,00       90,00      90,00
  20Степновский                    1       0         7        2       700       0,00       28,00      28,00
  21Труновский                     1       0         1        1         0       2,00        0,00       2,00
  22Туркменский                    1       0        10       10       610      22,00       30,00      52,00
  23Шпаковский                     1       0        13       25      7000    1017,00       73,00    1090,00
    г. Пятигорск                   0       1         1        1       750       0,00       39,00      39,00
        И т о г о :               23       1       224      224     31099    3370,00     1086,00    4456,00
                         1998     24       1       254      245     35006    3494,00     1401,00    4895,00

                                             2. Восточная плодожорка.
   1Предгорный                     1       0         0        1         0      20,00        0,00      20,00
   2Ипатовский                     1       0         1        0         1       0,00        2,00       2,00
    г. Ессентуки                   0       1         1        0        11       0,00        1,10       1,10
    г. Железноводск                0       1         1        0         6       0,00        0,60       0,60
    г. Кисловодск                  0       1         1        0        21       0,00        2,10       2,10
    г. Минеральные Воды            0       1         1        0       130       0,00        2,50       2,50
    г. Пятигорск                   0       1         1        1        18       8,40        1,80      10,20
        И т о г о :                2       5         6        2       187      28,40       10,10      38,50
                         1998      3       5         7       10       216      38,40       11,10      49,50

                                          3. Западный цветочный трипс.
   1Георгиевский                   1       0         1        1         0       0,15        0,00       0,15
   2Предгорный                     1       0         1        1         0       1,95        0,00       1,95
    г.Ставрополь                   0       1         1        1         0       3,40        0,00       3,40
        И т о г о :                2       1         3        3         0       5,50        0,00       5,50
                         1998      2       1         3        4         0       5,50        0,00       5,50

                                          4. Калифорнийская щитовка.
   1Александровский                1       0         2        2        14      34,00        5,00      39,00
   2Андроповский                   1       0         0        1         0      39,00        0,00      39,00
   3Благодарненский                1       0         2        5        30      35,00        3,00      38,00
   4Буденновский                   1       0         8        5       230      30,00        0,00      30,00
   5Георгиевский                   1       0        14       10      3237    1286,00       96,00    1382,00
   6Грачевский                     1       0         1        3        34       6,00        0,00       6,00
   7Изобильненский                 1       0         6        8       530     150,00       67,00     217,00
   8Ипатовский                     1       0         0        4         0      55,00        0,00      55,00
   9Кировский                      1       0         5       10       213     200,00        4,00     204,00
  10Кочубеевский                   1       0         0        1         0     251,00        0,00     251,00
  11Красногвардейский              1       0         3        4         0      19,00        1,00      20,00
  12Курский                        1       0         1        1         0      23,00        0,00      23,00
  13Левокумский                    1       0         6        6       115      41,00       17,00      58,00
  14Минераловодский                1       0         6        5       124     169,00        6,00     175,00
  15Нефтекумский                   1       0        10        2        80      11,00       11,00      22,00
  16Новоалександровский            1       0         4       15         0     443,00        0,00     443,00
  17Новоселицкий                   1       0         1        1         6      42,00        2,00      44,00
  18Петровский                     1       0         8        7       251      86,00       38,00     124,00
  19Предгорный                     1       0        11       11      4136     250,60      170,80     421,40
  20Советский                      1       0         3        2         0       0,00      188,00     188,00
  21Степновский                    1       0         1        2        40      50,00        3,00      53,00
  22Труновский                     1       0         0        1         0      20,00        0,00      20,00
  23Шпаковский                     1       0         0        2         8     514,00        0,00     514,00
    г. Ставрополь                  0       1         0        1      3500      30,00        9,00      39,00
        И т о г о :               23       1        92      109     12548    3784,60      620,80    4405,40
                         1998     23       9       112      113     16742    3952,70      642,70    4595,40

                                              5. Филлоксера.
   1Благодарненский                1       0         0        2         2     172,00        0,00     172,00
   2Буденновский                   1       0         4        6         0    1041,00        0,00    1041,00
   3Георгиевский                   1       0         1        1       101      62,20        2,50      64,70
   4Курский                        1       0         0        1         0     156,00        0,00     156,00
   5Левокумский                    1       0         3        4         0    1076,00        0,00    1076,00
   6Минераловодский                1       0         1        1        14     153,90        0,50     154,40
   7Предгорный                     1       0         2        2         0      78,00        0,00      78,00
   8Советский                      1       0         0        2         0     785,00        0,00     785,00
        И т о г о :                8       0        11       19       117    3524,10        3,00    3527,10
                         1998      7       0        17       18       175    3566,00        3,00    3569,00

                                          6. Оспа (шарка) сливы.
   2Предгорный                     1       0         0        3         0      27,00        0,00      27,00
        И т о г о :                1       0         0        3         0      27,00        0,00      27,00
                         1998      1       0         0        3         0      27,00        0,00      27,00

                                        7. Фомопсис подсолнечника.

   1Александровский                1       0         0        6         0    2293,80        0,00    2293,80
   2Андроповский                   1       0         0       11         0    1936,00        0,00    1936,00
   3Благодаренский                 1       0         0        2         0     970,00        0,00     970,00
   4Георгиевский                   1       0         0        4         0     769,00        0,00     769,00
   5Грачевский                     1       0         0        9         0    2708,80        0,00    2708,80
   6Изобильненский                 1       0         0       12         0    4624,00        0,00    4624,00
   7Ипатовский                     1       0         0       12         0    1479,00        0,00    1479,00
   8Кировский                      1       0         0       13         0    7390,50        0,00    7390,50
   9Кочубеевский                   1       0         0        9         0    2923,50        0,00    2923,50
  10Красногвардейский              1       0         0        6         0     403,00        0,00     403,00
  11Курский                        1       0         0        4         0     840,00        0,00     840,00
  12Минераловодский                1       0         0       10         0    8239,00        0,00    8239,00
  13Новоалександровский            1       0         0        8         0     796,47        0,00     796,47
  14 Новоселицкий                  1       0         0        1         0      50,00        0,00      50,00
  15Предгорный                     1       0         0       12         0    9699,00        0,00    9699,00
  16Петровский                     1       0         0       11         0    4196,00        0,00    4196,00
  17Советский                      1       0         0        3         0    1808,00        0,00    1808,00
  18Труновский                     1       0         0        7         0    4420,50        0,00    4420,50
  19Туркменский                    1       0         0        4         0    1449,00        0,00    1449,00
  20Шпаковский                     1       0         0        7         0    1367,00        0,00    1367,00
        И т о г о :               20       0         0      151         0   58362,57        0,00   58362,57
                         1998     19       0         0      144         0   57642,60        0,00   57642,60

                                         8. Амброзия многолетняя.
   1Ипатовский                     1       0         0        1         0     210,00        0,00     210,00
        И т о г о :                1       0         0        1         0     210,00        0,00     210,00
                         1998      1       0         0        1         0     210,00        0,00     210,00

                                        9. Амброзия полыннолистная.
   1Александровский                1       0         9       12         0    2300,00        0,00    2300,00
   2Андроповский                   1       0        24       14         0   10488,00        0,00   10488,00
   3Арзгирский                     1       0         0        1         0       0,25        0,00       0,25
   4Апанасенковский                1       0         1        4         5      29,00        1,00      30,00
   5Буденовский                    1       0         1        5         0       1,00        0,00       1,00
   6Благодаренский                 1       0         6       10         0     284,00        0,00     284,00
   7Георгиевский                   1       0         0       25        40    2555,00      100,00    2655,00
   8Грачевский                     1       0        15       10         0   49097,00        0,00   49097,00
   9Изобильненский                 1       0        19       15      3030   18159,00      470,00   18629,00
  10Ипатовский                     1       0        29       28         0    1268,00        0,00    1268,00
  11Кировский                      1       0        24       36         0     690,00        0,00     690,00
  12Кочубеевский                   1       0        56       18         0   35725,00        0,00   35725,00
  13Красногвардейский              1       0        11       11         6    1608,00        0,50    1608,50
  14Курский                        1       0         8       12         0     373,00        0,00     373,00
  15Левокумский                    1       0         1        5         0      15,50        0,00      15,50
  16Минераловодский                1       0        19       14      1500    9781,00       29,50    9810,50
  17Нефтекумский                   1       0         3        3         0      75,00        0,00      75,00
  18Новоалександровский            1       0        14       18       356    2110,00       40,00    2150,00
  19Новоселитский                  1       0        10       12         0     192,00        0,00     192,00
  20Предгорный                     1       0        10       64       382    6667,40       13,50    6680,90
  21Петровский                     1       0        10       14         0    4828,00        0,00    4828,00
  22Советский                      1       0         5        9       280     100,00       32,00     132,00
  23Степновский                    1       0         6        1        54       1,00       10,00      11,00
  24Труновский                     1       0         9       11         0    5911,00        0,00    5911,00
  25Туркменский                    1       0         0        9         0      75,30        0,00      75,30
  26Шпаковский                     1       0        20       16       270   91294,00       34,00   91328,00
    г. Георгиевск                  0       1         0       16         0     100,00        0,00     100,00
    г. Ессентуки                   0       1         1        0        60       0,00        3,00       3,00
    г. Железноводск                0       1         1        0       170       0,00        8,00       8,00
    г. Кисловодск                  0       1         1        0       170       0,00        9,00       9,00
    г. Лермонтов                   0       1         1        0        80       0,00        4,00       4,00
    г. Минеральные Воды            0       1         1        1        50      26,50        3,00      29,50
    г. Невинномысск                0       1         0        2         0      60,00        0,00      60,00
    г. Пятигорск                   0       1         1        0       200       0,00       10,00      10,00
    г. Ставрополь                  0       1         1        7      9000    1675,00     2000,00    3675,00
        И т о г о :               26       9       317      403     15653  245488,95     2767,50  248256,45
                         1998     26       9       328      413     15404  247045,95     2779,00  249825,00

                                             10. Горчак ползучий.
   1Александровский                1       0         1        1         0      15,00        0,00      15,00
   2Андроповский                   1       0         0        3         0      60,00        0,00      60,00
   3Апанасенковский                1       0         2        7         0    3923,00        0,00    3923,00
   4Арзгирский                     1       0         0        5         0    1793,00        0,00    1793,00
   5Благодарненский                1       0         0        3         0       2,95        0,00       2,95
   6Буденновский                   1       0         1        5         0     235,00        0,00     235,00
   7Георгиевский                   1       0         0        6         0    1422,00        0,00    1422,00
   8Грачевский                     1       0         0        8         0   11243,00        0,00   11243,00
   9Ипатовский                     1       0         3       15         0    4953,00        0,00    4953,00
  10Кировский                      1       0         0        2         0     288,00        0,00     288,00
  11Кочубеевский                   1       0         0        2         0      50,40        0,00      50,40
  12Левокумский                    1       0         0       10         0     320,00        0,00     320,00
  13Минераловодский                1       0         0        8         0      93,00        0,00      93,00
  14Нефтекумский                   1       0         8        5         0    1946,00        0,00    1946,00
  15Петровский                     1       0         0       10         0    5560,00        0,00    5560,00
  16Советский                      1       0         0        2         0      18,00        0,00      18,00
  17Степновский                    1       0         0        2         0     244,00        0,00     244,00
  18Туркменский                    1       0         0        3         0      50,00        0,00      50,00
  19Шпаковский                     1       0         0        1         0       1,00        0,00       1,00
        И т о г о :               19       0        15       98         0   32217,35        0,00   32217,35
                         1998     19       0        15       98         0   32606,35        0,00   32606,35

                                           11. Паслен колючий.
   1Александровский                1       0         2        2         0      43,00        0,00      43,00
   3Арзгирский                     1       0         6        8         0     292,00        0,00     292,00
   4Благодарненский                1       0         5       10         0    2389,00        0,00    2389,00
   5Буденновский                   1       0         6       11         0     270,00        0,00     270,00
   6Грачевский                     1       0         0        5         0     731,00        0,00     731,00
   7Изобильненский                 1       0        10       12       178       6,00        1,00       7,00
   8Ипатовский                     1       0         0       11         0    1048,00        0,00    1048,00
  10Красногвардейский              1       0         5       13         0     160,00        0,00     160,00
  11Курский                        1       0         4        9         0      58,00        0,00      58,00
  12Левокумский                    1       0         3       15         0     375,00        0,00     375,00
  13Нефтекумский                   1       0         0        5         0     254,00        0,00     254,00
  15Новоселицкий                   1       0         1        1         0      15,00        0,00      15,00
  16Петровский                     1       0         6       14         0     299,00        0,00     299,00
  17Советский                      1       0         0        4         0      16,00        0,00      16,00
  18Степновский                    1       0         1        8         0     100,00        0,00     100,00
  19Труновский                     1       0         9       11       300       4,10       19,00      23,10
  20Туркменский                    1       0         4        4         0     807,50        0,00     807,50
  21Шпаковский                     1       0         3        8         5    1323,00        1,50    1324,50
        И т о г о :               18       0        65      151       483    8190,60       21,50    8212,10
                         1998     19       0        65      156       483    8350,60       21,50    8372,10

                                              12. Повилики.
   1Александровский                1       0         2        4         0      21,00        0,00      21,00
   2Андроповский                   1       0         0        3         0       1,90        0,00       1,90
   3Апанасенковский                1       0         1        8         0     124,50        0,00     124,50
   4Арзгирский                     1       0         0        2         0      11,00        0,00      11,00
   5Благодарненский                1       0         1        2         0      23,00        0,00      23,00
   6Буденновский                   1       0         0        7         0     165,00        0,00     165,00
   7Георгиевский                   1       0         0       19         0     500,00        0,00     500,00
   8Грачевский                     1       0         0        2         0      50,00        0,00      50,00
   9Изобильненский                 1       0         7       12       583     416,00       22,80     438,80
  10Ипатовский                     1       0         2       21         0    3618,50        0,00    3618,50
  11Кировский                      1       0         0        9         0     261,00        0,00     261,00
  12Кочубеевский                   1       0         0        7         0       2,00        0,00       2,00
  13Красногвардейский              1       0         5        8         0     229,00        0,00     229,00
  14Курский                        1       0         5       10         0    1056,00        0,00    1056,00
  15Левокумский                    1       0         4        5         0      78,00        0,00      78,00
  16Минераловодский                1       0        14       11       600     448,00        1,50     449,50
  17Нефтекумский                   1       0         1        9         0    3370,00        0,00    3370,00
  18Новоалександровский            1       0        15       10         0     458,00        0,00     458,00
  19Новоселицкий                   1       0         2        2         0      23,00        0,00      23,00
  20Петровский                     1       0         1        4         0      42,00        0,00      42,00
  21Советский                      1       0         0        6         0      70,00        0,00      70,00
  22Степновский                    1       0         0        3         0      67,00        0,00      67,00
  23Труновский                     1       0         0        3       200     122,80       29,00     151,80
  24Туркменский                    1       0         4        5         0      78,00        0,00      78,00
  25Шпаковский                     1       0         0        4         0     292,00        0,00     292,00
    г. Лермонтов                   0       1         0        4        25       1,25        0,75       2,00
    г. Минеральные Воды            0       1         0        1         0       5,00        1,50       6,50
        И т о г о :               25       2        64      181      1408   11533,95       55,55   11589,50
                         1998     25       2        62      190      1456   12175,00      135,55   12310,70