КАЛУЖСКАЯ    ОБЛАСТЬ
                                      Сельских районов - 24
    Карантинные организмы                З А Р А Ж Е Н О                  Площадь заражения (га)
 nn   Н а з в а н и я       Р-нов  Гор-в    Нас.п.    Г-хов  П-ус.уч.   В госх.    На п-ус.уч.  В с е г о
   1Картофельная нематода    20       3       238        8      6624      547,00    1303,91      1850,91
   2Рак картофеля             1       1         8        0       181        0,00      21,08        21,08
   3Повилики                  3       0         3        3         0      146,00       0,00       146,00

                    Карантинное состояние районов и городов Калужской области
    Районы и города                      З А Р А Ж Е Н О                  Площадь заражения (га)
 nn Н а з в а н и я         Р-нов  Гор-в    Нас.п.    Г-хов  П-ус.уч.   В госх.    На п-ус.уч.  В с е г о
                                    1. Картофельная нематода.
   1Барятинский               1       0        12        0       241        0,00      62,40        62,40
   2Боровский                 1       0         1        0         1        0,00       0,06         0,06
   3Дзержинский               1       0        18        0       433        0,00      60,27        60,27
   4Думиничский               1       0         2        0        52        0,00      11,39        11,39
   5Жиздринский               1       0        10        0       111        0,00      29,38        29,38
   6Жуковский                 1       0         8        0      1099        0,00     125,46       125,46
   7Износковский              1       0         2        0        13        0,00       0,85         0,85
   8Кировский                 1       0        35        0      1197        0,00     263,44       263,44
   9Козельский                1       0         2        0        11        0,00       1,33         1,33
  10Куйбышевский              1       0        23        1       422       10,00      95,77       105,77
  11Людиновский               1       0        20        6       834      192,00     196,00       388,00
  12Малоярославцевский        1       0        16        0       272        0,00      51,20        51,20
  13Мещовский                 1       0         2        0        23        0,00       1,62         1,62
  14Мосальский                1       0         1        0        34        0,00       5,80         5,80
  15Перемышльский             1       0        10        0       182        0,00      57,25        57,25
  16Спас-Деменский            1       0        36        0       562        0,00     101,83       101,83
  17Сухиничский               1       0         1        0        11        0,00       0,85         0,85
  18Тарусский                 1       0         1        0       160        0,00       9,80         9,80
  19Ульяновский               1       0         8        0       200        0,00      44,28        44,28
  20Хвастовичский             1       0        22        1       608      345,00     167,63       512,63
    г. Калуга                 0       1         6        0        88        0,00       8,16         8,16
    г. Киров                  0       1         1        0        58        0,00       7,69         7,69
    г. Людиново               0       1         1        0        12        0,00       1,45         1,45
        И т о г о :          20       3       238        8      6624      547,00    1303,91      1850,91
                    1998     20       3       234        9      6605      547,00    1300,14      1847,14

                                      2. Рак картофеля.
   1Спас-Деменский            1       0         3        0       162        0,00      19,05        19,05
    г. Калуга                 0       1         5        0        19        0,00       2,03         2,03
        И т о г о :           1       1         8        0       181        0,00      21,08        21,08
                    1998      3       1        20        0       264        0,00      33,88        33,88

                                         3. Повилики.
   1ЖиздрИнский               1       0         1        1         0       70,00       0,00        70,00
   2Тарусский                 1       0         1        1         0        6,00       0,00         6,00
   3Юхновский                 1       0         1        1         0       70,00       0,00        70,00
        И т о г о :           3       0         3        3         0      146,00       0,00       146,00
                    1998      3       0         4        4         0      146,00       0,00       146,00