ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
                                    Сельских районов - 17
    Карантинные организмы              З А Р А Ж Е Н О                  Площадь заражения (га)
 nn   Н а з в а н и я        Р-нов  Гор-в    Нас.п.    Г-хов  П-ус.уч.   В госх.    На п-ус.уч.    В с е г о
   1Калифорнийский трипс       2       1         0       14         0       10,50        0,00        10,50
   2Картофельная нематода     17      11       330       45      2959     2481,75      477,64      2959,39
   3Бурая гниль картофеля      1       0         1        0         1        0,00        0,06         0,06
   4Рак картофеля             10       3        18        0        52        0,00        3,52         3,52
   5Повилики                   0       1         0        0         1        0,00        0,10         0,10

              Карантинное состояние районов и городов Ленинградской области
     Районы и города                   З А Р А Ж Е Н О                  Площадь заражения (га)
 nn  Н а з в а н и я         Р-нов  Гор-в    Нас.п.    Г-хов  П-ус.уч.   В госх.    На п-ус.уч.    В с е г о
                                  1. Калифорнийский трипс.
   1Всеволжский                1       0         0        2         0        2,80        0,00         2,80
   2Ломоносовский              1       0         0        1         0        0,12        0,00         0,12
    г. Санкт-Питербург         0       1         0       11         0        7,58        0,00         7,58
        И т о г о :            2       1         0       14         0       10,50        0,00        10,50
                     1998      2       1         0       12         0        9,70        0,00         9,70

                                   2. Картофельная нематода.
   1Бокситогорский             1       0         2        1         3       80,00       10,20        90,20
   2Волосовский                1       0        44        2       351       45,20       66,51       111,71
   3Волховский                 1       0         9        4        96       75,50        8,25        83,75
   4Всеволжский                1       0        36        1       144       89,00       56,24       145,24
   5Выборгский                 1       0        18        5       235      218,00       12,96       230,96
   6Гатчинский                 1       0        52        7       476      227,00       54,42       281,42
   7Кингисеппский              1       0        23        0        70        0,00        8,67         8,67
   8Киришский                  1       0        12        2       259      170,50       24,75       195,25
   9Кировский                  1       0        22        0       256        0,00      105,44       105,44
  10Лодейнопольский            1       0         6        2        40      116,00        4,25       120,25
  11Ломоносовский              1       0        12        3        32       16,55       10,68        27,23
  12Лужский                    1       0        40        8       328      532,90       36,08       568,98
  13Подпорожский               1       0         3        0         8        0,00        0,34         0,34
  14Приозерский                1       0        12        0        47        0,00       10,14        10,14
  15Сланцевский                1       0         8        0        43        0,00        9,14         9,14
  16Тихвинский                 1       0         3        4        13      465,50        0,72       466,22
  17Тосненский                 1       0        28        2       288      435,00       48,53       483,53
    г. Волхов                  0       1         0        0         1        0,00        0,02         0,02
    г. Всеволжск               0       1         0        0        46        0,00        1,48         1,48
    г. Выборг                  0       1         0        0       102        0,00        2,48         2,48
    г. Гатчина                 0       1         0        0         8        0,00        0,22         0,22
    г. Кингисепп               0       1         0        0        17        0,00        0,70         0,70
    г. Санкт-Питербург         0       1         0        4         3       10,60        0,06        10,66
    г. Лодейное Поле           0       1         0        0        45        0,00        3,71         3,71
    г. Луга                    0       1         0        0        33        0,00        0,91         0,91
    г. Подпорожье              0       1         0        0        10        0,00        0,38         0,38
    г. Тосно                   0       1         0        0         2        0,00        0,05         0,05
    г.Тихвин                   0       1         0        0         3        0,00        0,31         0,31
        И т о г о :           17      11       330       45      2959     2481,75      477,64      2959,39
                     1998     17      11       324       41      2937     2331,20      476,15      2807,35

                                   3. Бурая гниль картофеля.
   1Гатчинский                 1       0         1        0         1        0,00        0,06         0,06
        И т о г о :            1       0         1        0         1        0,00        0,06         0,06
                     1998      0       0         0        0         0        0,00        0,00         0,00

                                       4. Рак картофеля.
   1Бокситогорский             1       0         1        0         1        0,00        0,22         0,22
   2Всеволжский                1       0         3        0         3        0,00        0,11         0,11
   3Выборгский                 1       0         1        0         1        0,00        0,06         0,06
   4Гатчинский                 1       0         3        0         3        0,00        0,16         0,16
   5Киришский                  1       0         2        0         7        0,00        0,69         0,69
   6Кировский                  1       0         2        0        14        0,00        1,02         1,02
   7Ломоносовский              1       0         1        0         1        0,00        0,04         0,04
   8Лужский                    1       0         1        0         1        0,00        0,05         0,05
   9Подпорожский               1       0         2        0         6        0,00        0,70         0,70
  10Приозерский                1       0         1        0         1        0,00        0,06         0,06
    г. Всеволжск               0       1         0        0         5        0,00        0,13         0,13
    г. Санкт-Питербург         0       1         1        0         1        0,00        0,05         0,05
    г. Подпорожье              0       1         0        0         8        0,00        0,23         0,23
        И т о г о :           10       3        18        0        52        0,00        3,52         3,52
                     1998     10       4        18        0        53        0,00        3,53         3,53

                                          5. Повилики.
    г. Санкт-Питербург         0       1         0        0         1        0,00        0,10         0,10
        И т о г о :            0       1         0        0         1        0,00        0,10         0,10
                     1998      0       1         0        0         1        0,00        0,10         0,10