РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ
                                           Сельских районов - 4
    Карантинные организмы                    З А Р А Ж Е Н О                  Площадь заражения (га)
 nn    Н а з в а н и я          Р-нов  Гор-в    Нас.п.    Г-хов  П-ус.уч.     В госх.    На п-ус.уч.   В с е г о
   1Американская белая бабочка    4       3        18       17      1340       1022,00      194,00      1216,00
   2Калифорнийская щитовка        3       1         6        6       118        666,00        4,00       670,00
   3Амброзия полыннолистная       4       3        28       96      2620      25190,00      180,00     25370,00
   4Амброзия трехраздельная       2       0         8       12         0       1730,00        0,00      1730,00
   5Повилики                      2       0         8       14         0        976,00        0,00       976,00

                Карантинное состояние районов и городов республики Ингушетия
    Районы и города                            З А Р А Ж Е Н О                  Площадь заражения (га)
 nn Н а з в а н и я             Р-нов  Гор-в    Нас.п.    Г-хов  П-ус.уч.     В госх.    На п-ус.уч.   В с е г о
                                      1. Американская белая бабочка.
   1Джайрахский                   1       0         4        2       300        160,00       40,00       200,00
   2Малгобекский                  1       1         4        3        80        126,00        8,00       134,00
   3Назранский                    1       1         3        5       460        260,00       96,00       356,00
   4Сунженский                    1       1         7        7       500        476,00       50,00       526,00
        И т о г о :               4       3        18       17      1340       1022,00      194,00      1216,00
                        1998      4       3        20       18      1500       1380,00      230,00      1610,00

                                       2. Калифорнийская щитовка.
   1Малгобекский                  1       0         2        2        40         82,00        1,20        83,20
   2Назрановский                  1       0         1        1        26         30,00        0,80        30,80
   3Сунженский                    1       1         3        3        52        554,00        2,00       556,00
        И т о г о :               3       1         6        6       118        666,00        4,00       670,00
                        1998      3       1         6        6       134        685,00        5,00       690,00

                                       3. Амброзия полыннолистная.
   1Джайрахский                   1       0         2       17        90       1366,00       12,00      1378,00
   2Малгобекский                  1       1        10       31       340       1930,00       36,00      1966,00
   3Назрановский                  1       1         6        6       580       6206,00       42,00      6248,00
   4Сунженский                    1       1        10       42      1610      15688,00       90,00     15778,00
        И т о г о :               4       3        28       96      2620      25190,00      180,00     25370,00
                        1998      4       3        28       96      5300      25200,00      400,00     25600,00

                                       4. Амброзия трехраздельная.
   1Назрановский                  1       0         3        3         0         96,00        0,00        96,00
   2Сунженский                    1       0         5        9         0       1634,00        0,00      1634,00
        И т о г о :               2       0         8       12         0       1730,00        0,00      1730,00
                        1998      2       0         8       12         0       1780,00        0,00      1780,00

                                              5. Повилики.
   1Назрановский                  1       0         3        5         0        296,00        0,00       296,00
   2Сунженский                    1       0         5        9         0        680,00        0,00       680,00
        И т о г о :               2       0         8       14         0        976,00        0,00       976,00
                        1998      2       0         8       14         0       1010,00        0,00      1010,00