КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
                                        Сельских районов - 39
    Карантинные организмы                  З А Р А Ж Е Н О                              Площадь заражения (га)
 nn   Н а з в а н и я               Р-нов  Гор-в    Нас.п.    Г-хов  П-ус.уч.     В госх.    На п-ус.уч.   В с е г о
   1Американская белая бабочка       37      12      1334      832    359473      36512,46     19163,08     55675,54
   2Восточная плодожорка             32      18       232      189     38268       4292,48      2980,92      7273,40
   3Калифорнийский трипс              0       1         1        1         0          1,24         0,00         1,24
   4Калифорнийская щитовка           39      15      1123      591    216613      63012,20      9652,44     72664,64
   5Картофельная моль                17      12        45       75       501       2401,80        19,50      2421,30
   6Средиземноморская плодовая муха   0       1         1        0        15          0,00         0,80         0,80
   7Филлоксера                       39      15       599      180    142844      33200,00      1223,00     34423,00
   8Фомопсис подсолнечника           36       2       196      196         1      32353,08         4,00     32357,08
     в т.ч. поражено посевов
     в 1999г.                        30       1         0       82         0        8212,0         0,0       8212,0
   9Амброзия полыннолистная          39      15      1749      747   1166578     4100054,00    521342,00  4621396,00
  10Горчак ползучий                   1       0         7        9         0       2771,00         0,00      2771,00
  11Паслен колючий                    4       0         5        7       188      16352,48        81,50     16433,98
  12Повилики                         39      15      1749      747   1166578    1074396,00    547000,00   1621396,00 
  13Ценхрус малоцветковый             4       5         5       12         0         19,50         0,00        19,50

                    Карантинное состояние районов и городов Краснодарского края
    Районы и города                         З А Р А Ж Е Н О                  Площадь заражения (га)
 nn Н а з в а н и я       Р-нов  Гор-в    Нас.п.    Г-хов  П-ус.уч.     В госх.    На п-ус.уч.      В с е г о
                                   1. Американская белая бабочка.
   1Абинский                1       0        27       17     11240        806,00         712,00      1518,00
   2Анапский                1       0        48       13      7010       3988,00        1220,00      5208,00
   3Апшеронский             1       0         8        1       100          0,01           4,00         4,01
   4Белоглинский            1       0        11       10      6290        305,00         307,00       612,00
   5Белореченский           1       0        41        5      6000        300,00         900,00      1200,00
   6Брюховецкий             1       0        36       12      7123        544,00         382,30       926,30
   7Выселковский            1       0        29       17     17824        679,00         373,00      1052,00
   8Гулькевичский           1       0        46       17       500        743,00          50,00       793,00
   9Динской                 1       0        38       17      8934       1721,00         418,00      2139,00
  10Ейский                  1       0        40       18     14131        908,00         792,00      1700,00
  11Кавказский              1       0        51       26       550        572,00          68,00       640,00
  12Калининский             1       0        34       12     10200        890,00         373,00      1263,00
  13Каневский               1       0        42       17     21852       1300,00         820,00      2120,00
  14Кореновский             1       0        31       14     22200        637,00         674,00      1311,00
  15Красноармейский         1       0        50       18     18800        877,00         953,00      1830,00
  16Крыловской              1       0        18       10      6159        359,00         142,00       501,00
  17Крымский                1       0        35       10      8450        962,00         453,00      1415,00
  18Курганинский            1       0        41       15      3200       2000,00         320,00      2320,00
  19Кущевский               1       0        25       19      4328        527,00         131,00       658,00
  20Лабинский               1       0        37       14      2720       1084,00         236,00      1320,00
  21Ленинградский           1       0        22       14      5340        501,00         393,00       894,00
  22Мостовской              1       0         6        7       169        161,00         675,00       836,00
  23Новокубанский           1       0        30       22      1410        833,00          67,00       900,00
  24Новопокровский          1       0        25       16      8315        287,00         198,00       485,00
  25Отрадненский            1       0        27       24      1350        500,00          50,00       550,00
  26Павловский              1       0        35       14      4147        603,00         635,00      1238,00
  27Приморско-Ахтарский     1       0        30       21     10721        518,00        1192,00      1710,00
  28Северский               1       0        40       17      8510        775,00         334,00      1109,00
  29Славянский              1       0        41       15     22995        806,00        1783,00      2589,00
  30Старо-Минский           1       0        25       11      2520       1068,00         317,50      1385,50
  31Тбилисский              1       0        28       10      1371       1661,00         130,00      1791,00
  32Темрюкский              1       0        41       33     15800        883,00         897,00      1780,00
  33Тимашевский             1       0        75       25     17200        905,00         901,00      1806,00
  34Тихорецкий              1       0        48       16     10882       1722,00         628,00      2350,00
  35Успенский               1       0        41       35     18000       1025,00         105,00      1130,00
  36Усть-Лабинский          1       0        67       14     12895        956,00         212,00      1168,00
  37Щербиновский            1       0        12       12      4319        350,00         161,00       511,00
    г. Анапа                0       1         1        0       840          0,00          40,00        40,00
    г. Армавир              0       1         1        7       270        236,00          12,00       248,00
    г. Геленджик            0       1         5        4       280         71,00          29,00       100,00
    г. Горячий Ключ         0       1        16        8      6970         45,00          66,00       111,00
    г. Ейск                 0       1         4        2      2810        180,00         164,00       344,00
    г. Краснодар            0       1         4       12      7319       2349,00         371,00      2720,00
    г. Кропоткин            0       1         2        2       220         15,60           5,20        20,80
    г. Крымск               0       1         1        1       960         20,00          50,00        70,00
    г. Лабинск              0       1         1        4       120         18,00          12,00        30,00
    г. Славянск-на-Кубани   0       1         5        2      4800        358,00         182,00       540,00
    г. Сочи                 0       1         7       32      3209         60,85          49,08       109,93
    г. Тихорецк             0       1         6      170      8120        403,00         176,00       579,00
        И т о г о :        37      12      1334      832    359473      36512,46       19163,08     55675,54
                  1998     37      13      1334      832    365280      36512,00       19163,10     55675,50

                                       2. Восточная плодожорка.
   1Абинский                1       0         1        1       127         76,00           5,00        81,00
   2Анапский                1       0         2        1         1         17,60           0,04        17,64
   3Апшеронский             1       0         6        2      1401        533,00          59,10       592,10
   4Белореченский           1       0         3        3       116        387,00          11,01       398,01
   5Брюховецкий             1       0         3        3         1         34,02           0,01        34,03
   6Гулькевичский           1       0         1        0         1          0,00           0,01         0,01
   7Динской                 1       0         1        0         1          0,00           0,02         0,02
   8Ейский                  1       0         1        1         4         35,00           1,00        36,00
   9Кавказский              1       0         1        0         1          0,00           0,02         0,02
  10Калининский             1       0         2        2         0         15,00           0,00        15,00
  11Каневский               1       0         2        1        80         22,00           8,00        30,00
  12Кореновский             1       0         1        1         0          8,00           0,00         8,00
  13Красноармейский         1       0         6        5        45         42,90           4,14        47,04
  14Крыловский              1       0         1        1         0          9,00           0,00         9,00
  15Крымский                1       0         1        1         2         20,00           0,02        20,02
  16Курганинский            1       0         1        1         0         44,00           0,00        44,00
  17Кущевский               1       0         2        2         3         40,00           0,93        40,93
  18Лабинский               1       0         3        3         3        102,00           1,00       103,00
  19Ленинградский           1       0         2        1         0         44,00           0,05        44,05
  20Мостовской              1       0         1        1         0         92,00           0,00        92,00
  21Новопокровский          1       0         1        1         0         13,00           0,03        13,03
  22Приморско-Ахтарский     1       0         1        1        26         15,00           2,00        17,00
  23Северский               1       0         3        3         6        175,00           2,06       177,06
  24Старо-Минский           1       0         1        1        10         12,00           1,52        13,52
  25Тбилисский              1       0         2        2         1         15,00           0,10        15,10
  26Темрюкский              1       0        11       10      2500        150,00          50,00       200,00
  27Тимашевский             1       0         5        0        88          0,00          12,54        12,54
  28Тихорецкий              1       0         2        2         0         14,50           0,00        14,50
  29Туапсинский             1       0        36        3      6780         37,00         718,00       755,00
  30Успенский               1       0         1        1         0          6,00           0,00         6,00
  31Усть-Лабинский          1       0         4        4         1        163,00           0,02       163,02
  32Щербиновский            1       0         3        3         0         61,00           0,00        61,00
    г.Апшеронск             0       1         1        0         1          0,00           0,10         0,10
    г.Белореченск           0       1         1        0         1          0,00           0,01         0,01
    г. Анапа                0       1         1        0         4          0,00           0,04         0,04
    г. Армавир              0       1         1        0         1          0,00           0,03         0,03
    г. Геленджик            0       1        18        3      2746         18,40         196,00       214,40
    г. Горячий Ключ         0       1         1        2       120        305,00          12,00       317,00
    г. Ейск                 0       1         1        1         1         10,00           0,05        10,05
    г. Краснодар            0       1         5        3      7133        173,00         452,00       625,00
    г. Кропоткин            0       1         1        1         0         24,00           0,00        24,00
    г. Крымск               0       1         1        1         0         50,40           0,00        50,40
    г. Лабинск              0       1         1        1         1         27,50           1,00        28,50
    г. Новороссийск         0       1         2        1        21          0,00           2,10         2,10
    г. Приморско-Ахтарск    0       1         1        0         6          0,00           0,35         0,35
    г. Славянск-на-Кубани   0       1         1        1       136         10,00           8,16        18,16
    г. Сочи                 0       1        82      113     13838       1486,16        1166,45      2652,61
    г. Тимашевск            0       1         1        1         0          5,00           0,00         5,00
    г. Тихорецк             0       1         1        0         1          0,00           0,01         0,01
    г. Туапсе               0       1         1        0      3060          0,00         266,00       266,00
        И т о г о :        32      18       232      189     38268       4292,48        2980,92      7273,40
                  1998     30      18       218      175     38259       3974,10        2978,22      6952,30

                                     3. Калифорнийский трипс.
    г. Б. Сочи              0       1         1        1         0          1,24           0,00         1,24
        И т о г о :         0       1         1        1         0          1,24           0,00         1,24
                  1998      0       1         1        1         0          1,24           0,00         1,24

                                    4. Калифорнийская щитовка.
    Во всех районах и
    городах                39      15      1123      591    216613      63012,20        9652,44     72664,64
        И т о г о :        39      15      1123      591    216613      63012,20        9652,44     72664,64
                  1998     39      15      1123      591    216613      63012,20        9652,44     72664,64

                                       5. Картофельная моль.
   1Абинский                1       0         4        3         1        199,00           0,01       199,01
   2Анапский                1       0         5        4        41        101,00           0,15       101,15
   3Выселковский            1       0         0        1         0          3,00           0,00         3,00
   4Ейский                  1       0         1        3         9        169,00           0,10       169,10
   5Калининский             1       0         1        1         0          0,30           0,00         0,30
   6Красноармейский         1       0         2        2         1         82,00           0,04        82,04
   7Крымский                1       0         1        2         0         15,00           0,00        15,00
   8Кущевский               1       0         1        0         1          0,00           1,20         1,20
   9Лабинский               1       0         1        1         0         40,00           0,00        40,00
  10Мостовской              1       0         1        0         1          0,00           0,05         0,05
  11Новопокровский          1       0         1        1         0          2,00           0,00         2,00
  12Северский               1       0         6        6         0        484,00           0,00       484,00
  13Славянский              1       0         2        2         0         12,00           0,00        12,00
  14Старо-Минский           1       0         1        1         0          3,00           0,00         3,00
  15Темрюкский              1       0        10       33       380        911,50          12,75       924,25
  16Тимашевский             1       0         1        1         2         10,00           0,10        10,10
  17Щербиновский            1       0         0        2         0         35,00           0,00        35,00
    г. Анапа                0       1         0        0         0          5,00           0,00         5,00
    г. Апшеронск            0       1         0        1         0         20,00           0,00        20,00
    г. Геленджик            0       1         0        1         0         18,00           0,00        18,00
    г. Горячий Ключ         0       1         1        1         0         31,00           0,00        31,00
    г. Кореновск            0       1         0        1         0         55,00           0,00        55,00
    г. Краснодар            0       1         0        1         2         12,00           0,10        12,10
    г. Новороссийск         0       1         1        2        10         14,00           0,04        14,04
    г. Приморско-Ахтарск    0       1         0        1        45          9,00           4,50        13,50
    г. Славянск-на-Кубани   0       1         1        2         7        135,00           0,16       135,16
    г. Сочи                 0       1         3        1         0         30,00           0,00        30,00
    г. Тимашевск            0       1         1        0         1          0,00           0,30         0,30
    г. Тихорецк             0       1         0        1         0          6,00           0,00         6,00
        И т о г о :        17      12        45       75       501       2401,80          19,50      2421,30
                  1998     17      12        44       73       501       2269,80          19,50      2289,30

                               6. Средиземноморская плодовая муха.
    г. Новороссийск         0       1         1        0        15          0,00           0,80         0,80
        И т о г о :         0       1         1        0        15          0,00           0,80         0,80
                  1998      0       1         1        0        15          0,00           0,80         0,80

                                          7. Филлоксера.
    а) зона широкого распространения:
    Во всех районах и
    городах                39      15       599      180    142844      33200,00        1223,00     34423,00
        И т о г о :        39      15       599      180    142844      33200,00        1223,00     34423,00
                  1998     39      15       599      180    142844      46901,00        1223,00     48124,00

                                    8. Фомопсис подсолнечника.
   1Абинский                1       0         3        3         0        117,00           0,00       117,00
   2Анапский                1       0         2        2         0        160,00           0,00       160,00
   3Апшеронский             1       0         2        2         0         75,00           0,00        75,00
   4Белоглинский            1       0         3        3         0        518,00           0,00       518,00
   5Белореченский           1       0        16       16         0       1150,00           0,00      1150,00
   6Брюховецкий             1       0         6        6         0        853,00           0,00       853,00
   7Выселковский            1       0        14       14         0       1220,00           0,00      1220,00
   8Гулькевичский           1       0         5        5         0       1450,00           0,00      1450,00
   9Динской                 1       0         9        9         1       1428,00           4,00      1432,00
  10Ейский                  1       0         1        1         0          2,00           0,00         2,00
  11Кавказский              1       0         8        8         0        686,02           0,00       686,02
  12Калининский             1       0         6        6         0        633,00           0,00       633,00
  13Каневский               1       0         5        6         0        954,00           0,00       954,00
  14Кореновский             1       0         3        3         0       2153,00           0,00      2153,00
  15Красноармейский         1       0         6        6         0       1161,00           0,00      1161,00
  16Крыловской              1       0         1        1         0        333,00           0,00       333,00
  17Крымский                1       0         1        1         0         80,00           0,00        80,00
  18Кущевский               1       0         4        4         0        638,00           0,00       638,00
  19Курганинский            1       0         7        7         0       3488,00           0,00      3488,00
  20Лабинский               1       0        10       10         0       2158,00           0,00      2158,00
  21Ленинградский           1       0         3        3         0        708,00           0,00       708,00
  22Мостовской              1       0         7        7         0       1101,00           0,00      1101,00
  23Новокубанский           1       0         1        1         0        231,00           0,00       231,00
  24Новопокровский          1       0         7        7         0        245,00           0,00       245,00
  25Отрадненский            1       0         3        3         0       1108,00           0,00      1108,00
  26Павловский              1       0         6        6         0        846,00           0,00       846,00
  27Приморско-Ахтарский     1       0         7        7         0        944,00           0,00       944,00
  28Северский               1       0         5        5         0       1333,00           0,00      1333,00
  29Славянский              1       0         4        3         0        375,00           0,00       375,00
  30Старо-Минский           1       0         4        4         0        182,00           0,00       182,00
  31Тбилисский              1       0         3        3         0       1094,00           0,00      1094,00
  32Тимашевский             1       0         5        5         0       1052,00           0,00      1052,00
  33Тихорецкий              1       0         7        7         0       1931,00           0,00      1931,00
  34Успенский               1       0         5        5         0        381,00           0,00       381,00
  35Щербиновский            1       0         3        3         0        173,00           0,00       173,00
  36Усть-Лабинский          1       0         5        5         0        894,00           0,00       894,00
    г. Горячий Ключ         0       1         6        6         0        228,00           0,00       228,00
    г. Краснодар            0       1         3        3         0        270,06           0,00       270,06
        И т о г о :        36       2       196      196         1      32353,08           4,00     32357,08
                  1998     36       2       193      194         1      32650,10           4,00     32654,10

                                   9. Амброзия полыннолистная.
    Во всех районах и
    городах                39      15      1749      747   1166578     410054,00      521342,00   4621396,00
        И т о г о :        39      15      1749      747   1166578     410054,00      521342,00   4621396,00
                  1998     39      15      1749      747   1166578     410054,00      521342,00   4621396,00

                                       10. Горчак ползучий.
   1Темрюкский              1       0         7        9         0       2771,00           0,00      2771,00
        И т о г о :         1       0         7        9         0       2771,00           0,00      2771,00
                  1998      1       0         7        9         0       2771,00           0,00      2771,00

                                       11. Паслен колючий.
   1Ейский                  1       0         1        1         0         20,00           0,00        20,00
   2Кореновский             1       0         1        1       168       1720,00          80,00      1800,00
   3Крыловский              1       0         1        1        20       5384,48           1,50      5385,98
   4Ленинградский           1       0         2        4         0       9228,00           0,00      9228,00
        И т о г о :         4       0         5        7       188      16352,48          81,50     16433,98
                  1998      4       0         5        7       188      16352,48          81,50     16433,98

                                           12. Повилики.
    Во всех районах и
    городах                39      15      1749      747   1166578    1074396,00      547000,00   1621396,00
        И т о г о :        39      15      1749      747   1166578    1074396,00      547000,00   1621396,00
                  1998     39      15      1749      747   1166578    1074396,00      547000,00   1621396,00

                                      13. Ценхрус малоцветковый.
   1Брюховецкий             1       0         1        1         0          0,00           0,00         0,00
   2Динский                 1       0         1        1         0          2,62           0,00         2,62
   3Северский               1       0         1        1         0          1,00           0,00         1,00
   4Тихорецкий              1       0         2        2         0          0,01           0,00         0,01
    г. Анапа                0       1         0        1         0          0,00           0,00         0,00
    г. Горячий Ключ         0       1         0        1         0          0,80           0,00         0,80
    г. Краснодар            0       1         0        3         0         13,70           0,00        13,70
    г. Новороссийск         0       1         0        1         0          0,04           0,00         0,04
    г. Тимашевск            0       1         0        1         0          1,33           0,00         1,33
        И т о г о :         4       5         5       12         0         19,50           0,00        19,50
                  1998      0       1         1        1         0          0,70           0,00         0,70