РЕСПУБЛИКА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИЯ
                                       Сельских районов - 8
    Карантинные организмы                 З А Р А Ж Е Н О                  Площадь заражения (га)
 nn    Н а з в а н и я         Р-нов  Гор-в    Нас.п.    Г-хов  П-ус.уч.  В госх.    На п-ус.уч.  В с е г о
   1Американская белая бабочка  4       1        16        0      2482       0,00      136,00       136,00
   2Восточная плодожорка        2       0         0        2         0     298,00        0,00       298,00
   3Калифорнийская щитовка      7       1        41       19      2318    1343,00      168,43      1511,43
   4Картофельная нематода       3       0         8        0       185       0,00       13,86        13,86
   5Рак картофеля               3       0        10        0       510       0,00       72,45        72,45
   6Фомопсис подсолнечника      1       0         0       17         0    2700,00        0,00      2700,00
   7Амброзия полыннолистная     8       2        74       65         0   54624,00      376,00     55000,00
   8Паслен колючий              1       0         0        1         0       5,00        0,00         5,00
   9Повилики                    3       0         0        7         0     124,00        0,00       124,00

           Карантинное состояние районов и городов республики Карачаево-Черкессия
    Районы и города                       З А Р А Ж Е Н О                  Площадь заражения (га)
 nn Н а з в а н и я            Р-нов  Гор-в    Нас.п.    Г-хов  П-ус.уч.  В госх.    На п-ус.уч.      В с е г о
                                    1. Американская белая бабочка.
   1Адыге-Хабльский             1       0        11        0      1523       0,00       90,00        90,00
   2Прикубанский                1       0         3        0       381       0,00       25,00        25,00
   3Усть-Джегутинский           1       0         1        0        48       0,00        2,00         2,00
   4Хабезский                   1       0         1        0    не учт       0,00       10,00        10,00
    г. Черкесск                 0       1         0        0       530       0,00        9,00         9,00
        И т о г о :             4       1        16        0      2482       0,00      136,00       136,00
                      1998      4       1        16        0      2482       0,00      136,00       136,00

                                      2. Восточная плодожорка.
   1Адыге-Хабльский             1       0         0        1         0     253,00        0,00       253,00
   2Усть-Джегутинский           1       0         0        1         0      45,00        0,00        45,00
        И т о г о :             2       0         0        2         0     298,00        0,00       298,00
                      1998      1       0         0        1         0     132,00        0,00       132,00

                                      3. Калифорнийская щитовка.
   1Адыге-Хабльский             1       0         9        3       314     400,00        4,33       404,33
   2Зеленчукский                1       0         5        3       270     100,00       19,00       119,00
   3Мало-Карачаевский           1       0         3        1         0      75,00        0,00        75,00
   4Прикубанский                1       0         6        5       111     162,00       29,90       191,90
   5Урупский                    1       0         1        1        30      30,00        0,20        30,20
   6Усть-Джегутинский           1       0         6        3       496     380,00       25,00       405,00
   7Хабезский                   1       0        11        3       660     196,00       33,00       229,00
    г. Черкесск                 0       1         0        0       437       0,00       57,00        57,00
        И т о г о :             7       1        41       19      2318    1343,00      168,43      1511,43
                      1998      7       1        47       27      2318    1433,00      168,43      1601,43

                                      4. Картофельная нематода.
   1Зеленчукский                1       0         2        0       128       0,00        7,25         7,25
   2Мало-Карачаевский           1       0         4        0        46       0,00        4,95         4,95
   3Усть-Джегутинский           1       0         2        0        11       0,00        1,66         1,66
        И т о г о :             3       0         8        0       185       0,00       13,86        13,86
                      1998      3       0         8        0       185       0,00       13,86        13,86

                                         5. Рак картофеля.
   1Зеленчукский                1       0         4        0       477       0,00       69,87        69,87
   2Карачаевский                1       0         3        0         9       0,00        0,66         0,66
   3Урупский                    1       0         3        0        24       0,00        1,92         1,92
        И т о г о :             3       0        10        0       510       0,00       72,45        72,45
                      1998      3       1        10        0       511       0,00       72,50        72,50

                                     6. Фомопсис подсолнечника.
   1Прикубанский                1       0         0       17         0    2700,00        0,00      2700,00
        И т о г о :             1       0         0       17         0    2700,00        0,00      2700,00
                      1998      1       0         0       17         0    2700,00        0,00      2700,00

                                     7. Амброзия полыннолистная.
   1Адыге-Хабльский             1       0        21       11         0   16200,00        0,00     16200,00
   2Зеленчукский                1       0         5        6         0    2430,00        0,00      2430,00
   3Карачаевский                1       0         6        5         0     920,00        0,00       920,00
   4Мало-Карачаевский           1       0         2        4         0     175,00        0,00       175,00
   5Прикубанский                1       0        12       17         0   19039,00        0,00     19039,00
   6Урупский                    1       0         7        2         0     860,00        0,00       860,00
   7Усть-Джегутинский           1       0         6        7         0    3070,00        0,00      3070,00
   8Хабезский                   1       0        15       13         0   11930,00        0,00     11930,00
    г. Усть-Джегута             0       1         0        0         0       0,00      156,00       156,00
    г. Черкесск                 0       1         0        0         0       0,00      220,00       220,00
        И т о г о :             8       2        74       65         0   54624,00      376,00     55000,00
                      1998      8       2        74       46         0   45304,00      376,00     45680,00

                                         8. Паслен колючий.
   1Прикубанский                1       0         0        1         0       5,00        0,00         5,00
        И т о г о :             1       0         0        1         0       5,00        0,00         5,00
                      1998      1       0         0        1         0       5,00        0,00         5,00

                                            9. Повилики.
   1Зеленчукский                1       0         0        3         0     108,00        0,00       108,00
   2Прикубанский                1       0         0        3         0      14,00        0,00        14,00
   3Усть-Джегутинский           1       0         0        1         0       2,00        0,00         2,00
        И т о г о :             3       0         0        7         0     124,00        0,00       124,00
                      1998      3       0         0        7         0     124,00        0,00       124,00