| 
| Показатели | Значение |  
| Кормовые единицы | 0,95 |  
| Обменная энергия (КРС), МДж | 9,3 |  
| Обменная энергия (свиньи), МДж | 10,7 |  
| Обменная энергия (овцы), МДж | 9,77 |  
| Сухое вещество, г | 857 |  
| Сырой протеин, г | 102 |  
| Переваримый протеин (КРС), г | 66,8 |  
| Переваримый протеин (свиньи), г | 70,14 |  
| Переваримый протеин (овцы), г | 70,14 |  
| Лизин, г | 2,75 |  
| Метионин+цистин, г | 2,96 |  
|  |  |  
| Сырая клетчатка, г | 85,1 |  
| Крахмал, г | 349,94 |  
| Сахара, г | 15,99 |  
| Биологические экстрактивные вещества (БЭВ), г | 615 |  
| Сырой жир, г | 19,5 |  
| Кальций, г |  |  
| Калий, г | 12 |  
| Фосфор, г | 3,5 |  
| Показатели | Значение |  
| Магний, г | 5,74 |  
| Натрий, г | 0,6 |  
| Железо, г | 100,27 |  
| Медь, мг | 7,54 |  
| Цинк, мг | 42,85 |  
| Марганец, мг | 69,42 |  
| Кобальт, мг | 0,04 |  
| Йод, мг | 0,6 |  
| Каротин, мг | 1 |  
|  |  |  
|  |  |  
| Витамин e (токоферол), мг | 15,6 |  
| Витамин В1 (тиамин), мг | 5,4 |  
| Витамин В2 (рибофлавин), мг | 2,7 |  
| Витамин В3 (пантотеновая кислота), мг | 20,6 |  
| Витамин В4 (холин), мг | 959,8 |  
| Витамин В5 (никотиновая к-та), мг | 146,5 |  
|  |  |  
|  |  |  |  |