Продолжение

                                                 5.Персиковая плодожорка

1 Дальнереченский 1 0 2 2 67 125 2,4
2 Кавалеровский 1 0 1 1 10 5 0,2
3 Кировский 1 0 1 1 2 12 0,3
4 Лазовский 1 0 1 0 20 0 1
5 Лесозаводский 1 0 1 1 0 80 0
6 Надеждинский 1 0 6 0 3994 0 80
7 Михайловский 1 0 3 0 20 0 0,5
8 Октябрьский 1 0 10 0 28 0 0,8
9 Ольгинский 1 0 1 0 5 0 0,3
10 Партизанский 1 0 2 1 350 25 16
11 Пограничный 1 0 13 1 290 43 3,7
12 Спасский 1 0 1 3 285 184 12,3
13 Уссурийский 1 0 5 0 2000 0 20
14 Хасанский 1 0 3 0 7 0 1,24
15 Черниговский 1 0 0 1 0 62 0
16 Чугуевский 1 0 4 0 325 0 13
17 Шкотовский 1 0 1 0 233 0 4,66
18 Ханкайский 1 0 10 0 286 0 3,3
г. Арсеньев 0 1 0 1 0 50 0
г. Артем 0 1 1 1 1115 1,7 22,3
г. Владивосток 0 1 2 2 2414 5,4 48,3
г. Дальнереченск 0 1 1 0 67 0 2,4
г. Находка 0 1 1 0 465 0 20
г. Партизанок 0 1 3 2 500 112 50
г. Уссурийск 0 1 0 0 2000 0 40
Итого: 18 7 73 17 14483 705,1 342,7
1997  18 7 65 17 14347 822,1 342,36
                                                     6. Яблонная златка.
1 Дальнереченский 1 0 2 1 4 2 0,2
2 Кировский 1 0 1 0 4 0 0,2
3 Лесозаводский 1 0 1 1 0 0,5 0
4 Октябрьский 1 0 6 0 30 0 0,3
5 Партизанский 1 0 1 0 10 0 0,1
6 Спасский 1 0 1 2 57 6 0,5
7 Шкотовский 1 0 3 0 9 0 0,2
г. Партизанок 0 1 2 0 125 0 10
г. Спасск 0 1 1 0 25 0 0,5
г. Уссурийск 0 1 0 0 100 0 0,2
Итого: 7 3 18 4 364 8,5 12,2
 1997 13 21 4 620 8,5 26,9
                                               7.Картофельная нематода.
1 Дальнереченский 1 0 1 1 0 130 0
2 Хасанский 1 о 1 0 10 0 1
3 Михайловский 1 о 1 0 6 0 1,8
4 Надеждинский 1 о 9 3 72 173 6,2
5 Партизанский 1 о 2 2 2 110 0,2
6 Шкотовский 1 о 1 1 2 61 0,4
7 Уссурийский 1 о 3 2 2 70 0,3
8 Черниговский 1 о 11 0 270 0 36,45
9 Чугуевский 1 о 8 7 2 481,7 0,2
г.Находка 0 1 1 0 20 0 0,6
г. Артем 0 1 2 1 6 53 0,6
г. Владивосток 0 1 0 0 66 0 1,75
г.Лесозаводск 0 1 0 0 2 0 0,6
г. Уссурийск 0 1 0 0 12 0 0,4
Итого: 9 5 40 17 472 1078,7 50,5
 1997  8 4 35 17 430 1392,7 43,54
                                                        8. Амброзия полыннолистная.
1 Анучинский 1 0 4 2 50 300 5
2 Дальнереченский 1 0 10 2 0 31,5 0

Продолжение