Продолжение

3 Кировский 1 0 21 14 33 428,7 2,3
4 Красноармейский 1 0 11 3 21 58 3
5 Лазовский 1 0 4 0 100 0 1
6 Лесозаводский 1 0 20 12 0 402,2 0
7 Михайловский 1 0 15 13 250 6464 39
8 Надеждинский 1 0 12 5 0 997 0
9 Октябрьский 1 0 10 10 265 4475 32
10 Ольгинский 1 0 1 0 7 0 1
11 Партизанский 1 0 10 6 1000 46 20
12 Пограничный 1 0 13 11 563 19368 52
13 Пожарский 1 0 7 3 0 17,5 0
14 Спасский 1 0 25 18 1396 70202,4 656,5
15 Уссурийский 1 0 16 10 400 2609 25
16 Ханкайский 1 0 22 13 365 49230 34,7
17 Хасанский 1 0 6 27 82 201,2 1,9
18 Хорольский 1 0 21 21 340 63751 150
19 Черниговский 1 0 18 24 530 32907 126
20 Чугуевский 1 0 2 3 40 7 2
21 Шкотовский 1 0 10 7 0 27 0
22 Яковлевский 1 0 4 8 105 304 12,5
г. Арсеньев 0 1 1 6 130 62 25
г. Артем 0 1 5 11 92 704,7 2,7
г. Владивосток 0 1 0 8 17 106,2 0,3
г. Дальнереченск 0 1 1 0 0 7,5 0
г. Лесозаводск 0 1 2 0 0 43 0
г. Находка 0 1 1 5 0 41 0
г. Партизанок 0 1 1 4 0 2 0
г. Спасск 0 1 0 36 47 2799 7
г. Уссурийск 0 1 0 1 0 50 0
Итого: 22 9 273 283 5833 255641,9 1198,9
 1997  21 9 261 288 5330 251857,4 1195,6
                                  9. Южный гельминтоспориоз кукурузы, раса Т
1 Кировский 1 0 1 1 0 254 0
2 Пограничный 1 0 1 1 0 100 0
3 Черниговский 1 0 1 1 0 43 0
4 Спасский 1 0 1 1 0 100 0
5 Ханкайский 1 0 1 1 0 189 0
6 Яковлевский 1 0 2 2 0 188 0
Итого: 6 0 7 7 0 874 0
1997  4 0 5 5 0 543 0
                                                    10. Повилики
1 Анучинский 1 0 11 11 0 168 0
2 Дальнереченский 1 0 6 6 0 1666 0
3 Кировский 1 0 6 6 0 234 0
4 Красноармейский 1 0 4 2 0 380 0
5 Лесозаводский 1 0 8 6 0 167 0
6 Михайловский 1 0 4 4 0 270 0
7 Надеждинский 1 0 4 3 0 10,1 0
8 Октябрьский 1 0 12 12 0 247 0
9 Пограничный 1 0 4 3 0 164,5 0
10 Пожарский 1 0 2 2 0 95 0
11 Спасский 1 0 13 13 0 3456 0
12 Уссурийский 1 0 4 4 0 147 0
13 Ханкайский 1 0 4 4 0 887 0
14 Хорольский 1 0 3 3 0 867 0
15 Черниговский 1 0 1 1 0 234 0
16 Чугуевский 1 0 7 7 0 801 0
17 Шкотовский 1 0 4 3 0 10,8 0
18 Яковлевский 1 0 9 9 0 349 0
г. Артем 0 1 2 2 0 0,2 0,1
г. Партизанок 0 1 2 2 0 10 0
Итого: 18 2 110 103 0 10163,6 0
1997 21 3 100 98 0 10197,6 0
                                                     11.Рак стеблей сои.
1.Хорольский 1 0 1 1 0 20 0
Итого: 1 0 1 1 0 20 0
1997 1 0 1 1 0 20 0