В начало
 
                           Описание пород свиней*)
                                 (примерное)

    Категория: 01 - порода; 03 - тип; 04 - кросс линий; 05 - исходная линия.
 nn                         Кат Номер признака согласно методике испытаний на ООС
           Порода           его
 № пп                       рия 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16
 1Белорусская черно-пестрая 01  1  9  3  6  3  1  3  5  3  5  5  5  5  5  5  5
 2 Бретовская               01  1  1  -  -  -  2  4  7  3  5  5  5  5  5  3  5
 3 Гемпшир                  01  3  9  1 3,5 2  1  1  3  3  5  5  5  5  3  7  3
 4 Дюрок                    01  2  1  -  -  -  1  2  5  3  7  7  7  7  3  7  3
 5 Дюрок датский            01  2  1  -  -  -  1  2  5  3  7  7  7  7  3  7  3
 6 Дюрок канадский          01  2  1  -  -  -  1  2  5  3  7  7  7  7  3  7  3
 7 Дюрок шведский           01  2  1  -  -  -  1  2  5  3  7  7  7  7  3  7  3
 8 Йоркшир                  01  1  1  -  -  -  1  1  5  2  7  7  5  5  5  5  3
 9 Кемеровская              01  3  9 1,2 3,4 3 2  1  3  2  7  7  7  7  5  5  5
10 Кемеровский              03  1  1  -  -  -  2  1  5  2  7  7  7  7  5  5  5
11 Универсальный            03  3  9  1 2,3 3 2,3 1  3  2  7  7  7  7  5  7  5
12 Короткоухая белая        01  1  1  -  -  -  2  1  3  2  5  5  5  5  5  5  5
13 Крупная белая            01  1  1  -  -  -  2  1  5 2,3 7  7  7  7  5  5 5,7
14 Венцовский               03  1  1  -  -  -  2  1  5  2  7  7  7  7  5  7  5
15 Гулькевичский            03  1  1  -  -  -  2  1  5  2  7  7  7  7  5  7  5
16 Заря                     03  1  1  -  -  -  2  1  5  2  7  7  7  7  5  5  5
17 КБВ i                    03  1  1  -  -  -  2  1  5  2  7  7  7  7  5  5  7
18 КБКН                     03  1  1  -  -  -  2  1  5  2  7  7  7  7  5  5  5
19 Кубанский                03  1  1  -  -  -  2  1  5  2  7  7  7  7  5  5  5
20 Катуньский               03  1  1  -  -  -  2  1  5  2  7  7  7  7  5  5  5
21 Московский               03  1  1  -  -  -  2  1  5  2  7  7  7  7  5  7  5
22 Новосибирский            03  1  1  -  -  -  2  1  5  2  7  7  7  7  5  7  7
23 Эстонский                03  1  1  -  -  -  2  3  7  2  7  7  7  7  5  5  5
24 Крупная черная           01  3  1  -  -  -  2  3  5  2  5  5  5  5  5  5  7
25 Ландрас                  01  1  1  -  -  -  1  4  7  2  7  7  7  7  5 5,7 5
26 Ландрас датский          01  1  1  -  -  -  1  4  7  2  7  7  7  7  5  7  3
27 Ландрас немецкий         01  1  1  -  -  -  1  4  7  2  7  7  7  7  5  7  3
28 Ландрас финский          01  1  1  -  -  -  1  4  7  2  7  7  7  7  5  7  3
29 Ландрас шведский         01  1  1  -  -  -  1  4  7  2  7  7  7  7  5  7  3
30 Латвийская белая         01  1  1  -  -  -  2  3  5 2,3 7  7  7  7  5  5  5
31 Ливенская                01  1  9  3  6  3 2,3 4  7 2,3 7  7  5  5  5  5  7
32 Литовская белая          01  1  1  -  -  -  2  3  5  3  7  7  7  7  5  5  5
33 Муромская                01  1  1  -  -  -  3  4  7  3  7  7  7  7  5  5  7
34 Северокавказская         01  1  9  3  5  3  3 1,2 5  3  5  5  5  5  5  5  7
35 Донской                  03  1  9  3  5  3  3 1,2 5  3  5  5  7  7  5  5  7
36 Сибирская северная       01  1  1  -  -  -  2  1  5  3  7  7  7  7  5  5  5
37 НЗСС i                   03  1  1  -  -  -  2  1  5  3  7  7  7  7  5  5  5
38 Уржумская                01  1  1  -  -  -  2  4  7  2  7  7  7  7  5  5  5
39 Скороспелая мясная СМ i  01  1  1  -  -  -  1  2  5 2,3 7  7  7  7  5  7  5
40 Уэльская                 01  1  1  -  -  -  2  4  5  3  7  7  7  7  5  7  3
41 Цивильская               01  1  1  -  -  -  2  1  5  3  5  5  5  5  5  3  7
42 Эстонская беконная       01  1  1  -  -  -  1  4  7  2  7  7  7  7  5  5  5
43 Поволжский               04  1  9 2,3 6  3  2  2  5  3  5  5  7  7  5  7  3
44 КБ i                     05  1  1  -  -  -  2  1  5 2,3 7  7  7  7  5  5  5
45 КЧ 2                     05  3  1  9  9  9 2,3 2  5  3  5  5  5  5  5  5  5
46 Д 3                      05  2  1  -  -  -  1  2  5  3  7  7  7  7  3  7  3
________________________________
       *) Составлено  на  основании публикаций согласно Методике испытаний на
          отличимость, однородность и стабильность по RTA/03/1.
       -) Нет данных.
 В начало