|
|
|
|
||
| 25.(*) Рога коровы: основная окраска | Белая | 1 | ||
| Серая | 2 | |||
| Розовая | 3 | |||
| Желтая | 4 | |||
| Коричневая | 5 | |||
| 26. Рога коровы: интенсивность основной окраски | Светлая | 1 | ||
| средняя | 5 | |||
| темная | 9 | |||
| 27.(*) Носовое зеркало коровы: основная окраска | серое | 1 | ||
| розовое | 2 | |||
| коричневое | 3 | |||
| бурое | 4 | |||
| черное | 5 | |||
| 28. Носовое зеркало коровы: интенсивность основной окраски | светлая | 1 | ||
| средняя | 5 | |||
| темная | 9 | |||
| 29.(+) Шея быка-производителя: профиль | прямой | 1 | ||
| с верхним вырезом | 2 | |||
| с нижним вырезом | 3 | |||
| с "хоботом" | 4 | |||
| 30.(+)Шея коровы: профиль | прямой | 1 | ||
| с верхним вырезом | 2 | |||
| с нижним вырезом | 3 | |||
| 31. Горб быка-производителя: наличие | отсутствует | 1 | ||
| имеется | 9 | |||
| 32. Горб коровы: наличие | отсутствует | 1 | ||
| имеется | 9 | |||
| 33.(*)(+) Бык-производитель: рост | Низкий | 3 | ||
| Средний | 5 | |||
| Высокий | 7 | |||
| 34.(*) Корова: рост | Низкий | 3 | ||
| Средний | 5 | |||
| Высокий | 7 | |||
| 35.(*) Грудь быка-производителя: ширина | Узкая | 3 | ||
| Средняя | 5 | |||
| Широкая | 7 | |||
| 36.(*) Грудь коровы: ширина | Узкая | 3 | ||
| Средняя | 5 | |||
| Широкая | 7 | |||
| 37.(*)(+)(ММ) Грудь быка-производителя: ширина грудной кости | Узкая | 3 | ||
| Средняя | 5 | |||
| Широкая | 7 | |||
| 38.(*)(+)(ММ) Грудь коровы: ширина грудной кости | Узкая | 3 | ||
| Средняя | 5 | |||
| Широкая | 7 | |||
| 39.(*) Грудь быка-производителя: глубина | Мелкая | 3 | ||
| Средняя | 5 | |||
| Глубокая | 7 | |||
| 40.(*) Грудь коровы: глубина | Мелкая | 3 | ||
| Средняя | 5 | |||
| Глубокая | 7 | |||
| 41.(*) Грудь быка-производителя: обхват | Малый | 3 | ||
| Средний | 5 | |||
| Большой | 7 | |||
| 42.(*) Грудь коровы: обхват | Малый | 3 | ||
| Средний | 5 | |||
| Большой | 7 | |||
| 43. Подгрудок быка-производителя: развитие | Слабое8) | 3 | ||
| Среднее9) | 5 | |||
| Сильное10) | 7 | |||
| 44. Спина коровы: ширина | Узкая8) | 3 | ||
| Средняя11) | 5 | |||
| Широкая12) | 7 | |||
|
|
|
|
| 45.(*) Крестец быка-производителя: длина | Короткий | 3 |
| средний | 5 | |
| длинный | 7 | |
| 46.Крестец коровы: длина | короткий | 3 |
| средний | 5 | |
| длинный | 7 | |
| 47.(*) Зад быка-производителя: ширина в маклоках | узкий | 3 |
| средний | 5 | |
| широкий | 7 | |
| 48.(*) Зад коровы: ширина в маклоках | узкий | 3 |
| средний | 5 | |
| широкий | 7 | |
| 49.(*) Зад быка-производителя: ширина в тазобедренных сочленениях | узкий | 3 |
| средний | 5 | |
| широкий | 7 | |
|
50.(*) Зад коровы: ширина в тазобедренных сочленениях
|
узкий | 3 |
| средний | 5 | |
| широкий | 7 | |
| 51.(*)(+) Зад быка-производителя полуобхват | малый | 3 |
| средний | 5 | |
|
|
большой | 7 |
| 52. Зад коровы: полуобхват | малый | 3 |
| средний | 5 | |
| большой | 7 | |
| 53.(*)(+)(М)
Бычки и телки: кулардность
|
отсутствует | 1 |
| имеется13) | 9 | |
| 54.(ММ)
Таз коровы: положение
|
приподнятый | 3 |
| прямой | 5 | |
| свислый | 7 | |
| 55.(*) Таз быка-производителя ширина | узкий | 3 |
| средний | 5 | |
| широкий | 7 |
|
|
|
|
||
| 56.(*) Таз коровы: ширина | Узкий | 3 | ||
| Средний | 5 | |||
| Широкий | 7 | |||
| 57.(*)(+) Туловище быка-производителя: длина | Короткое | 3 | ||
| Среднее | 5 | |||
| Длинное | 7 | |||
| 58.(*) Туловище коровы: длина | Короткое | 3 | ||
| Среднее | 5 | |||
| Длинное | 7 | |||
| 59.(*)
Туловище быка-производителя: глубина
|
Мелкое | 3 | ||
| Среднее | 5 | |||
| Глубокое | 7 | |||
| 60.(*) Туловище коровы: глубина | Мелкое | 3 | ||
| Среднее | 5 | |||
| Глубокое | 7 | |||
| 61.(*)(+)(ММ) Копыто коровы: угол | Острый | 3 | ||
| Нормальный | 5 | |||
| Тупой | 7 | |||
| 62.(*) Копыто коровы: окраска | Серое | 1 | ||
| Желтое | 2 | |||
| Коричневое | 3 | |||
| Черное | 4 | |||
| 63. Копыто коровы: интенсивность окраски | Светлая | 1 | ||
| Средняя | 5 | |||
| Темная | 9 | |||
| 64.(*) Кожа быка-производителя: толщина | Тонкая | 3 | ||
| Средняя | 5 | |||
| Толстая | 7 | |||
| 65.(*) Кожа коровы: толщина | Тонкая | 3 | ||
| Средняя | 5 | |||
| Толстая | 7 | |||
| 66.(*)(+)(ММ)
Вымя коровы: высота прикрепления задних долей
|
Низкое | 3 | ||
| Высокое | 5 | |||
| Среднее | 7 | |||
| 67.(*)(+)(ММ) Вымя коровы: ширина молочного зеркала | Узкое | 3 | ||
| Среднее | 5 | |||
| Широкое | 7 | |||
| 68.(*)(+)(ММ) Вымя коровы: длина передних долей | Короткие | 3 | ||
| Средние | 5 | |||
| Длинные | 7 | |||
| 69.(ММ) Вымя коровы: расположение передних сосков | Узкое | 3 | ||
| Среднее | 5 | |||
| Широкое | 7 | |||
| 70.(*)(ММ) Вымя коровы: длина передних сосков | Короткие | 3 | ||
| Средние | 5 | |||
| Длинные | 7 | |||
| 71.(*) Пясть коровы: обхват | Малая | 3 | ||
| Средняя | 5 | |||
| Большая | 7 | |||
| 72. Молочность коровы | Очень низкая | 1 | ||
| Низкая | 3 | |||
| Средняя | 5 | |||
| Высокая | 7 | |||
| Очень высокая | 9 | |||
| 73.(ММ) Молокоотдача: интенсивность | Очень низкая | 1 | ||
| Низкая | 3 | |||
| Средняя | 5 | |||
| Высокая | 7 | |||
| Очень высокая | 9 | |||
| 74.(ММ) Молоко: содержание жира | Очень низкое | 1 | ||
| Низкое | 3 | |||
| Среднее | 5 | |||
| Высокое | 7 | |||
| Очень высокое | 9 | |||
| 75.(ММ) Молоко: содержание белка | Очень низкое | 1 | ||
| Низкое | 3 | |||
| Среднее | 5 | |||
| Высокое | 7 | |||
К 1. Животное: основная окраска
(масть)
Оценивается по цвету волосяного
покрова у бычков и телочек 6-месячного возраста.
К 2. Животное: наличие дополнительной
окраски (масть)
Оценивается по наличию или отсутствию
волосяного покрова другой окраски.
К 3. Животное: дополнительная
окраска
Оценивается по цвету дополнительной
окраски волосяного покрова, составляющего меньшую часть площади тела у
бычков и телочек 6-месячного возраста.
К 6. Животное: конфигурация
дополнительной окраски на туловище
Оценивается по форме дополнительной
окраски.
Полосная конфигурация представляет
собой продольные полосы разной длины и ширины (типична для Швицкой и Голштинской
пород).
Поясная конфигурация представляет
собой полосу кругового обхвата туловища (типична для Голландской и Галловейской
пород).
К 9. Бычок: живая масса при
рождении
Взвешивают теленка через 6 часов
после отела коровы на весах среднего класса точности с пределом
взвешивания до 500 кг по ГОСТ 23676-79 с допускаемой погрешностью не более
0,1%.
Степень выраженности признака соответствует
следующим значениям, кг:
mm
m
индекс
малая
менее 35
менее 30
3
средняя
35-45
30-40
5
большая
более 45
более 40
7
К 10. Телочка: живая масса при
рождении
Определяется по методике п. 9.
Степень выраженности признака
соответствует следующим значениям, кг:


НАЗАД