Инструкция
о радиологическом контроле качества кормов
(утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ
1 декабря 1994 г. n 13-7-2/216)
Контрольные уровни
содержания радионуклидов цезия-134,-137 и стронция-90
в кормах и кормовых добавках
+----+-------------------------------+----------------------------------+
| | | КУ радионуклидов Бк/кг, |
| | | л(Ки/кг, л) |
| nn | Наименование корма +-----------------+----------------+
| пп | | цезий-137, -134 | стронций-90 |
+----+-------------------------------+-----------------+----------------+
| 1. | Грубые корма (сено, солома, | 600 (1,6х10(-8))| 100(3,0х10(-9))|
| | мякина) | | |
+----+-------------------------------+-----------------+----------------+
| 2. | Сочные корма (силос, сенаж, | 600 (1,6х10(-8))| 100(3,0х10(-9))|
| | корнеплоды, бахчевые и др.) | | |
+----+-------------------------------+-----------------+----------------+
| 3. | Зеленые корма (травы | 370(1,0х10(-8)) | 50(1,35х10(-9))|
| | естественные, сеяные и др.) | | |
+----+-------------------------------+-----------------+----------------+
| 4. | Концентрированные корма | 600(1,6х10(-8)) | 65(1,75х10(-9))|
| | (зерно, злаковых и бобовых | | |
| | культур, отруби) комбикорма | | |
| | и др. | | |
+----+-------------------------------+-----------------+----------------+
| 5. | Жом, меласса, жмых, шрот, | 600(1,6х10(-8)) | 100(3,0х10(-9))|
| | мезга, барда, пивная дробина | | |
| | и др. | | |
+----+-------------------------------+-----------------+----------------+
| 6. | Мясо, рыба, субпродукты, жир | 600(1,6х10(-8)) | 100(3,0х10(-9))|
| | и др. на корм животным | | |
+----+-------------------------------+-----------------+----------------+
| 7. | Корма сухие животного проис- | 600(1,6х10(-8)) | 100(3,0х10(-9))|
| | хождения (мясные, мясо- | | |
| | костные, в том числе мука | | |
| | кормовая, мясные с раститель-| | |
| | ными и др. добавками) | | |
+----+-------------------------------+-----------------+----------------+
| 8. | Консервы кормовые животного | 600(1,6х10(-8)) | 100(3,0х10(-9))|
| | происхождения, в том числе | | |
| | с растит. и др. добавками | | |
+----+-------------------------------+-----------------+----------------+
| 9. | Заменители молока, молоко, | 370(1,0х10(-8)) | 50(1,35х10(-9))|
| | молочные корма | | |
+----+-------------------------------+-----------------+----------------+
| 10.| Сухие молочные смеси, | 600(1,6х10(-9)) | 100(3,0х10(-9))|
| | заменители молока и др. на | | |
| | корм животным | | |
+----+-------------------------------+-----------------+----------------+
| 11.| Белкововитаминные минеральн. | 370(1,0х10(-8)) | 50(1,35х10(-9))|
| | добавки, премиксы, корма | | |
| | микробиологического синтеза | | |
+----+-------------------------------+-----------------+----------------+
1. КУ-94 регламентируют содержание цезия-134, -137 и стронция-90 в импортируемых
и произведенных на территории России кормах и кормовых добавках для всех видов
животных и птицы.
2. Контроль за уровнями радиоактивного загрязнения кормов осуществляетс
в соответствии с действующими методическими указаниями Минсельхоза России.
3. Превышение содержания радионуклидов (да) в кормах выше установленных
КУ дает основание для органов госветслужбы запретить импорт данных кормов,
приостановить их использование.
4. Использование кормов, содержащих радиоактивные вещества выше контрольных
уровней, возможно только с разрешения органов госветслужбы, в строгом соответствии
с ими установленными рекомендациями. Запрещается вывоз кормов с содержанием
радиоактивных веществ выше КУ за пределы территории, на которой он произведен.
"Согласовано"
Начальник Главчернобыл
Минсельхозпрода России В.А.Светов
"___" декабря 1994 г.
"Согласовано"
Заместитель главного
государственного санитарного
врача РФ А.А.Монисов
"___" декабря 1994 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 апреля 1995 г.
Регистрационный n 831