Форма № 1
Содержание радиоуклидов в сельхозпродукции по субъектам Российской Федерации
Саратовская область, 1998 год
Радионуклид: Стронций-90

Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория.
Адрес: 111622, г. Москва, ул. Оранжерейная, д.23, тел.700-20-80, факс.700-51-32, e-mail: vetlab@gvc.aris.ru

Единица измерения: пКu/кг,л
Вид продукции Норматив* Среднее значение Минимальное значение Максимальное значение
Молоко КРС 675 4.50 4 5.90
Мясо говядина 1350 11 6.20 19.30
Мясо свинина 1350 10.06 6.60 13.60
Мясо баранина 1350 10.30 7.80 14.80
Мясо птиц куриное 2160 10.30 8.70 12.30
Кости КРС 5400 200.82 164.80 251.40
Кости МРС 5400 199.45 165.20 257.56
Кости свиней 5400 152.90 126.30 177.10
Кости куp 5400 117.74 97.50 162.60
Яйцепродукты 1350 258.27 180.70 317.60
Яичный порошок (меланж) 1350 5.70 3.70 8.40
Рыба речная 2700 39.10 39.10 39.10
Рыба прудовая 2700 32.25 17.90 46.60
Вода питьевая 216 1.66 0.01 3.30

*Норматив - допустимый уровень радионуклида в пищевых продуктах