Форма № 1
Содержание радиоуклидов в сельхозпродукции по субъектам Российской Федерации
Липецкая область, 1998 год
Радионуклид: Стронций-90

Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория.
Адрес: 111622, г. Москва, ул. Оранжерейная, д.23, тел.700-20-80, факс.700-51-32, e-mail: vetlab@gvc.aris.ru

Единица измерения: пКu/кг,л
Вид продукции Норматив* Среднее значение Минимальное значение Максимальное значение
Молоко КРС 675 2.35 1.70 3.40
Мясо говядина 1350 7.12 2.40 9.80
Мясо свинина 1350 5.95 4.20 7.70
Мясо баранина 1350 3.77 3.30 4.70
Мясо птиц куриное 2160 7.80 7.80 7.80
Мясо-костная мука 5400 444 444 444
Кости КРС 5400 291.77 194 431.30
Кости МРС 5400 601.50 300 903
Кости свиней 5400 110.90 103.50 118.30
Кости куp 5400 36.50 36.50 36.50
Яйца 1350 4.85 4.85 4.85
Рыба и рыбная продукция 2700 13.43 11.30 14.80
Грибы свежие 1350 6.80 0.80 12.80

*Норматив - допустимый уровень радионуклида в пищевых продуктах