Форма № 1
Содержание радиоуклидов в сельхозпродукции по субъектам Российской Федерации
Липецкая область, 1998 год
Радионуклид: Цезий-137

Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория.
Адрес: 111622, г. Москва, ул. Оранжерейная, д.23, тел.700-20-80, факс.700-51-32, e-mail: vetlab@gvc.aris.ru

Единица измерения: пКu/кг,л
Вид продукции Норматив* Среднее значение Минимальное значение Максимальное значение
Молоко КРС 1350 6.60 3.14 11.30
Мясо говядина 4320 28 17.50 34.90
Мясо свинина 4320 16.20 10.90 21.50
Мясо баранина 4320 82.67 24 112
Мясо птиц куриное 4860 7.40 7.40 7.40
Мясо-костная мука 4320 518 518 518
Кости КРС 4320 85.10 13 121
Кости МРС 4320 223.20 185.40 261
Кости свиней 4320 67.90 44.40 91.40
Кости куp 4320 43.70 43.70 43.70
Яйца 2160 18.10 18.10 18.10
Рыба и рыбная продукция 3510 11.60 8.40 14.70
Грибы свежие 13500 29.90 12.80 47

*Норматив - допустимый уровень радионуклида в пищевых продуктах