Живая масса в конце периода, кг :
| 155 |
Схема №
| 7 |
|
Корма (суточная дача, кг) | 1-1 | 1-2 | 1-3 | за 1-й мес. |
2-4 | 2-5 | 2-6 | за 2-й мес. |
3-7 | 3-8 | 3-9 | за 3-й мес. |
Молоко цельное. | 5. | 6. | 6. | 170. | 6. | 4. | 4. | 140. | 3. | 1. | . | 40. |
Сено. | . | . | . | . | 0.2. | 0.3. | 0.5. | 10. | 0.7. | 1. | 1.3. | 30. |
Силос. | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.5. | 1. | 1.5. | 30. |
Корнеплоды. | . | . | . | . | 0.2. | 0.3. | 0.5. | 10. | 0.5. | 1. | 1.5. | 30. |
Концентраты - овсянка. | . | . | 0.2. | 2. | . | . | . | . | . | . | . | . |
Концентраты - комбикорм. | . | . | . | . | 0.3. | 0.6. | 0.8. | 17. | 1.2. | 1.5. | 1.7. | 44. |
Соль поваренная. | . | 5. | 5. | 100. | 10. | 10. | 10. | 300. | 10. | 10. | 10. | 300. |
Преципитат. | . | 5. | 5. | 100. | 10. | 10. | 10. | 300. | 15. | 15. | 15. | 450. |
Живая масса в конце периода, кг | . | . | . | 52. | . | . | . | 72. | . | . | . | 92. |
Корма (суточная дача, кг) | 4-10 | 4-11 | 4-12 | за 4-й мес. |
5-13 | 5-14 | 5-15 | за 5-й мес. |
6-16 | 6-17 | 6-18 | за 6-й мес. |
Всего |
Молоко цельное. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 350. |
Сено. | 1.5. | 1.5. | 1.5. | 45. | 2. | 2.5. | 3.. | 75. | 3. | 3.5. | 3.5. | 100. | 260. |
Силос. | 2. | 2. | 3. | 70. | 3. | 4. | 5. | 120. | 5. | 6. | 7. | 180. | 400. |
Корнеплоды. | 1.5. | 1.5. | 1.5. | 45. | 1.5. | 1.5. | 1.5. | 45. | 1. | 1. | 1. | 30. | 160. |
Концентраты - овсянка. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2. |
Концентраты - комбикорм. | 1.9. | 1.9. | 1.9. | 57. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 48. | 1.2. | 1. | 1. | 32. | 198. |
Соль поваренная. | 15. | 15. | 15. | 450. | 20. | 20. | 20. | 600. | 20. | 20. | 20. | 600. | 2350. |
Преципитат. | 20. | 20. | 20. | 600. | 20. | 20. | 20. | 600. | 25. | 25. | 25. | 750. | 2800. |
Живая масса в конце периода, кг | . | . | . | 113. | . | . | . | 134. | . | . | . | 155. | . |