| 
 | 
| 
 Порода : 
 | крупные по массе | 
| 
 Схема № 
 | 20 | 
| 
 | 
| Корма (суточная дача, кг) | 1-1 | 1-2 | 1-3 | за 1-й мес.  | 
2-4 | 2-5 | 2-6 | за 2-й мес.  | 
3-7 | 3-8 | 3-9 | за 3-й мес.  | 
| Молоко цельное. | 7. | 7. | 6. | 200. | 4. | 1. | . | 50. | . | . | . | . | 
| Молоко снятое. | . | . | 1. | 10. | 4. | 7. | 9. | 200. | 9. | 8. | 8. | 250. | 
| Концентраты - овсянка. | . | . | 0.1. | 1. | 0.2. | 0.5. | 0.8. | 15. | . | . | . | . | 
| Концентраты - смесь. | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.8. | 0.8. | 0.8. | 24. | 
| Силос. | . | . | 0.2. | 2. | 0.5. | 1. | 1. | 25. | 2. | 2. | 2. | 60. | 
| Кронеклубнеплоды. | . | . | . | . | 0.1. | 0.3. | 0.5. | 9. | 0.5. | 0.5. | 1. | 20. | 
| Сено. | . | 0.1. | 0.1. | 2. | 0.1. | 0.2. | 0.2. | 5. | 0.5. | 0.5. | 0.5. | 15. | 
| Соль поваренная. | . | 5. | 10. | 150. | 15. | 15. | 20. | 500. | 20. | 20. | 25. | 650. | 
| Мел. | . | . | 5. | 50. | 10. | 10. | 10. | 300. | 10. | 10. | 10. | 300. | 
| Живая масса в конце периода, кг | . | . | . | 59. | . | . | . | 81. | . | . | . | 103. | 
| Корма (суточная дача, кг) | 4-10 | 4-11 | 4-12 | за 4-й мес.  | 
5-13 | 5-14 | 5-15 | за 5-й мес.  | 
6-16 | 6-17 | 6-18 | за 6-й мес.  | 
Всего | 
| Молоко цельное. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 250. | 
| Молоко снятое. | 7. | 6. | 5. | 180. | 4. | 2. | . | 60. | . | . | . | . | 700. | 
| Концентраты - овсянка. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16. | 
| Концентраты - смесь. | 0.8. | 1. | 1. | 28. | 1. | 1. | 1. | 30. | 1.5. | 1.5. | 1.5. | 45. | 127. | 
| Силос. | 4. | 5. | 5. | 140. | 5. | 5. | 6. | 160. | 7. | 7. | 7. | 210. | 597. | 
| Кронеклубнеплоды. | 1. | 2. | 2. | 50. | 3. | 3. | 3. | 90. | 3. | 4. | 4. | 110. | 279. | 
| Сено. | 0.8. | 0.8. | 1. | 26. | 1. | 1. | 1. | 30. | 1.5. | 1.5. | 2. | 50. | 128. | 
| Соль поваренная. | 25. | 25. | 25. | 750. | 25. | 30. | 30. | 850. | 30. | 30. | 30. | 900. | 3800. | 
| Мел. | 15. | 15. | 15. | 450. | 20. | 20. | 20. | 600. | 20. | 20. | 20. | 600. | 2300. | 
| Живая масса в конце периода, кг | . | . | . | 126. | . | . | . | 148. | . | . | . | 170. | . |