| 
 | 
| 
 Порода : 
 | средние по массе | 
| 
 Схема № 
 | 19 | 
| 
 | 
| Корма (суточная дача, кг) | 1-1 | 1-2 | 1-3 | за 1-й мес.  | 
2-4 | 2-5 | 2-6 | за 2-й мес.  | 
3-7 | 3-8 | 3-9 | за 3-й мес.  | 
| Молоко цельное. | 6. | 6. | 4. | 160. | 3. | 1. | . | 40. | . | . | . | . | 
| Молоко снятое. | . | . | 1.5. | 15. | 7. | 7. | 7. | 210. | 6.5. | 6. | 5.5. | 180. | 
| Концентраты - овсянка. | . | . | 0.1. | 1. | 0.2. | 0.4. | 0.5. | 11. | . | . | . | . | 
| Концентраты - смесь. | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.6. | 0.6. | 0.6. | 18. | 
| Силос. | . | . | . | . | 0.2. | 0.3. | 0.5. | 10. | 0.5. | 1. | 1.5. | 30. | 
| Кронеклубнеплоды. | . | . | . | . | 0.1. | 0.3. | 0.5. | 9. | 0.5. | 0.5. | 1. | 20. | 
| Сено. | . | 0.1. | 0.1. | 2. | 0.1. | 0.2. | 0.2. | 5. | 0.5. | 0.5. | 0.5. | 15. | 
| Соль поваренная. | . | 5. | 10. | 150. | 15. | 15. | 20. | 500. | 20. | 20. | 25. | 650. | 
| Мел. | . | . | 5. | 50. | 10. | 10. | 10. | 300. | 10. | 10. | 10. | 300. | 
| Живая масса в конце периода, кг | . | . | . | 51. | . | . | . | 72. | . | . | . | 93. | 
| Корма (суточная дача, кг) | 4-10 | 4-11 | 4-12 | за 4-й мес.  | 
5-13 | 5-14 | 5-15 | за 5-й мес.  | 
6-16 | 6-17 | 6-18 | за 6-й мес.  | 
Всего | 
| Молоко цельное. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 200. | 
| Молоко снятое. | 5. | 4. | 4. | 130. | 3. | 2. | 1.5. | 65. | . | . | . | . | 600. | 
| Концентраты - овсянка. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12. | 
| Концентраты - смесь. | 0.6. | 0.6. | 0.6. | 18. | 1.3. | 1.3. | 1.3. | 39. | 1.5. | 1.5. | 2. | 50. | 125. | 
| Силос. | 3.5. | 4. | 4. | 115. | 4.5. | 5. | 5.5. | 150. | 6.5. | 6.5. | 6.5. | 195. | 500. | 
| Кронеклубнеплоды. | 1. | 2. | 2. | 50. | 2.5. | 2.5. | 2.5. | 75. | 2.5. | 3.5. | 3.5. | 95. | 249. | 
| Сено. | 0.8. | 0.8. | 1. | 26. | 1. | 1. | 1. | 30. | 1.5. | 1.5. | 2. | 50. | 128. | 
| Соль поваренная. | 25. | 25. | 25. | 750. | 25. | 30. | 30. | 850. | 30. | 30. | 30. | 900. | 3800. | 
| Мел. | 15. | 15. | 15. | 450. | 20. | 20. | 20. | 600. | 20. | 20. | 20. | 600. | 2300. | 
| Живая масса в конце периода, кг | . | . | . | 124. | . | . | . | 135. | . | . | . | 156. | . |