| 
 | 
| 
 Живая масса к 16 месячному возрасту 
 | 380 | 
| 
 Схема № 
 | 13 | 
| 
 | 
| Корма (суточная дача, кг) | 1-1 | 1-2 | 1-3 | за 1-й мес.  | 
2-4 | 2-5 | 2-6 | за 2-й мес.  | 
3-7 | 3-8 | 3-9 | за 3-й мес.  | 
| Молоко цельное. | 7. | 7. | 7. | 210. | 7. | 4. | . | 110. | . | . | . | . | 
| Молоко снятое. | . | . | . | . | . | 4. | 8. | 120. | 8. | 8. | 8. | 240. | 
| Сено. | . | . | . | . | 0.2. | 0.3. | 0.5. | 10. | 0.6. | 0.8. | 1.1. | 25. | 
| Силос. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| Корнеплоды. | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.2. | 0.3. | 0.5. | 10. | 
| Комбикорм. | . | . | 0.1. | 1. | 0.2. | 0.5. | 0.8. | 15. | 1. | 1.1. | 1.1. | 32. | 
| Соль поваренная. | . | 5. | 5. | 100. | 10. | 10. | 10. | 300. | 10. | 10. | 10. | 300. | 
| Преципитат. | . | 5. | 10. | 150. | 10. | 10. | 10. | 300. | 15. | 15. | 15. | 450. | 
| Живая масса в конце периода, кг | . | . | . | 53. | . | . | . | 74. | . | . | . | 95. | 
| Корма (суточная дача, кг) | 4-10 | 4-11 | 4-12 | за 4-й мес.  | 
5-13 | 5-14 | 5-15 | за 5-й мес.  | 
6-16 | 6-17 | 6-18 | за 6-й мес.  | 
Всего | 
| Молоко цельное. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 320. | 
| Молоко снятое. | 6. | 6. | 6. | 180. | 4. | 2. | . | 60. | . | . | . | . | 600. | 
| Сено. | 1.2. | 1.3. | 1.5. | 40. | 2. | 2.5. | 2.5. | 70. | 2.5. | 3. | 3. | 85. | 230. | 
| Силос. | . | 0.5. | 1. | 15. | 1. | 1.5. | 2. | 45. | 3. | 5. | 6. | 140. | 200. | 
| Корнеплоды. | 1. | 1. | 1. | 30. | 1. | 1. | 1. | 30. | 3. | 1. | 1. | 50. | 120. | 
| Комбикорм. | 1.3. | 1.4. | 1.4. | 41. | 1.6. | 1.8. | 1.8. | 52. | 1.8. | 1.8. | 1.8. | 54. | 195. | 
| Соль поваренная. | 15. | 15. | 15. | 450. | 15. | 15. | 15. | 450. | 20. | 20. | 20. | 600. | 2200. | 
| Преципитат. | 15. | 15. | 15. | 450. | 20. | 20. | 20. | 600. | 20. | 20. | 20. | 600. | 2550. | 
| Живая масса в конце периода, кг | . | . | . | 116. | . | . | . | 138. | . | . | . | 160. | . |