Живая масса, кг : | Среднесуточный удой, кг : | |
8 | ||
10 | ||
12 | ||
14 | ||
16 | ||
18 | ||
20 | ||
22 | ||
24 | ||
26 | ||
28 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
14 | ||
16 | ||
18 | ||
20 | ||
22 | ||
24 | ||
26 | ||
28 | ||
30 | ||
32 | ||
36 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
14 | ||
16 | ||
18 | ||
20 | ||
22 | ||
24 | ||
26 | ||
28 | ||
30 | ||
32 | ||
36 | ||
40 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
14 | ||
16 | ||
18 | ||
20 | ||
22 | ||
24 | ||
26 | ||
28 | ||
30 | ||
32 | ||
36 | ||
40 | ||
44 |