Íà ãëàâíóþ ñòðàíèöó

Íà ãëàâíóþ ñòðàíèöó êàòàëîãà ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÒÓÐÁÎÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÀ(ÄÒ-75Í.ÑÌÄ-18Í.28)

Øèôð Íàèìåíîâàíèå Êîë-âî Ðèñ. Ïîç.
Ì8.6GX25 ÁÎËÒ 2 43 17
17Ê-2845 ÁÎËÒ ÇÀÆÈÌÍÎÉ 1 43 15
14-0710 ÃÀÉÊÀ 4 43 10
Ì8.6Í ÃÀÉÊÀ 1 43 18
Ì10.6Í ÃÀÉÊÀ 3 43 19
ÄÒ-75Í.ÑÌÄ-18Í.28.03 ÊÎÐÏÓÑ ÑÐÅÄÍÈÉ 1 46 0
ÄÒ-75Í.ÑÌÄ-18Í.28.04 ÊÎÐÏÓÑ ÒÓÐÁÈÍÛ 1 47 0
18Í-28Ñ2-1 ÏÀÒÐÓÁÎÊ 1 43 1
17Ê-28Ñ7-2 ÏÀÒÐÓÁÎÊ ÌÀÑËÎÎÒÂÎÄßÙÈÉ 1 43 5
17Ê-2806À ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊ 1 43 12
17Ê-2827 ÏÐÎÊËÀÄÊÀ 1 43 13
19-28Ñ8 ÏÐÎÊËÀÄÊÀ 1 43 6
ÑÌÄ7-1539À ÏÐÎÊËÀÄÊÀ 4 43 9
À23-02.410 ÏÐÎÊËÀÄÊÀ 1 43 24
19-2043 ÏÐÎÊËÀÄÊÀ 1 43 16
18Í-28Ñ4-1 ÒÐÓÁÊÀ 1 43 3
18Ê-28Ñ5-2 ÒÐÓÁÊÀ 1 43 4
18Í-28ÑÇ-1 ÒÐÓÁÊÀ ÌÀÑËÎÎÒÂÎÄßÙÀß 1 43 2
851.30.001.ÎÎ-Î1 ÒÓÐÁÎÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐ ÒÊÐ 8,5Í-1 1 43 8
ÄÒ-75Í.ÑÌÄ-18Í.28.02 ÒÓÐÁÎÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐ ÒÊÐ-8,5Í-1. ÊÎÐÏÓÑ ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÀ 1 45 0
ÄÒ-75Í.ÑÌÄ-18Í.28.01 ÔÈËÜÒÐ 1 44 0
17Ê-28Ñ9À ÔÈËÜÒÐ ÌÀÑËßÍÛÉ 1 43 7
À23-02.200 ÕÎÌÓÒ ÑÒßÆÍÎÉ 2 43 25
Í-66Ñ1 ÕÎÌÓÒ ÑÒßÆÍÎÉ 2 43 26
10Õ2.04 ØÀÉÁÀ 3 43 23
10.65Ã ØÀÉÁÀ 10 65Ã ÃÎÑÒ 6402-70 3 43 21
12.65Ã ØÀÉÁÀ 12.65Ã.06 ÃÎÑÒ Á402-70 4 43 22
8.65Ã ØÀÉÁÀ 8 65Ã 016 ÃÎÑÒ 6402-70 6 43 20
14Í-1254-1 ØËÀÍÃ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜÍÛÉ 1 43 11
17Ê-2840 ØËÀÍÃ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜÍÛÉ 1 43 14