Íà ãëàâíóþ ñòðàíèöó

Íà ãëàâíóþ ñòðàíèöó êàòàëîãà ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÃÅÍÅÐÀÒÎÐÀ(ÄÒ-75Í.ÑÌÄ-18Í.14)

Øèôð Íàèìåíîâàíèå Êîë-âî Ðèñ. Ïîç.
Ì10.6GX25 ÁÎËÒ 1 33 10
Ì8.6GX20 ÁÎËÒ 1 33 9
Ì10.6GX50 ÁÎËÒ 1 33 12
Ì10.6GX35 ÁÎËÒ 1 33 11
Ì10.6H ÃÀÉÊÀ 4 33 13
46.86.3701.000 ÃÅÍÅÐÀÒÎÐ 1 33 8
14-1412 ÊÐÎÍØÒÅÉÍ 1 33 6
14-1401-3 ÊÐÎÍØÒÅÉÍ ÃÅÍÅÐÀÒÎÐÀ 1 33 2
14-14Ñ2-2 ÊÐÎÍØÒÅÉÍ ÃÅÍÅÐÀÒÎÐÀ Â ÑÁÎÐÅ 1 33 1
14-1411 ÍÀÊÎÍÅ×ÍÈÊ ÈÇÎËßÖÈÎÍÍÛÉ 1 33 5
54.24.445Á ÍÀÊÎÍÅ×ÍÈÊ ÈÇÎËßÖÈÎÍÍÛÉ 2 33 7
14-1403-2 ÍÀÒßÆÈÒÅËÜ 1 33 3
ÄÒ-75Í.ÑÌÄ-18Í.14.01 ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ Ñ×ÅÒ×ÈÊÀ ÌÎÒÎ×ÀÑΠ1 34 0
14-1405 ØÀÉÁÀ 1 33 4
12Õ2.04 ØÀÉÁÀ 1 33 16
10.65Ã ØÀÉÁÀ 10 65Ã ÃÎÑÒ 6402-70 1 33 15
8.65Ã ØÀÉÁÀ 8 65Ã 016 ÃÎÑÒ 6402-70 1 33 14