Íà ãëàâíóþ ñòðàíèöó

ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ-ÊÎÏÍÎÂÎÇ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÏÊÓ-0.8-1(ñïåöèôèêàöèÿ)

Øèôð Íàèìåíîâàíèå Êîë-âî Ðèñ. Ïîç.
Í.19.19.000 ÃÈÄÐÎÖÈËÈÍÄÐ 2 . 0
ÃÖ 80.400.16.000 ÃÈÄÐÎÖÈËÈÍÄÐ 2 . 0
105.072.24.000-03 ÃÈÄÐÎÖÈËÈÍÄÐ 2 . 0
105.072.24.000-05 ÃÈÄÐÎÖÈËÈÍÄÐ 40Õ80-630 2 . 0
Í.19.15.605 ÑÒÎÏÎÐ 4 . 0
ÏÊÓ-0,8.02.060 ÒÐÎÉÍÈÊ Â ÑÁÎÐÅ 1 . 0
ÊÓÍ-01.020À ÒÐÎÉÍÈÊ Â ÑÁÎÐÅ 1 . 0
ÊÓÍ-01.210 ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄ 2 . 0
ÊÓÍ-01.680 ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄ 1 . 0
ÊÓÍ-01.700 ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄ 2 . 0
ÏÊÓ-0,8.01.080 ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄ 1 . 0
ÏÊÓ-0,8.01.100 ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄ 1 . 0
ÏÊÓ-0,8.02.100 ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄ 1 . 0
ÏÊÓ-0,8.02.090 ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄ 1 . 0
ÏÊÓ-0,8.01.110 ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄ 1 . 0
ÏÊÓ-0,8.01.090 ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄ 1 . 0
ÊÓÍ-01.007 ØÀÉÁÀ 16 . 0
ÊÓÍ-00.623Á ØÏËÈÍÒ ÏÐÓÆÈÍÍÛÉ 44 . 0