КАРАНТИННОЕ СОСТОЯ НИЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СВОДКА) на 01.01.1998
                                                             СОРНЫЕ РАСТЕНИЯ
                                                                    (продолжение)

                                                                  22. Паслен колючий.
1 Каб.-Балкар. респ. 1 0 0 0 0 0 0 0
2 Карач-Черкес.респ. 1 1 0 0 1 0 5 0
3 Краснодарский к. 1 4 0 5 7 188 16352,5 81,5
4 Респ. Дагестан 1 1 0 3 3 0 11 0
5 Респ. Калмыкия 1 10 0 2 25 53 1063,8 50
6 Респ. Сев. Осетия 1 1 0 0 0 0 0 0
7 Ростовская о. 1 6 1 9 12 0 528,6 0
8 Ставропольский к. 1 21 0 67 171 513 12308,7 22,2
Итого: 8 44 1 86 219 754 30269,6 153,7
                                                         23. Паслен трехцветковый.
1 Алтайский к. 1 2 0 0 2 0 1324 0
2 Омская о. 1 2 0 1 6 386 2472 55
Итого: 2 4 0 1 8 386 3796 55
                                                                 24. Повилики.
1 Алтайский к. 1 0 0 1 0 0 0,1 0
2 Амурская о. 1 3 1 3 5 18 0,1 0,1
3 Астраханская о. 1 11 0 118 118 0 3844 0
4 Белгородская о. 1 21 6 26 29 0 14,4 0
5 Владимирская о. 1 2 0 0 3 0 223 0
6 Волгоградская о. 1 26 4 45 97 1078 7534 1416
7 Воронежская о. 1 15 0 13 32 50 349,1 1,7
8 Еврейская а.о. 1 0 0 0 0 0 0 0
9 Ивановская о. 1 0 0 0 0 0 0 0
10 Иркутская о. 1 4 0 3 4 28 21,9 0,8
11 Каб.-Балкар. респ. 1 5 1 7 20 61 821,7 12,3
12 Калининградская о. 1 4 0 11 13 0 71,8 0
13 Калужская о. 1 2 0 9 9 0 76,7 0
14 Карач-Черкес.респ. 1 3 0 0 7 0 124 0
15 Краснодарский к. 1 39 15 1749 747 1166578 1074396 547000
16 Красноярский к. 1 3 1 1 4 не учтено 19 100
17 Курганская о. 1 4 1 8 0 0 0,1 0
18 Курская о. 1 24 1 9 117 326 9541,8 33
19 Липецкая о. 1 2 0 9 9 0 0,1 0
20 Московская о. 1 4 0 7 2 7 2 0,3
21 Новосибирская о, 1 2 0 4 4 0 11 0
22 Оренбургская о. 1 9 1 0 11 40 379,7 11,5
23 Орловская о. 1 16 0 0 60 0 3800 0
24 Приморский к. 1 18 2 110 103 0 10163,6 0
25 Псковская о. 1 22 0 0 65 0 3142 0
26 Респ. Адыгея 1 7 2 85 16 10648 1803 177
27 Респ. Алтай 1 1 0 0 1 0 0,9 0
28 Респ. Дагестан 1 27 2 303 241 1625 17969,9 54
29 Респ. Ингушетия 1 2 0 8 14 0 1010 0
30 Респ. Калмыкия 1 13 1 18 77 320 8785,4 654,5
31 Респ. Марий Эл 1 3 0 0 3 0 98 0
32 Респ. Саха (Якутия) 1 4 1 6 5 1 2100 100
33 Респ. Сев. Осетия 1 7 0 21 22 0 200 0
34 Респ. Тыва 1 2 1 1 5 0 382 8
35 Респ. Хакасия 1 3 0 4 1 40 70 10
36 Ростовская о. 1 42 8 768 1600 6172 34315,4 503,7
37 Самарская о. 1 4 1 0 8 0 188,6 0
38 Саратовская о. 1 10 4 0 30 0 4058 0
39 Смоленская о. 1 4 0 0 10 0 58,4 0
40 Ставропольский к. 1 25 2 59 179 1078 12331,2 134,1
41 Тамбовская о. 1 2 0 2 0 вне 0 0
42 Тверская о. 1 26 0 0 96 0 5807 0
43 Ульяновская о. 1 0 0 0 0 0 0 0
44 Хабаровский к. 1 4 2 9 16 0 1,4 0
45 Челябинская о. 1 1 1 2 0 4 0 0,1

Итого:                                     45           426         58         3419     3783     1188074  1203715,3   550217,1