13. Оспа (шарка) сливы

1 Волгоградская о. 1 1 0 0 1 0 2 0
2 Каб.-Балкар. респ. 1 1 1 0 2 0 6 0
3 Ставропольский к. 1 1 0 0 3 0 31 0
Итого: 3 3 1 0 6 0 39 0

14. Рак картофеля.

1 Брянская о. 1 24 2 195 1 1252 100 188,19
2 Владимирская о. 1 1 0 1 0 3 0 0,12
3 Волгоградская о. 1 1 0 0 0 1 0 0,01
4 Вологодская о. 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Воронежская о. 1 3 3 15 0 553 0 30,66
6 Ивановская о. 1 2 0 3 0 15 0 1,58
7 Калининградская о. 1 13 5 361 17 3784 263,2 563,3
8 Калужская о. 1 6 3 65 0 803 0 145,57
9 Карач-Черкес.респ. 1 3 1 10 0 511 0 72,5
10 Кировская о. 1 0 1 0 0 1 0 0,03
11 Костромская о. 1 3 1 3 1 37 0,09 1,51
12 Курская о. 1 1 2 1 0 20 0 1,73
13 Ленинградская о. 1 10 4 19 0 54 0 3,63
14 Липецкая о. 1 1 0 2 0 2 0 1,1
15 Московская о. 1 12 4 30 1 52 25 3,25
16 Нижегородская о. 1 5 2 14 0 422 0 49,04
17 Новгородская о. 1 17 0 150 0 648 0 85,94
18 Орловская о. 1 2 1 2 0 9 0 0,31
19 Пензенская о. 1 2 0 7 0 94 0 17,5
20 Пермская о. 1 1 1 4 0 80 0 3,94
21 Псковская о. 1 18 1 75 0 432 0 70,71
22 Респ. Адыгея 1 0 0 0 0 0 0 0
23 Респ. Карелия 1 1 0 1 0 12 0 0,35
24 Респ. Марий Эл 1 2 0 2 0 3 0 0,3
25 Респ. Мордовия 1 2 0 6 0 270 0 31,26
26 Респ. Сев. Осетия 1 0 0 0 0 0 0 0
27 Рязанская о. 1 3 0 12 0 80 0 15,74
28 Смоленская о. 1 4 0 5 0 8 0 1,22
29 Тамбовская о. 1 2 0 3 0 316 0 21
30 Тверская о. 1 19 2 356 12 2908 245.47 418,34
31 Ярославская о. 1 3 1 6 0 103 0 13,78
Итого: 31 161 34 1348 32 12473 633,76 1742,61
                                                                 15. Рак стеблей сои.
1 Приморский край 1 1 0 1 1 0 20 0
2 Краснодарский к. 1 1 1 2 2 0 10,64 0
Итого: 2 2 1 3 3 0 30,64 0
                                                             16. Фомопсис подсолнечника.
1 Белгородская о. 1 15 0 0 42 0 5124 0
2 Волгоградская о. 1 1 0 0 2 0 231 0
3 Каб.-Балкар. респ. 1 8 0 0 80 0 10697 0
4 Карач-Черкес.респ. 1 1 0 0 17 0 2700 0
5 Краснодарский к. 1 35 2 174 175 1 30303,1 4
6 Респ. Адыгея 1 7 2 0 63 0 18813 0
7 Ростовская о. 1 31 0 0 205 3 28445 0
8 Ставропольский к. 1 15 0 0 119 0 54547 0
Итого; 6 97 4 174 659 4 150860,1 4
                                                     17. Южный гельминтоспориоз кукурузы.
1 Каб.-Балкар. респ. 1 0 0 0 0 0 0 0
2 Краснодарский к. 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Приморский к. 1 6 0 7 7 0 874 0
Итого: 3 6 0 7 7 0 874 0

                                                                  Продолжение