6 Калачевский 0 3 4 32 202 3
7 Камышинский 0 2 2 5 0 19
8 Клетский 0 0 1 0 30 0
9 Котельниковский 0 7 6 210 49 3
10 Котовский 0 1 4 12 12 0
11 Ленинский 0 2 7 94 1238 0
12 Нехаевский 0 2 3 2 29 1
13 Николаевский 0 1 4 15 20 1
14 Новоаннинский 0 2 4 10 13 1
15 Октябрьский 0 2 5 57 256 16
16 Ольховский 0 0 1 0 50 0
17 Палласовский 0 0 3 0 10 0
18 Подтелковский 0 1 2 1 200 0
19 Светлоярский 0 2 4 48 910 15
20 Серафимовичский 0 2 9 176 96 4
21 Среднеахтубинский 0 2 8 215 2456 128
22 Старополтавский 0 1 3 0 50 0
23 Суровикинский 0 3 3 22 25 1
24 Урюпинский 0 4 4 50 12 3
25 Фроловский 0 2 4 4 9 2
26 Чернышковский 0 2 4 75 120 16
г. Волгоград 1 0 0 0 0 980
г. Котельниково 1 0 0 0 0 163
г. Краснослободск 1 0 0 0 0 37
г. Новоаннинск 1 0 0 0 0 15
Итого: 26  4 45 97 1078 7534 1416
1997 26 4 45 97 1078 7534 1416
                                                           10. Фомопсис
1 Новониколаевский 0 0 2 0 231 0
Итого: 0 0 2 0 231 0
1997 0 0 0 0 0 0