Продолжение
19 Предгорный 1 0 3 5 537 192 49 241
20 Советский 1 0 4 2 0 0 188 188
21 Степновский 1 0 1 5 40 50 3 53
22 Труновский 1 0 0 2 0 20 0 20
23 Шпаковский 1 0 0 2 0 514 0 514
г. Буденновск 0 1 0 1 193 0 13 13
г. Георгиевск 0 0 0 0 0 0 0 0
г. Ессентуки 0 1 2 1 1545 13 62 75
г. Железноводск 0 1 3 1 100 30 10 40
г. Кисловодск 0 1 0 2 335 14,4 20 34,4
г. Лермонтов 0 1 1 0 132 0 4,7 4,7
г. Минеральные Воды 0 1 0 0 124 0 6 6
г. Невинномысск 0 1 0 0 276 0 0 0
г. Пятигорск 0 1 1 2 1487 0,3 25 25,3
г. Ставрополь 0 1 0 1 3500 30 9 39
Итого: 23 9 96 123 12840 4163,7 607,7 4771,4
1997 23 10 138 218 11453 5415 627 6042
                                                       4. Филлоксера.
1 Благодарненский 1 0 1 2 2 469 0,3 469,3
2 Буденновский 1 0 3 6 59 1041 3 1044
3 Георгиевский 1 0 7 1 101 62,2 2,5 64,7
4 Левокумский 1 0 3 4 58 1076 2,4 1078,4
5 Минераловодский 1 0 1 1 14 533,3 0,5 533,8
6 Петровский 1 0 0 0 1 0 2 2
7 Предгорный 1 0 2 2 0 78 0 78
8 Советский 1 0 0 2 0 785 0 785
Итого: 8 0 17 18 235 4044,5 10,7 4055,2
1997 11 0 25 14 716 6581,3 27,36 6608,66
                                                 5. Оспа (шарка) сливы.
1 Минераловодский 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Предгорный 1 0 0 3 0 31 0 31
Итого: 1 0 0 3 0 31 0 31
1997 1 0 1 4 19 38 0 38
                                          6. Фомопсис подсолнечника.
1 Александровский 1 0 0 6 0 2293,8 0 2293,8
2 Андроповский 1 0 0 11 0 1756 0 1756
3 Благодаренский 1 0 0 2 0 970 0 970
4 Георгиевский 1 0 0 4 0 769 0 769
5 Грачевский 1 0 0 9 0 2461,8 0 2461,8
6 Изобильненский 1 0 0 12 0 4624 0 4624
7 Ипатовский 1 0 0 8 0 1072 0 1072
8 Кировский 1 0 0 12 0 7163,5 0 7163,5
9 Кочубеевский 1 0 0 9 0 2099 0 2099
10 Красногвардейский 1 0 0 4 0 352 0 352
11 Курский 1 0 0 4 0 840 0 840
12 Минераловодский 1 0 0 10 0 7729 0 7729
13 Новоалександровский 1 0 0 7 0 794 0 794
14 Предгорный 1 0 0 12 0 8850 0 8850
15 Петровский 1 0 0 9 0 3728 0 3728
16 Советский 1 0 0 3 0 1808 0 1808
17 Труновский 1 0 0 7 0 4420,5 0 4420,5
18 Туркменский 1 0 0 4 0 1449 0 1449
19 Шпаковский 1 0 0 7 0 1367 0 1367
Итого: 15 0 0 119 0 45502,1 0 45502,1
1997 16 0 0 84 0 25509,1 0 25509,1
                                               7.Амброзия многолетняя.
1 Ипатовский 1 0 0 1 0 210 0 210
Итого: 1 0 0 1 0 210 0 210
1997 1 0 0 1 0 210 0 210
                                            8. Амброзия полыннолистная.
1 Александровский 1 0 5 12 0 5104,5 0 5104,5
2 Андроповский 1 0 0 11 0 10488 0 10488
3 Апанасенковский 1 0 1 4 0 29 1 30

Продолжение