Продолжение
 
                                                      3.Калифорнийская щитовка
nn Наименования объект    ов Р-нов Гор-в Нас.п. Госх-ов Приус.уч. В госхозах На приус. Всего
1.Алагирский 1 0 5 4 272 975 42,37 1017,37
2.Ардонский 1 0 3 1 34 24 0,8 24,8
3.Дигорский 1 0 6 4 905 445 91,97 536,97
4.Ирафский 1 0 6 1 1119 472 191 663
5.Кировский 1 0 5 2 25 552 0,44 552,44
6.Моздокский 1 0 7 2 103 902 11,32 913,32
7.Правобережный 1 0 2 3 92 520 5,3 525,3
8.Пригородный 1 0 6 2 57 1162 4,7 1166,7
г.Владикавказ 0 1 0 1 858 226 35,5 261,5
Итого: 8 1 40 20 3465 5278 383,4 5661,4
1997 8 1 40 20 3465 5279 383,4 5662,4
                                                                  4.Рак картофеля.
1.Пригородный 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого: 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0,14
                                                          5.Амброзия полыннолистная.
1.Алагирский 1 0 13 7 1741 9554 434,4 9988,4
2.Ардонский 1 0 8 9 3018 18950 674 19624
3.Дигорский 1 0 4 6 3842 14564 660 15224
4.Ираыский 1 0 7 7 1425 3992 296,6 4288,6
5.Кировский 1 0 5 7 2700 9479 438 10017
6.Моздокский 1 0 6 16 0 176 0 176
7.Правобережный 1 0 7 14 2640 13072 672 13750
8.Пригородный 1 0 13 13 7693 28250 2081 30331
9.г.Владикавказ 0 1 0 4 6200 2063 354 2417
Итого: 8 1 63 83 29259 100100 5716 105816
1997 8 1 63 83 29959 100100 5716 105816
                                                           6.Амброзия трехраздельная.
1.Пригородный 1 0 5 1 286 105 45 150
Итого: 1 0 5 1 286 105 45 150
1997 1 0 1 1 0 105 0 105
                                                                    7.Паслен колючий.
1.Кировский 1 0 0 0 0 0 0 39,3
Итого: 1 0 0 0 0 0 0 39,3
1997 1 0 1 0 0 39,3 0 39,3
                                                                       8.Повилики.
1.Алагирский 1 0 4 2 0 4 0 4
2.Ардонский 1 0 1 1 0 32,5 0 32,5
3.Ирафский 1 0 2 2 0 19,5 0 19,5
4.Кировский 1 0 0 2 0 26,8 0 26,8
5.Моздокский 1 0 3 4 0 58,5 0 58,5
6.Правобережный 1 0 3 3 0 2,2 0 2,2
7.Пригородный 1 0 8 8 0 56,5 0 56,5
Итого: 7 0 21 22 0 200 0 200
1997 7 0 21 22 0 200 0 200
Картофельная нематода - 1997 данных нет!