5.Фомопсис подсолнечника.

1.Азовский 1 0 0 18 0 1570 0 1570
2.Аксайский 1 0 0 13 0 952 0 952
3.Верхнедонский 1 0 0 8 0 1629 0 1629
4.Веселовский 1 0 0 3 0 228 0 228
5.Егорлыкский 1 0 0 4 0 544 0 544
6.Зерноград 1 0 0 9 0 2499 0 2499
7.Кагальницкий 1 0 0 5 0 1320 0 1320
8.Каменский 1 0 0 3 0 922 0 922
9.Куйбышевский 1 0 0 8 0 895 0 895
10.Мартыновский 1 0 0 3 0 372 0 372
11.Матвеево-Курганский 1 0 0 17 0 1619 0 1619
12.Милютинский 1 0 0 1 0 397 0 397
13.Миллеровский 1 0 0 13 0 1867 0 1867
14.Мясниковский 1 0 0 6 0 1685 0 1685
15.Неклиновский 1 0 0 17 0 1809 0 1809
16.Октябрьский 1 0 0 9 0 746 0 746
17.Песчанокопский 1 0 0 10 0 1808 0 1808
18.Радионово-Несветайск. 1 0 0 11 0 970 0 970
19.Сальский 1 0 0 5 0 528 0 528
20.Тарасовский 1 0 0 8 0 761 0 761
21.Тацинский 1 0 0 1 0 20 0 20
22.Усть-Донецкий 1 0 0 2 0 267 0 267
23.Целинский 1 0 0 10 0 1182 0 1182
24.Цимлянский 1 0 0 2 0 100 0 100
25.Чертковский 1 0 0 3 0 77 0 77
26.Шолоховский 1 0 0 1 0 40 0 40
27.Белокалитвенский 1 0 0 4 0 1159 0 1159
28.Кашарский 1 0 0 1 0 50 0 50
29.Константиновский 1 0 0 4 0 420 0 420
30.Красносулинский 1 0 0 6 0 1384 0 1384
31.Семикаракорский 1 0 0 3 625 0 625
Итого: 31 0 0 205 3 28445 0 28445
1997 26 0 0 122 0 11311,6 0 11311,6
nn Наименования Р-нов Гор-в Нас.п. Госх-ов Приус.уч. В госхозах На приус. Всего
                                                             6.Амброзия полыннолистная
1.Азовский 1 0 18 36 652 4445,8 87,2 4533
2.Аксайский 1 0 5 317 125 4406 12,5 4418,5
3.Багаевский 1 0 14 79 1280 1357 128 1485
4.Белокалитвенский 1 0 0 2 0 50 0 50
5.Боковский 1 0 0 1 0 2 0 2
6.Верхнедонский 1 0 0 1 0 2 0 2
7.Веселовский 1 0 27 62 820 1383 82 1465
8.Волгодонский 1 0 0 13 0 193 0 193
9.Дубовский 1 0 4 20 50 20 5 25
10.Егорлыкский 1 0 14 85 400 9201 40 9241
11.Зерноградский 1 0 46 94 2060 7452 206 7658
12.Зимовниковский 1 0 17 38 250 72 25 97
13.Кагальницкий 1 0 17 29 1000 3537 100 3637
14.Каменский 1 0 15 19 0 125,9 0 125,9
15.Кашарский 1 0 0 2 0 20 0 20
16.Константиновский 1 0 43 48 940 526 94 620
17.Красносулинский 1 0 8 103 237 2283,5 23,7 2307,2
18.Куйбышевский 1 0 16 21 2276 1693,2 242,8 1936
19.Мартыновский 1 0 0 27 0 378 0 378
20.Матвеево-Курганский 1 0 37 43 4290 6921,3 445,1 7366,4
21.Миллеровский 1 0 0 4 0 18 0 18
22.Морозовский 1 0 0 2 0 30 0 30
23.Мясниковский 1 0 3 91 30 2390 3 2393
24.Неклиновский 1 0 41 50 6705 7929,7 703,3 8633
25.Октябрьский 1 0 12 79 640 4339 64 4403
26.Орловский 1 0 14 63 280 419 28 447
27.Песчанокопский 1 0 4 500 232 8673,8 23,2 8697
28.Пролетарский 1 0 9 161 70 1732 7 1739
29.Родионово-Несветайский 1 0 1 76 10 3180 1 3181
30.Сальский 1 0 33 623 532 5268 53,2 5321,2
31.Семикаракорский 1 0 39 67 820 1227 82 1309
32.Тарасовский 1 0 0 2 0 8 0 8
33.Тацинский 1 0 0 2 0 40 0 40
34.Усть-Донецкий 1 0 5 27 220 583,.8 22 605,8
35.Целинский 1 0 18 87 440 8618 44 8662
36.Цимлянский 1 0 0 25 0 356 0 356
37.Чертковский 1 0 1 7 0 10 0 10
38.Заветлинский 1 0 1 10 20 10 2 12
39.Ремонтненский 1 0 2 16 30 13 3 16
г.Азов 0 1 0 6 0 50 0 50
г.Батайск 0 1 0 9 0 157 0 157
г.Волгодонск 0 1 0 1 0 15 0 15
г.Звенигород 0 1 0 0 0 10 0 10
г.Каменск 0 1 0 1 120 19 1 20
г.Красный Сулин 0 1 0 0 0 10 0 10
г.Миллерово 0 1 0 6 0 5 0 5
г.Новочеркасск 0 1 0 10 0 108 0 108
г.Новошахтинск 0 1 0 10 0 322 0 322
г.Ростов-на-Дону 0 1 0 16 0 197 0 197
г.Сальск 0 1 0 2 0 38,2 0 38,2
г.Таганрог 0 1 0 37 266 60,6 9,4 70
г.Шахты 0 1 0 14 0 252,8 0 252.8
Итого: 39 13 464 3044 24795 90158,6 2537,4 92696
1997 37 13 449 2981 24525 89949,3 2510,4 92459,7

Продолжение