Псковская область

Сельских районов -24
 
Карантинные объекты                   ЗАРАЖЕНО Площадь заражения
nn Наименования объектов Р-нов Гор-в Нас.п. Госх-ов Приус.уч. В госхозах На приус.
1 Картофельная нематода 21 3 304 15 3995 606,7 466,62
2 Рак картофеля 18 1 75 0 432 0 70,71
3 Повилики 22 0 0 65 0 3142 0
           Карантинное состояние районов и городов Псковской области
Районы и города          3 А Р А Ж Е Н О Площадь заражения
nn Наименования Р-нов Гор-в Нас.п. Госх-в Приус.уч. В госхозах На приус.
                                              1. Картофельная нематода.
1 Бежаницкий 1 0 15 1 33 18 4,77
2 Великолукский 1 0 18 1 40 18 6,5
3 Гдовский 1 0 6 1 26 24 5,04
4 Дновский 1 0 3 0 6 0 1,17
5 Красногородский 1 0 15 0 26 0 6,9
6 Куньинский 1 0 11 1 29 65 6,68
7 Локнянский 1 0 35 3 427 189 78,68
8 Новоржевский 1 0 4 0 26 0 5,55
9 Новосокольнический 1 0 17 2 42 48 9,03
10 Опочецкий 1 0 1 0 700 0 65
11 Островский 1 0 11 1 66 10,7 11,09
12 Палкинский 1 0 23 0 89 0 22,59
13 Печорский 1 0 33 0 135 0 32,19
14 Плюсский 1 0 13 0 28 0 4,86
15 Порховский 1 0 5 0 36 0 4,89
16 Псковский 1 0 63 3 838 128 99,34
17 Пустошкинский 1 0 4 1 6 12 2,45
18 Пушкиногорский 1 0 12 0 133 0 30,32
19 Пыталовский 1 0 2 0 3 0 0,48
20 Себежский 1 0 1 0 62 0 3,09
21 Стругокрасненский 1 0 12 1 1226 94 65,21
г. Великие Луки 0 1 0 0 4 0 0,24
г. Остров 0 1 0 0 13 0 0,52
г. Псков 0 1 0 0 1 0 0,03
Итого: 21 3 304 15 3995 606,7 466,62
1997 21 3 304 15 3995 606,7 466,62
                                                  2. Рак картофеля.
1 Бежаницкий 1 0 1 0 2 0 0,2
2 Великолукский 1 0 1 0 2 0 0,29
3 Гдовский 1 0 1 0 13 0 3,49
4 Дедовичский 1 0 1 0 5 0 0,23
5 Дновский 1 0 1 0 18 0 3,57
6 Куньинский 1 0 22 0 227 0 32,25
7 Локнянский 1 0 1 0 7 0 0,34
8 Невельский 1 0 . 3 0 14 0 1,33
9 Опочецкий 1 0 2 0 3 0 0,47
10 Островский 1 0 2 0 5 0 0,79
11 Плюсский 1 0 3 0 11 0 3,61
12 Порховский 1 0 2 0 2 0 0,51
13 Псковский 1 0 3 0 7 о 1,12
 Продолжение