Московская область

          Сельских районов-39

Карантинные объекты               ЗАРАЖЕНО Площадь заражения
nn Наименование объектов Р-нов Гор-ов Нас.п. Госз-ов Приус.уч. В госхозах На приус.
1.Картофельная нематода 34 14 381 33 1211 1357,66 2971,838
2.Рак картофеля 12 4 30 1 52 25 3,25
3.Повилики 4 0 7 2 7 2 0,274
                      Карантинное состояние районов и городов Московской области
Районы и города                                ЗАРАЖЕНО Площадь заражения
nn Наименования Р-нов Гор-в Нас.п Госх-ов Приус.уч. В госхозах На приус.
                                                                    1.Картофельная нематода.
1 Балашихинский 1 0 6 0 34 0 3,92
2 Волоколамский 1 0 6 1 153 76 51,92
3 Воскресенский 1 о 2 0 6 0 1
4 Дмитровский 1 о 22 1 48 2,5 14,98
5 Егорьевский 1 о 34 6 61 162,05 452,31
6 Зарайский 1 о 1 0 2 0 12,5
7 Истринский 1 о 5 0 48 0 39,1
8 Каширский 1 о 1 0 12 0 1,66
9 Клинский 1 о 15 2 18 83 14
10 Коломенский 1 о 13 1 25 44 104,59
11 Ленинский 1 о 0 1 0 105,23 0
12 Лотошинский 1 о 4 0 6 0 14,26
13 Луховицкий 1 о 1 0 3 0 40
14 Люберецкий 1 о 6 2 58 118 4,19
15 Можайский 1 о 3 1 94 30 7,38
16 Наро-Фоминский 1 о 5 1 12 36,7 13
17 Ногинский 1 о 11 0 25 0 47,96
18 Одинцовский 1 о 3 0 12 0 0,258
19 Орехово-Зуевский 1 о 23 4 45 336,58 174,845
20 Павлово-Посадский 1 о 9 1 11 110 117,75
21 Подольский 1 о 3 0 6 о 7,93
22 Пушкинский 1 о 3 0 13 о 0,79
23 Раменский 1 о 14 3 156 142 245,11
24 Рузский 1 о 127 0 127 0 1091,13
25 Серебряно-Прудский 1 о 1 0 1 0 5

 

Продолжение