КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Сельских районов-8




Карантинные объекты                      ЗАРАЖЕНО  Площадь заражения
nn Наименования объектов Р-нов Гор-в Нас.п. Госх-ов Приус.уч. В госхозах На приус.
1.Американ. белая бабочка 4 1 16 0 2482 0 136
2.Восточная плодожорка 1 0 0 1 0 2 0
3.Калифорнийская щитовка 8 1 47 27 2318 1613 168,43
4.Картофельная нематода 3 0 8 0 185 0 13,86
5.Рак картофеля 3 1 10 0 511 0 72,5
6.Фомопсис подсолнечника 1 0 0 17 0 2700 0
7.Амброзия полыннолистная 8 1 74 46 0 37854 376
8.Паслен колючий 1 0 0 1 0 5 0
9.Повилики 3 0 0 7 0 124 0

Продолжение