| 
 РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ  | 
|||||||
| Сельских районов - 4 | |||||||
| Карантинные объекты | 
 ЗАРАЖЕНО  | 
 Площадь заражения  | 
|||||
| nn Наименования объектов | Р-нов | Гор-в | Нас.п. | Госх-ов | Приус.уч. | В госхозах | На приус. | 
| 1 Американ. белая бабочка | 4 | 0 | 20 | 18 | 1500 | 1380 | 230 | 
| 2 Калифорнийская щитовка | 3 | 0 | 6 | 6 | 134 | 685 | 5 | 
| 3 Амброзия полыннолистная | 4 | 0 | 28 | 96 | 5300 | 25200 | 400 | 
| 4 Амброзия трехраздельная | 2 | 0 | 8 | 12 | 0 | 1780 | 0 | 
| 5 Повилики | 2 | 0 | 8 | 14 | 0 | 1010 | 0 | 
| 
 Карантинное состояние районов и городов республики Ингушетия  | 
|||||||
| Районы и города | 
 ЗАРАЖЕНО  | 
 Площадь заражения  | 
|||||
| nn Наименования | Р-нов | Гор-в | Нас.п. | Госх-ов | Приус.уч. | В госхозах | На приус. | 
| 
 1. Американская белая бабочка.  | 
|||||||
| 1 Джайрахский | 1 | 0 | 4 | 2 | 300 | 160 | 40 | 
| 2 Малгобекский | 1 | 0 | 6 | 4 | 100 | 150 | 10 | 
| 3 Назранский | 1 | 0 | 3 | 5 | 500 | 263 | 150 | 
| 4 Сунженский | 1 | 0 | 7 | 7 | 600 | 807 | 30 | 
| Итого: | 4 | 0 | 20 | 18 | 1500 | 1380 | 230 | 
| 1997 | 4 | 0 | 20 | 16 | 1530 | 1583 | 232 | 
| 
 2. Калифорнийская щитовка.  | 
|||||||
| 1 Малгобекский | 1 | 0 | 2 | 2 | 42 | 83 | 2 | 
| 2 Назрановский | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | 29 | 1 | 
| 3 Сунженский | 1 | 0 | 3 | 3 | 62 | 573 | 2 | 
| Итого: | 3 | 0 | 6 | 6 | 134 | 685 | 5 | 
| 1997 | 3 | 0 | 6 | 6 | 134 | 735 | 5 | 
| 
 3. Амброзия полыннолистная.  | 
|||||||
| 1 Джайрахский | 1 | 0 | 2 | 17 | 90 | 1368 | 12 | 
| 2 Малгобекский | 1 | 0 | 10 | 31 | 360 | 1940 | 38 | 
| 3 Назрановский | 1 | 0 | 6 | 6 | 620 | 6204 | 58 | 
| 4 Сунженский | 1 | 0 | 10 | 42 | 4230 | 15688 | 292 | 
| Итого: | 4 | 0 | 28 | 96 | 5300 | 25200 | 400 | 
| 1997 | 4 | о | 28 | 83 | 5400 | 25095 | 405 | 
| 
 4. Амброзия трехраздельная.  | 
|||||||
| 1 Назрановский | 1 | о | 3 | 3 | 0 | 98 | 0 | 
| 2 Сунженский | 1 | о | 5 | 9 | 0 | 1682 | 0 | 
| Итого: | 2 | о | 8 | 12 | 0 | 1780 | 0 | 
| 1997 | 4 | о | 8 | 14 | 0 | 1902 | 0 | 
| 
 5. Повилики.  | 
|||||||
| 1 Назрановский | 1 | о | 3 | 5 | 0 | 300 | 0 | 
| 2 Сунженский | 1 | о | 5 | 9 | 0 | 710 | 0 | 
| Итого: | 2 | о | 8 | 14 | 0 | 1010 | 0 | 
| 1997 | 3 | о | 8 | 14 | 0 | 1004 | 0 |