Еврейская Автономная область
                         5

Карантинные объекты                                    ЗАРАЖЕНО  Площадь заражения
nn Наименования объектов Р-нов Гор-в Нас.п. Госх-ов Приус.уч. В госхозах На приус.
1 Грушевая огневка 5 1 68 0 19626 0 33
2 Калифорнийская щитовка 0 0 0 0 0 0 0
3 Персиковая плодожорка 5 1 69 0 19626 0 46,4
4 Картофельная нематода 2 1 5 0 1230 0 245,3
5 Повилики 0 0 0 0 0 0 0
              Карантинное состояние районов и городов Еврейской автономной области
Районы и города                            ЗАРАЖЕНО  Площадь заражения
nn Наименования Р-нов Гор-в Нас.п. Госх-ов Приус.уч. В госхозах На приус.
                                                            1. Грушевая огневка.
1 Биробиджанский 1 0 10 0 1323 0 2
2 Ленинский 1 0 15 0 2100 0 4
3 Облученский 1 0 21 0 6021 0 8
4 Октябрьский 1 0 12 0 1778 0 7
5 Смидовичский 1 0 10 0 4296 0 6
г.Биробиджан 0 1 0 0 4108 0 6
Итого: 5 1 68 0 19626 0 33
1997 5 1 68 0 19626 0 33
                                                                         2.Калифорнийская щитовка.
1.Биробиджанский 0 0 0 0 0 0 0
2.Ленинский 0 0 0 0 0 0 0
3.Октябрьский 0 0 0 0 0 0 0
4.Смидовичский 0 0 0 0 0 0 0
Итого: 0 0 0 0 0 0 0
1997 1 0 1 0 250 0 3
                                                                    3.Персиковая плодожорка
1.Биробиджанский 1 0 10 0 1323 0 1,6
2.Ленинский 1 0 15 0 2100 0 4
3.Облученский 1 0 21 0 6021 0 9,4
4.Октябрьский 1 0 12 0 1778 0 8,5
5.Смидовичский 1 0 10 0 4296 0 12,2
г.Биробиджан 0 1 1 0 4108 0 10,7
Итого: 5 1 69 0 19626 0 46,4
1997 5 1 68 0 19626 0 46,4
                                                                    4.Картофельная нематода.
1.Биробиджанский 1 0 3 0 364 0 72,6
2.Смидовичский 1 0 1 0 255 0 25,5
г.Биробиджан 0 1 1 0 611 0 147,2
Итого: 2 1 5 0 1230 0 245,3
1997 2 1 5 0 1210 0 243,5
                                                                                5.Повилики.
1.Биробиджанский 0 0 0 0 0 0 0
2.Октябрьский 0 0 0 0 0 0 0
Итого: 0 0 0 0 0 0 0
1997 2 0 2 2 0 0,7 0