Продолжение
 
5 Табасаранский 1 0 3 2 500 381 98
6 Унцукульский 1 0 4 4 0 316 0
г. Дербент о 1 0 0 5 0 0,45
г. Махачкала о 1 0 0 400 0 15
Итого: 6 2 33 19 1578 1041,12 182,45
1997  6 2 33 19 1627 1233,42 189,53
                                                 3. Калифорнийская щитовка.
1 Акушинский 1 0 8 8 0 434 0
2 Ахтынский 1 0 1 2 0 47 0
3 Буйнакский 1 0 6 6 0 423 0
4 Гергебильский 1 0 3 3 0 23,5 0
5 Гунибский 1 0 5 5 0 20,2 0
6 Дербентский 1 0 2 1 3 4 0,38
7 Кайтагский 1 0 2 2 0 243 0
8 Карабудахкентский 1 0 4 4 1 465 0,25
9 Кизилюртовский 1 0 6 6 138 765 3,85
10 Кизлярский 1 0 27 9 980 309 52
11 Левашинский 1 0 2 2 0 24 0
12 Магарамкентский 1 0 14 6 247 477,35 32,3
13 Новолакский 1 0 1 0 2 0 0,3
14 Ногайский 1 0 1 1 3 3 0,25
15 Сергокалинский 1 0 1 1 0 9 0
16 Советский 1 0 1 1 0 12 0
17 Сулейман-Стальский 1 0 13 5 858 1146,5 96,05
18 Тарумовский 1 0 7 4 165 67,5 13
19 Унцукульский 1 0 3 3 0 89 0
20 Хасавюртовский 1 0 19 19 332 2092,7 47,69
21 Хунзахский 1 0 4 4 0 211 0
г. Дербент 0 1 0 0 52 0 3,4
г. Каспийск 0 1 0 0 164 0 28
г. Кизилюрт 0 1 0 0 143 0 5,88
г. Кизляр 0 1 0 0 460 0 8
г. Махачкала 0 1 0 1 60 3.1 3,6
г. Хасавюрт 0 1 0 0 2 0 0,2
Итого: 21 6 130 93 3610 6868,85 295,15
 1997  21 6 130 93 3638 7412,85 299,15
                                                             4. Филлоксера.
а) зона частичного распространения:
1 Дахадаевский 1 0 3 3 0 50 0
2 Кизлярский 1 0 5 5 25 924,3 2,5
3 Курахский 1 0 1 1 0 300 0
4 Магарамкентский 1 0 1 1 0 10 0
5 Сулейман-Стальский 1 0 4 4 0 1396 0
6 Табасаранский 1 0 2 2 0 392 0
Итого: 6 0 16 16 25 3072,3 2,5
б) зона широкого распространения:
1 Буйнакский 1 0 2 2 0 1148,4 0
2 Дербентский 1 0 30 20 0 4809,63 0
3 Кайтагский 1 0 6 6 0 1627 0
4 Карабудахкентский 1 0 7 7 200 3778,5 56
5 Каякентский 1 0 14 9 0 4299,4 0
6 Кизилюртовский 1 0 3 3 0 503 0
7 Левашинский 1 0 1 1 0 178 0
8 Новолакский 1 0 4 4 0 748 0
9 Сергокалинский 1 0 3 3 0 1562 0
10 Хасавюртовский 1 0 13 13 1 4392,86 0,06
г. Махачкала 0 1 2 2 484 685,2 18,22
Итого: 10 1 85 70 685 23731,99 74,28
Всего: 16 1 101 86 710 26804,29 76,78
 1997  16 1 106 91 710 27440,79 75,78
Продолжение