Астраханская область

Сельских районов-11
 
nn Наименование объектов Гор-в Нас.п. Нас.п. Госх-ов Приус.уч. В госхозах На приус.
Карантинные объекты                              ЗАРАЖЕНО Площадь заражения
1.Американская белая бабочка 6 1 25 20 157 25,5 12,7
2.Восточная плодожорка 8 1 14 11 338 347,3 187,2
3.Калифорнийская щитовка 8 1 35 33 1800 266,2 137,8
4.Амброзия полыннолистная 2 0 5 4 0 348 0
5.Горчак ползучий 10 0 90 96 0 10824 0
6.Повилики 11 0 118 118 0 3844 0
                                   Карантинное состояние районов и городов Астраханской области
Районы и города                        ЗАРАЖЕНО Площадь заражения
nn Наименования Р-нов Гор-в Нас.п. Госх-в Приус.уч. В госхозах На приус.
                                                                1.Американская белая бабочка
1.Ахтубинский 1 0 2 2 3 7 0,5
2.Икрянинский 1 0 6 6 33 5,3 5
3.Камызякский 1 0 6 6 58 5,4 2,6
4.Лиманский 1 0 4 4 30 2,5 1,5
5.Харабалинский 1 0 2 1 17 0,4 1
6.Черноярский 1 0 5 1 16 4,9 1,8
г.Астрахань 0 1 0 0 0 0 0,3
Итого: 6 1 25 20 157 25,5 12,7
1997 5 1 23 14 64 39,1 9,1
                                                                          2.Восточная плодожорка
1.Ахтубинский 1 0 1 1 0 40 0
2.Енотаевский 1 0 2 2 5 78 0,5
3.Икрянинский 1 0 1 1 0 1 0
4.Камызякский 1 0 3 2 300 4,3 18
5.Наримановский 1 0 2 2 0 35 0
6.Приволжский 1 0 1 1 0 20 0
7.Харабалинский 1 0 2 0 5 132 0,7
8.Черноярский 1 0 1 1 0 36 0
9.г.Астрахань 0 1 1 1 28 1 168
Итого: 8 1 14 11 338 347,3 187,2
1997 10 1 20 13 45 692 170
                                                      3. Калифорнийская щитовка.
1.Володарский 1 0 9 17 10 51 3
2.Икрянинский 1 0 1 2 54 13,5 10,5
3.Камызякский 1 0 1 0 17 0 1
4.Красноярский 1 0 3 2 11 68 0,3
5.Лиманский 1 0 8 5 300 55,7 23,1
6,Наримановский 1 0 4 4 174 36 5
7.Приволжский 1 0 2 1 0 16 0
8.Харабалинский 1 0 1 1 0 25 0
г.Астрахань 0 1 6 1 1234 1 94,9
Итого: 8 1 35 33 1800 266,2 137,8
1997 8 1 35 27 1786 287,2 137,8
                                                                    4.Амброзия полыннолистная.
1.Лиманский 1 0 3 2 0 297 0
2.Икрянский 1 0 2 2 0 51 0
Итого: 2 0 5 4 0 348 0
1997 1 0 3 2 0 297 0
                                                        5.Горчак ползучий.
1.Ахтубинский 1 0 11 13 0 2585 0
2.Володарский 1 0 15 19 0 384 0
3.Енотаевский 1 0 9 9 0 640 0
4.Икрянинский 1 0 2 2 0 42 0
5.Камызякский 1 0 9 9 0 384 0
6.Красноярский 1 0 13 13 0 1753 0
7.Наримановский 1 0 6 6 0 811 0
8.Приволжский 1 0 5 5 0 39 0
9.Харабалинский 1 0 12 12 0 1502 0
10.Черноярский 1 0 8 8 0 2684 0
Итого: 10 0 90 96 0 10824 0
1997 10 0 95 90 0 11342 0
                                                               6. Повилики.
1.Ахтубинский 1 0 13 13 0 681 0
2.Володарский 1 0 14 14 0 155 0
3.Енотаевский 1 0 9 9 0 244 0
4.Икрянинский 1 0 8 8 0 52 0
5.Камызякский 1 0 15 15 0 132 0
6.Красноярский 1 0 14 14 0 369 0
7.Лиманский 1 0 2 2 0 8 0
8.Наримановский 1 0 10 10 0 373 0
9.Приволжский 1 0 10 10 0 55 0
10.Харабалинский 1 0 12 12 0 1412 0
11.Черноярский 1 0 11 11 0 363 0
Итого: 11 0 118 118 0 3844 0
1997 11 0 120 117 0 4281 0