ÀËÒÀÉÑÊÈÉ ÊÐÀÉ
Ñåëüñêèõ ðàéîíîâ - 60
Êàðàíòèííûå îáúåêòû | ÇÀÐÀÆÅÍÎ | Ïëîùàäü çàðàæåíèÿ | ||||||
nn Íàèìåíîâàíèÿ îáúåêòîâ | Ð-íîâ | Ãîð-â | Íàñ.ï. | Ãîñõ-îâ | Ïðèóñ. ó÷. | Â ãîñõîçàõ | Íà ïðèóñ. ó÷. | |
1 Êàðòîôåëüíàÿ íåìàòîäà | 2 | 0 | 2 | 0 | 106 | 0 | 7,24 | |
2 Ïàñëåí òðåõöâåòêîâûé | 2 | 0 | î | 2 | 0 | 1324 | 0 | |
3 Ïîâèëèêè | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | |
Ðàéîíû è ãîðîäà | ÇÀÐÀÆÅÍÎ | Ïëîùàäü çàðàæåíèÿ | ||||||
nn Íàèìåíîâàíèÿ | Ð-íîâ | Ãîð-â | Íàñ.ï. | Ãîñõ-îâ | Ïðèóñ. ó÷. | Â ãîñõîçàõ | Íà ïðèóñ. ó÷. | |
1. Êàðòîôåëüíàÿ íåìàòîäà. | ||||||||
1 Áèéñêèé | 1 | 0 | 1 | 0 | 104 | 0 | 7,21 | |
2 Òîãóëüñêèé | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,03 | |
Èòîãî: | 2 | Î | 2 | 0 | 106 | 0 | 7,24 | |
1997 | 0 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Ïàñëåí òðåõöâåòêîâûé . | ||||||||
1 Êëþ÷åâñêîé | 1 | Î | 0 | 1 | î | 1304 | 0 | |
2 Ñëàâãîðîäñêèé | 1 | Î | 0 | 1 | î | 20 | 0 | |
* Èòîãî: | 2 | Î | 0 | 2 | î | 1324 | 0 | |
1997 | 2 | Î | 0 | 4 | î | 1360 | 0 | |
3.Ïîâèëèêè | ||||||||
ã.Áàðíàóë | 0 | Î | 1 | 0 | î | 0,02 | 0 | |
Èòîãî: | 0 | Î | 1 | 0 | î | 0,02 | 0 | |
1997 | 0 | 1 | 1 | 0 | î | 0,1 | 0 |
* äàëåå âñþäó íà âûäåëåííûõ ñòðîêàõ ïîêàçàíû èòîãè íà 01.01.98ã., à ñòðîêîé íèæå - íà 01.01.97ã.