Республика Адыгея

Сельских районов-7

Карантинные объекты                      ЗАРАЖЕНО Площадь заражения
nn Наименования               объектов Р-нов Гор-в Насп. Госх-ов Приус.уч. В госхозах. На приус.
1 Американ. белая бабочка 7 2 156 45 6463 2252 260
2 Восточная плодожорка 7 2 32 11 372 471 17
3 Калифорнийская щитовка 7 2 237 11 72342 2443 402
4 Картофельная моль 1 0 0 2 0 125 0
5 Филлоксера 5 1 36 0 467 0 5,6
6 Рак картофеля 0 0 0 0 0 0 0
7 Фомопсис подсолнечника 7 2 0 63 0 18813 0
8 Амброзия полыннолистная 7 2 237 93 74820 254550 17320
9 Повилики 7 2 85 16 10648 1803 177

 Продолжение