КАРАНТИННОЕ СОСТОЯНИЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Сельских районов - 43
=========================================================================================
Карантинные объекты ЗАРАЖЕНО : Площадь заражения (га)
-----------------------------------------------------------------------------------------
nn:Наименования объектов:Р-нов:Гор-в:Нас.n.:Госх-ов:Приус.уч:b госхозах:На приус.: Всего
=========================================================================================
1 Американ. белая бабочка 36 11 700 401 58065 12312,1 6249,67 18561,77
2 Восточная плодожорка 1 0 0 1 0 8 0 8
3 Калифорнийская щитовка 21 9 45 43 29247 2420,1 1413,26 3833,36
4 Филлоксера 9 7 2 34 5670 3756,09 135,391 3891,481
5 Фомопсис подсолнечника 26 0 0 122 0 11311.6 0 11311,6
6 Амброзия полыннолистная 37 13 449 2981 24525 89949,3 2510,4 92459,7
7 Горчак ползучий 26 1 0 264 0 48764,895 0 48764,895
8 Паслен колючий 6 1 9 12 0 528,6 0 528,6
9 Повилики 42 8 789 1573 6192 34313,8 503,5 34817,3
=========================================================================================
Карантинное состояние районов и городов Ростовской области
=========================================================================================
Районы и города : ЗАРАЖЕНО : Площадь заражения (га)
-----------------------------------------------------------------------------------------
nn:Наименования :Р-нов :Гор-в:Нас.n.:Госх-ов:Приус.уч:b гос:На приус.: Всего
: : :хозах: :
========================================================================================
1. Американская белая бабочка.
1 Азовский 1 0 49 24 9099 2561,5 1474,5 4036
2 Аксайский 1 0 28 17 2000 403 200 603
3 Багаевский 1 0 14 15 1430 579 143 722
4 Белокалитвенский 1 0 2 2 34 10 3,4 13,4
5 Веселовский 1 0 27 12 1303 379 130,3 509,3
6 Волгодонской 1 0 16 13 800 80 80 160
7 Дубовский 1 0 0 5 0 15 0 15
8 Егорлыкский 1 0 43 14 6962 1040 696,2 1736,2
9 Зерноградский 1 0 54 19 2432 943 243,2 1186.2
10 Зимовниковский 1 0 2 7 67 15 6,7 21,7
11 Кагальницкий 1 0 26 13 806 393,5 80,6 474,1
12 Каменский 1 0 2 1 20 1 2 3
13 Кашарский 1 0 0 3 0 3 0 3
14 Константиновский 1 0 43 18 1023 555 102,3 657,3
15 Красносулинский 1 0 2 1 80 2 8 10
16 Куйбышевский 1 0 2 3 15 12 1,5 13,5
17 Мартыновский 1 0 18 11 980 74 98 172
18 Матвеево-Курганский 1 0 25 15 914 173 91,4 264,4
19 Миллеровский 1 0 2 5 360 58 36 94
20 Морозовский 1 0 12 0 873 0 87,3 87,3
21 Мясниковский 1 0 22 8 1500 120 150 270
22 Неклиновский 1 0 55 27 4195 452,1 419,5 871,6
23 Обливский 1 0 1 0 400 0 40 40
24 Октябрьский 1 0 10 3 1050 15 105 120
25 Орловский 1 0 10 12 270 187,2 27 214,2
26 Песчанокопский 1 0 7 8 1215 107,8 121,5 229,3
27 Пролетарский 1 0 13 15 452 193 45,2 238,2
28 Родионо-Несветайский 1 0 66 16 2500 160 250 410
29 Сальский 1 0 33 23 3410 2360,7 341 2701,7
30 Семикаракорский 1 0 39 23 1400 552 140 692
31 Тарасовский 1 0 1 8 350 33 35 68
32 Тацинский 1 0 13 5 677 66 67,7 133,7
33 Усть-Донецкий 1 0 5 2 210 60 21 81
34 Целинский 1 0 47 16 6271 495,5 627,1 1122,6
35 Цимлянский 1 0 10 7 540 39 54 93
36 Чертковский 1 0 1 2 10 7 1 8
г. Азов 0 1 0 0 500 0 50 50
г. Батайск 0 1 0 2 69 5,1 4,14 9,24
г. Волгодонск 0 1 0 0 120 0 12 12
г. Красный Сулин 0 1 0 1 150 6 15 21
г. Миллерово 0 1 0 0 260 0 26 26
г. Новочеркасск 0 1 0 3 250 34 25 59
г. Новошахтинск 0 1 0 1 850 15 85 100
г. Ростов-на-Дону 0 1 0 11 53 37,7 3,18 40,88
г. Сальск 0 1 0 1 740 12 74 86
г. Таганрог 0 1 0 9 1295 57 12,95 69,95
г. Шахты 0 1 0 0 130 0 13 13
Итого: 36 11 700 401 58065 12312,1 6249,67 18561,77
1996 36 11 700 401 58065 12312,1 6249,67 18561,77
2. Восточная плодожорка.
1 Аксайский 1 0 0 1 0 8 0 8
Итого: 1. 0 0 1 0 8 0 8
1996 1 0 0 1 0 8 0 8
3. Калифорнийская щитовка.
1 Азовский 1 0 6 10 406 1433 138,5 1571,5
2 Аксайский 1 0 2 1 18 18 1,1 19,1
3 Багаевский 1 0 1 1 131 21 11 32
4 Белокалитвенский 1 0 2 1 496 44 49,3 93,3
5 Веселовский 1 0 1 0 4 0 0,3 0,3
6 Дубовский 1 0 1 0 18 0 1,44 1,44
7 Егорлыксикй 1 0 3 1 53 200 3,08 203,08
8 Зерноградский 1 0 1 2 118 60 9,44 69,44
9 Кагальницкий 1 0 2 0 38 0 2,28 2,28
10 Красносулинский 1 0 1 1 15 10 1.5 11,5
11 Мартыновский 1 0 0 1 0 4,2 0 4,2
12 Мясниковский 1 0 0 2 0 21 0 21
13 Неклиновский 1 0 9 3 326 48,1 65,9 114
14 Октябрьский 1 0 1 4 20 167 3 170
15 Песчанокопский 1 0 5 4 221 109 37,45 146,45
16 Сальский 1 0 3 2 250 78 27,78 105,78
17 Семикаракорский 1 0 0 2 0 20 0 20
18 Усть-Донецкий 1 0 1 1 22 10 1,32 11,32
19 Целинский 1 0 4 1 132 50 8,34 58,34
20 Цимлянский 1 0 1 1 8 2 0,14 2,14
21 Орловский 1 0 1 1 0 30 0 30
г. Азов 0 1 0 0 104 0 6,24 6,24
г. Батайск 0 1 0 1 4 4 0,24 4,24
г. Белая Калитва 0 1 0 0 1100 0 75 75
г. Волгодонск 0 1 0 0 1241 0 73,2 73,2
г. Каменск 0 1 0 0 440 0 36 36
г. Новочеркасск 0 1 0 0 95 0 3,61 3,61
г. Ростов-на-Дону 0 1 0 3 21134 90,8 698,2 789
г. Сальск 0 1 0 0 114 0 15,6 15,6
г. Таганрог 0 1 0 0 2739 0 143,3 143,3
Итого: 21 9 45 43 29247 2420,1 1413,26 3833,36
1996 20 9 44 40 29247 2208,1 1413,26 3621,36
4. Филлоксера.
а) зона частичного распространения:
1 Аксайский 1 0 0 1 0 343,35 0 343,35
2 Мартыновский 1 0 0 10 0 773,11 0 773,11
3 Октябрьский 1 0 0 2 0 444,68 0 444,68
4 Семикаракорский 1 0 0 8 0 947,65 0 947,65
5 Усть-Донецкий 1 0 0 3 0 643,5 0 643,5
г. Новочеркасск 0 1 0 1 231 241 2,44 243,44
г. Ростов-на-Дону 0 1 0 0 3099 0 74,18 74,18
г. Таганрог 0 1 0 0 1658 0 30,34 30,34
Итого: 5 3 0 25 4988 3393,29 106,96 3500,25
б) зона свободная:
1 Волгодонской 1 0 0 6 0 163,3 0 163,3
2 Константиновский 1 0 0 1 0 115 0 115
3 Сальский 1 0 2 1 161 31,5 4,51 36,01
4 Цимлянский 1 0 0 1 0 53 0 53
г. Азов 0 1 0 0 456 0 22,7 22,7
г. Волгодонск 0 1 0 0 6 0 0,11 0,11
г. Новошахтинск 0 1 0 0 53 0 1,08 1,08
г. Шахты 0 1 0 0 6 0 0,031 0,031
Итого: 4 4 2 9 682 362,8 28,431 391,231
Всего 9 7 2 34 5670 3756,09 135,391 3891,481
1996 Э 7 2 34 5670 3046,14 135,391 3181,531
5. Фомопсис подсолнечника.
1 Азовский 1 0 0 10 0 1058,9 0 1058,9
2 Аксайский 1 0 0 7 0 294,5 0 294,5
3 Верхнедонской 1 0 0 8 0 1629 0 1629
4 Веселовский 1 0 0 3 0 198 0 198
5 Егорлыкский 1 0 0 3 0 152 0 152
6 Зерноград 1 0 0 1 0 94 0 94
7 Кагальницкий 1 0 0 5 0 320 0 320
8 Каменский 1 0 0 1 0 150 0 150
9 Куйбышевский 1 0 0 3 0 350 0 350
10 Мартыновский 1 0 0 2 0 72 0 72
11 Матвеево-Курганский 1 0 0 10 0 742,2 0 742,2
12 Милютинский 1 0 0 1 0 20 0 20
13 Миллеровский 1 0 0 7 0 224 0 224
14 Мясниковский 1 0 0 6 0 1372 0 1372
15 Неклиновский 1 0 0 12 0 1020 0 1020
16 Октябрьский 1 0 0 5 0 383 0 383
17 Песчанокопский 1 0 0 5 0 523 0 523
18 Радионово-Несветайск.1 0 0 11 0 748 0 748
19 Сальский 1 0 0 5 . 0 498 0 498
20 Тарасовский 1 0 0 5 0 411 0 411
21 Тацйнский 1 0 0 1 0 20 0 20
22 Усть-Донецкий 1 0 0 1 0 260 0 260
23 Целинский 1 0 0 5 0 625 0 625
24 Цимлянский 1 0 0 1 0 30 0 30
25 Чертковский 1 0 0 3 0 77 0 77
26 Шолоховский 1 0 0 1 0 40 0 40
Итого: 26 0 0 122 0 11311,6 0 11311,6
1996 9 0 0 70 0 5761 0 5761
6. Амброзия полыннолистная.
1 Азовский 1 0 18 36 652 4445,8 87,2 4533
2 Аксайский 1 0 5 317 125 4406 12,5 4418.5
3 Багаевский 1 0 14 79 1280 1357 128 1485
4 Белокалитвенский 1 0 0 2 0 50 0 50
5 Боковский 1 0 0 1 0 2 0 2
6 Верхнедонской 1 0 0 1 0 2 0 2
7 Веселовский 1 0 27 62 820 1383 82 1465
8 Волгодонской 1 0 0 13 0 193 0 193
9 Дубовский 1 0 4 15 50 20 5 25
10 Егорлыкский 1 0 14 85 400 9201 40 9241
11 Зерноградский 1 0 46 94 2060 7452 206 7658
12 Зимовниковский 1 0 12 37 190 47 19 66
13 Кагальницкий 1 0 17 29 1000 3537 100 3637
14 Каменский 1 0 15 19 0 120,6 0 120,6
15 Кашарский 1 0 0 2 0 20 0 20
16 Константиновский 1 0 43 48 940 526 94 620
17 Красносулинский 1 0 8 103 237 2283,5 23,7 2307.2
18 Куйбышевский 1 0 16 21 2276 1693,2 242.8 1936
19 Мартыновский 1 0 0 27 0 378 0 378
20 Матвеево-Курганский 1 0 37 43 4290 6921,3 445,1 7366,4
21 Миллеровский 1 0 0 4 0 18 0 18
22 Морозовский 1 0 0 2 0 30 0 30
23 Мясниковский 1 0 3 91 30 2390 3 2393
24 Неклиновский 1 0 41 50 6705 7929,7 703,3 8633
25 Октябрьский 1 0 12 79 640 4339 64 4403
26 Орловский 1 0 7 32 120 263 12 275
27 Песчанокопский 1 0 4 500 232 8673,8 23,2 8697
28 Пролетарский 1 0 9 161 70 1732 7 1739
29 Родионо-Несветайский 1 0 1 76 10 3180 1 3181
30 Сальский 1 0 33 623 532 5268 53,2 5321,2
31 Семикаракорский 1 0 39 67 820 1227 82 1309
32 Тарасовский 1 0 0 2 0 8 0 8
33 Тацинский 1 0 0 2 0 40 0 40
34 Усть-Донецкий 1 0 5 27 220 583,8 22 605,8
35 Целинский 1 0 18 87 440 8618 44 8662
36 Цимлянский 1 0 0 25 0 356 0 356
37 Чертковский 1 0 1 7 0 10 0 10
г. Азов 0 1 0 6 0 50 0 50
г. Батайск 0 1 0 9 0 157 0 157
г. Волгодонск 0 1 0 1 0 15 0 15
г. Зерноград 0 1 0 0 0 10 0 10
гКаменск 0 1 0 1 120 19 1 20
г. Красный Сулин 0 1 0 0 0 10 0 10
г. Миллерово 0 1 0 6 0 5 0 5
г. Новочеркасск 0 1 0 10 0 108 0 108
г. Новошахтинск 0 1 0 10 0 322 0 322
г. Ростов-на-Дону 0 1 0 16 0 197 0 197
г. Сальск 0 1 0 2 0 38,2 0 38.2
г. Таганрог 0 1 0 37 266 60,6 9,4 70
г. Шахты 0 1 0 14 0 252,8 0 252,8
Итого: 37 13 449 2981 24525 89949,3 2510,4 92459,7
1996 35 12 434 2961 24405 89810,1 2509,4 92319.5
7. Горчак ползучий.
1 Аксайский 1 0 0 5 0 204,5 0 204,5
2 Багаевский 1 0 0 7 •0 84,7 0 84,7
3 Боковский 1 0 0 1 0 0,5 0 0,5
4 Верхнедонской 1 0 0 3 0 3 0 3
5 Веселовский 1 0 0 8 0 643,6 0 643,6
6 Волгодонской 1 0 0 25 0 6713 ' 0 6713
7 Дубовекий 1 0 0 36 0 12281 0 12281
8 Заветинский 1 0 0 6 0 1074 0 1074
9 Зимовниковский 1 0 0 33 0 2658 0 2658
10 Кашарский 1 0 0 8 0 123 0 123
11 Константиновский 1 0 0 14 0 2094 0 2094
12 Мартыновский 1 0 0 21 0 1022 0 1022
13 Миллеровский 1 0 0 2 0 21 0 21
14 Морозовский 1 0 0 5 0 6,565 0 6,565
15 Обливский 1 0 ' 0 2 0 410,1 0 410,1
16 Октябрьский 1 0 0 6 0 307 0 307
17 Орловский 1 0 0 6 0 859 0 859
18 Пролетарский 1 0 0 11 0 5600 0 5600
19 Ремонтненский, 1 0 0 16 0 10197 0 10197
20 Сальский 1 0 0 7 0 1266 0 1266
21 Семикаракорский 1 0 0 10 0 792 0 792
22 Тарасовский 1 0 0 8 0 85,48 0 85,48
23 Тацинский 1 0 0 4 0 1,55 0 1,55
24 Усть-Донецкий 1 0 0 7 0 342,2 0 342,2
25 Цимлянский 1 0 0 8 0 1956 0 1956
26 Чертковский 1 0 0 4 0 19,6 0 19,6
г. Миллерово 0 1 0 1 0 0,1 0 0,1
Итого: 26 1 0 264 0 48764,895 0 48764,895
1996 26 1 0 264 0 48764,895 0 48764,895
8. Паслен колючий.
1 Азовский 1 0 2 2 0 11 0 11
2 Аксайский 1 0 1 1 0 2 0 2
3 Дубовекий 1 0 1 2 0 387,1 0 387,1
4 Неклиновский 1 0 2 2 0 0,5 0 0,5
5 Песчанокопский 1 0 2 2 0 118 0 118
6 Сальский 1 0 1 1 0 5 0 5
г. Таганрог 0 1 0 2 0 5 0 5
Итого: 6 9 12 0 528,6 0 528,6
1996 6 1 9 12 0 528,6 0 528,6
9. Повилики.
1 Азовский 1 0 2 48 154 1751 3,08 1754,08
2 Аксайский 1 0 18 134 0 223,5 0 223,5
3 Багаевский 1 0 10 17 0 645 0 645
4 Белокалитвенский 1 0 3 3 0 214 0 214
5 Боковский 1 0 7 9 20 131,65 0,1 131,75
6 Верхнедонской 1 0 3 11 10 193,6 0,5 194,1
7 Веселовский 1 0 9 14 0 1108 0 1108
8 Волгодонской 1 0 10 10 0 3193 0 3193
9 Дубовекий 1 0 5 82 0 438 0 438
10 Егорлыкский 1 0 30 12 0 682 0 682
11 Заветинский 1 0 0 58 0 340 0 340
12 Зерноградский 1 0 23 16 2738 1648 133 1781
13 Зимовниковский 1 0 6 165 0 1490 0 1490
14 Кагальницкий 1 0 20 18 1229 723 67,92 790,92
15 Каменский 1 0 16 16 0 518 0 51 s
16 Кашарский 1 0 15 22 20 162 0,1 162,1
17 Константиновский 1 0 11 25 0 1100 0 1100
18 Красносулинский 1 0 16 61 0 834,7 0 834,7
19 Куйбышевский 1 0 20 7 252 92,8 21,2 114
20 Мартыновский 1 0 17 24 0 1423 0 1423
21 Матвеево-Курганский 1 0 115 29 794 1124,2 38,2 1162,4
22 Миллеровский 1 0 19 43 35 230,2 1,2 231,4
23 Милютинский 1 0 2 5 0 214,88 0 214,88
24 Морозовский 1 0 6 11 0 894 0 894
25 Мясниковский 1 0 20 58 100 263,7 50 313,7
26 Неклиновский 1 0 125 45 150 993,98 0,5 994.48
27 Обливский 1 0 2 2 0 107 0 107
28 Октябрьский 1 0 19 75 0 564,3 0 564,3
29 Орловский 1 0 13 182 105 423 21 444
30 Песчанокопский 1 0 5 5 140 278 34 312
31 Пролетарский 1 0 11 11 0 286 0 286
32 Ремонтненский 1 0 0 46 0 617 0 617
33 Родионо-Несветайский 1 0 74 56 130 187,84 65 252,84
34 Сальский 1 0 16 16 0 1609 0 1609
35 Семикаракорский 1 0 16 37 0 6698 0 6698
36 Тарасовский 1 0 18 30 20 266,4 0,1 266,5
37 Тацинский 1 0 8 19 0 232 0 232
38 Усть-Донецкий 1 0 10 15 0 161,3 0 159,8
39 Целинский 1 0 35 14 0 524 0 524
40 Цимлянский 1 0 2 2 0 740 0 740
41 Чертковский 1 0 25 22 265 231,4 61,5 292,9
42 Шолоховский 1 0 7 12 20 311 5 167
г. Каменск 0 1 0 2 10 8,1 0,1 8,2
r. Красный Сулин 0 1 0 4 0 26 0 26
г. Миллерово 0 1 0 5 0 3,5 0 3,5
г. Новочеркасск 0 1 0 2 0 0,25 0 0,2
г. Новошахтинск 0 1 0 9 0 40 0 40
г. Ростов-на-Дону 0 1 0 41 0 271,5 0 270
г. Таганрог 0 1 0 12 0 40 0 40
г. Шахты 0 1 0 11 0 56 0 56
Итого: 42 8 789 1573 6192 34313,8 503,5 34814,7
1996 42 8 768 1506 6052 34311,3 503,4 34814,7