КАРАНТИННОЕ СОСТОЯНИЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Сельских районов - 39
=========================================================================================
Карантинные объекты ЗАРАЖЕНО : Площадь заражения (га)
-----------------------------------------------------------------------------------------
nn:Наименования :Р-нов:Гор-в:Нас.n.:Госх-ов:Приус.уч:b госхозах:На приус.: Всего
объектов
=========================================================================================
1 Американ.
белая бабочка 37 13 1349 839 365280 36890,46 19475,38 56365,84
2 Восточная
плодожорка 28 16 212 171 38257 3947,58 2978,11 6925,69
3 Калифорнийская
щитовка 39 15 1123 591 216613 63012,2 9652,44 72664,64
4 Картофельная моль14 12 42 72 500 2269,5 18,3 2287,8
5 Средиземноморская
плодовая муха 0 2 2 0 23 0 1,13 1,13
6 Филлоксера 39 15 599 180 142844 47829 1223 49052
7 Рак стеблей сои 1 1 2 2 0 10,636 0 10,636
8 Фомопсис подсол-
нечника 33 2 161 162 1 26634,06 4 26638,06
9 Южный гельминто- 31 2 120 119 9 22484,27 150,8 22635,07
спориоз кукурузы (раса Т)
10 Амброзия полынно
листная 39 15 1749 747 1166578 4100054 521342 4621396
11 Горчак ползучий 1 0 7 9 0 2903 0 2903
12 Паслен колючий 4 0 5 7 188 16352,48 81,5 16433,98
13 Повилики 39 45 1749 747 1166578 1074396 547000 1621396
=========================================================================================
Карантинное состояние районов и городов Краснодарского края
=========================================================================================
Районы и города : ЗАРАЖЕНО : Площадь заражения (га)
-----------------------------------------------------------------------------------------
nn:Наименования :Р-нов:Гор-в:Нас.n.:Госх-ов:Приус.уч:b гос:На приус.: Всего
:хозах: :
==========================================================================================
1. Американская белая бабочка.
1 Абинский 1 0 27 17 11240 806 712 1518
2 Анапский 1 0 48 13 7010 3988 1220 5208
3 Апшеронский 1 0 8 1 100 0,01 4 4,01
4 Белоглинский 1 0 11 10 6290 305 307 612
5 Белореченский 1 0 41 5 6000 300 900 1200
6 Брюховецкий 1 0 36 12 7123 544 382,3 926,3
7 Выселковский 1 0 29 17 17824 679 373 1052
8 Гулькевичский 1 0 46 17 500 743 50 793
9 Динской 1 0 38 17 8934 1721 418 2139
10 Ейский 1 0 40 18 14131 908 792 1700
11 Кавказский 1 0 51 26 550 572 68 640
12 Калининский 1 0 34 12 10200 890 373 1263
13 Каневский 1 0 42 17 21852 1300 820 2120
14 Кореновский 1 О 31 14 22200 637 674 1311
15 Красноармейский 1 о 50 18 18800 877 953 1830
16 Крыловской 1 о 18 10 6159 359 142 501
17 Крымский 1 о 35 10 8450 962 453 1415
18 Курганинский 1 о 41 15 3200 2000 320 2320
19 Кущевский 1 о 25 19 4328 527 131 658
20 Лабинский 1 о 37 14 2720 1084 236 1320
21 Ленинградский 1 о 22 14 5340 501 393 894
22 Мостовской 1 о 6 7 169 161 675 836
23 Новокубанский 1 о 30 22 1410 833 67 900
24 Новопокровский 1 о 25 16 8315 2.51 198 485
25 Отрадненский 1 о 27 24 1350 500 50 550
26 Павловский 1 о 35 14 4147 603 635 1238
27 Приморско-
Ахтарский 1 о 30 21 10721 518 1192 1710
28 Северский 1 о 40 17 8510 775 334 1109
29 Славянский 1 о 41 15 22995 806 1783 2589
30 Старо-Минский 1 о 25 11 2520 1068 317,5 1385,5
31 Тбилисский 1 о 28 10 1371 1661 130 1791
32 Темрюкский 1 о 41 33 15800 883 897 1780
33 Тимашевский 1 0 75 25 17200 905 901 1806
34 Тихорецкий 1 0 48 16 10882 1722 628 2350
35 Туапсинский 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Успенский 1 0 41 35 18000 1025 105 1130
37 Усть-Лабинский 1 0 67 14 12895 956 212 1168
38 Щербиновский 1 0 12 12 4319 350 161 511
г. Анапа 0 1 1 0 840 0 40 4c
г. Армавир 0 1 1 7 270 236 12 24Ј
г. Геленджик 0 1 5 4 280 71 29 10c
г. Горячий Ключ 0 1 16 8 6970 45 , 66 iii
г. Ейск 0 1 4 2 2810 180 164 344
г. Краснодар 0 1 4 12 7319 2349 371 2720
г. Кропоткин 0 1 2 2 220 15,6 5,2 20,8
г. Крымск 0 1 1 1' 960 20 50 7c
г. Лабинск 0 1 1 4 120 18 12 30
г. Новороссийск 0 1 15 7 5807 378 312.3 690,3
г. Славянск-на-
Кубани 0 1 5 2 4800 358 182 540
г. Сочи 0 1 7 32 3209 60,85 49,08 109,93
г. Тихорецк 0 1 6 170 8120 403 176 575
Итого: 37 13 1349 839 365280 36890,46 19475,38 56365,8
1996 38 13 1354 840 365321 37042,46 19478,68 56521,14
2. Восточная плодожорка.
1 Абинский 1 0 1 1 127 76 5 81
2 Анапский 1 0 1 0 1 0 0,04 0,04
3 Апшеронский 1 0 6 2 1401 533 59,1 592,1
4 Белореченский 1 0 3 3 116 387 11,01 398,01
5 Брюховецкий 1 0 3 3 1 34,02 0,01 34,0
6 Гулькевичский 1 0 1 0 1 0 0,01 0,01
7 Динской 1 0 1 0 1 0 0,02 0,01
8 Ейский 1 0 1 1 4 35 1 36
9 Каневский 1 0 2 1 80 22 8 з0
10 Красноармейский 1 0 2 1 45 7,9 4,14 12,04
11 Крымский 1 0 1 1 2 20 0,02 20,02
12 Курганинский 1 0 1 1 0 44 0 44
13 Лабинский 1 0 1 1 0 33 0 33
14 Ленинградский 1 0 1 1 0 1 0 1,
15 Новопокровский 1 0 1 1 0 13 0 13
16 Приморско-
Ахтарский 1 0 1 1 26 15 2 17
17 Северский 1 0 3 3 6 175 2,06 177,06
18 Старо-Минский 0 1 1 10 12 1,52 13,52
19 Тбилисский 1 0 1 1 1 10 0,1 10,1
20 Темрюкекий 1 0 11 10 2500 150 50 200
21 Тимашевский 1 0 5 0 88 0 12,54 12,54
22 Туапсинский 1 0 36 3 6780 37 718 755
23 Успенский 1 0 1 1 0 6 0 6
24 Усть-Лабинский 1 0 3 3 1 158 0,02 158,02
25 Щербиновский 1 0 1 1 0 26 0 26
26 Кавказский 1 0 1 0 1 0 0,02 0,02
27 Кущевский 1 0 2 2 1 24 0,5 24,5
28 Мостовской 1 0 1 1 0 92 0 92
г.Апшеронск 0 1 1 0 1 0 0,1 0,1
г.Белореченск 0 1 1 0 1 0 0,01 0,01
г. Анапа 0 1 1 0 4 0 0,04 0,04
г. Армавир 0 1 1 0 1 0 0,03 0,03
г. Геленджик 0 1 18 3 2746 18,4 196 214,4
г. Горячий Ключ 0 1 1 2 120 305 12 317
г. Ейск 0 1 1 1 1 5 0,05 5,05
г. Краснодар 0 1 5 3 7133 173 452 625
г. Кропоткин 0 1 1 1 0 24 0 24
г. Крымск 0 1 1 1 0 8 0 8
г. Лабинск 0 1 1 1 1 7,1 0,05 7,15
г. Новороссийск 0 1 2 1 21 0 2.1 2,1
г. Славянск-на-
Кубани 0 1 1 1 136 10 8,16 18,16
г. Сочи 0 1 82 113 13838 1486,16 1166,45 2652,61
г. Тихорецк 0 1 1 0 1 0 0,01 0,01
г. Туапсе 0 1 1 0 3060 0 266 266
Итого: 28 16 212 171 38257 3947,58 2978,11 6925,69
1996 25 14 210 169 38253 3845.58 2977,45 6823,03
3. Калифорнийская щитовка.
Во всех районах
и городах 39 15 1123 591 216613 63012,2 9652,44 72664,64
Итого: 39 15 1123 591 216613 63012,2 9652.44 72664,64
1996 39 15 1123 591 216613 63012,2 9652,44 72664,64
4. Картофельная моль.
1 Абинский 1 0 4 3 1 199 0,01 199,01
2 Анапский 1 0 5 4 41 101 0,15 101,15
3 Выселковский 1 0 0 1 0 3 0 3
4 Ейский 1 0 1 3 9 169 0,1 169,1
5 Красноармейский 1 0 2 2 1 82 0,04 82,04
6 Крымский 1 0 1 2 0 15 0 15
7 Лабинский 1 0 1 1 0 40 0 40
8 Мостовской 1 0 1 0 1 0 0,05 0,05
9 Северский 1 0 6 6 0 484 0 484
10 Славянский 1 0 1 1 0 10 0 10
11 Старо-Минский 1 0 1 1 0 3 0 3
12 Темрюкский 1 0 10 33 380 911,5 12,75 924,25
13 Тимашевский 1 0 2 2 2 12 0,1 12,1
14 Туапсинский 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Щербиновский 1 0 0 2 0 35 0 35
г. Анапа 0 1 0 0 0 5 0 5
г. Апшеронск 0 1 0 1 0 20 0 20
г. Геленджик 0 1 0 1 0 18 0 18
г. Горячий Ключ 0 1 1 1 0 31 0 31
г. Кореновск 0 1 0 1 0 55 0 55
г. Краснодар 0 1 0 1 2 12 0,1 12,1
г. Новороссийск 0 1 1 2 10 14 0,04 14,04
г. Приморско-
Ахтарск 0 1 0 1 45 9 4,5 13,5
г. Славянск-на
-Кубани 0 1 1 1 7 5 0,16 5,16
г. Сочи 0 1 3 1 0 30 0 30
г. Тимашевск 0 1 1 0 1 0 0,3 0,3
г. Тихорецк 0 1 0 1 0 6 0 6
Итого: 14 12 42 . 72 500 2269,5 18,3 2287,8
1996 15 12 42 73 495 2274,3 18,06 2292,56
5. Средиземноморская плодовая муха.
г. Краснодар 0 1 1 0 10 0 0,46 0,46
г. Новороссийск 0 1 1 0 13 0 0.67 0.67
: Итого: 0 2 2 0 23 0 1,13 1,13
1996 0 2 2 0 23 0 1,13 1,13
6. Филлоксера.
а) зона широкого распространения:
Во всех районах
и городах 39 15 599 180 142844 47829 1223 49052
Итого: 39 15 599 180 142844 47829 1223 49052
1996 39 15 599 180 142844 49232 1223 50455
7. Рак стеблей сои.
1 Кавказский 1 0 1 1 0 10 0 10
г. Краснодар 0 1 1 1 0 0,636 0 0,636
Итого: 1 1 2 2 0 10,636 0 10,636
1996 1 1 2 2 0 10,636 0 10,636
8. Фомопсис подсолнечника.
1 Апшеронский 1 0 2 2 0 75 0 75
2 Белореченский 1 0 16 16 0 1150 0 1150
3 Брюховецкий 1 0 6 6 0 598 0 598
4 Выселковский 1 0 3 3 0 318 0 318
5 Гулькевичский 1 0 4 4 0 389 0 389
6 Динской 1 0 9 9 1 1428 4 1432
7 Калининский 1 0 2 2 0 348 0 34Ј
8 Каневский 1 0 5 6 0 954 0 954
9 Красноармейский 1 0 6 6 0 1161 0 1161
10 Кореновский 1 0 3 3 0 1326 0 1326
11 Кущевский 1 0 4 4 0 638 0 63?
12 Курганинский 1 0 7 7 0 3488 0 348p
13 Лабинский 1 0 10 10 0 2158 0 2158
14 Ленинградский 1 0 3 3 0 529 0 52s
15 Новокубанский 1 0 1 1 0 231 0 231
16 Отрадненский 1 0 3 3 0 1108 0 1108
17 Павловский 1 0 4 4 0 622 0 622
18 Приморско-
Ахтарский 1 0 7 7 0 944 0 944
19 Северский 1 0 5 5 0 1333 0 1333
20 Старо-Минский 1 0 4 4 0 182 0 182
21 Тбилисский 1 0 2 2 0 382 0 382
22 Тимашевский 1 0 5 5 0 1052 0 1052
23 Успенский 1 0 3 3 0 309 0 309
24 Абинский 1 0 2 2 0 100 0 100
25 Белоглинский 1 0 3 3 0 518 0 518
26 Ейский 1 0 1 1 0 2 0 2
27 Кавказский 1 0 5 5 0 363 0 363
28 Крыловской 1 0 1 1 0 333 0 333
29 Мостовской 1 0 7 7 0 1071 0 1071
30 Новопокровский 1 0 4 4 0 118 0 118
31 Тихорецкий 1 0 7 7 0 1931 0 1931
32 Щербиновский 1 0 3 3 0 173 0 173
33 Усть-Лабинский 1 0 5 5 0 804 0 804
г. Горячий Ключ 0 1 6 6 0 228 0 228
г. Краснодар 0 1 3 3 0 270,06 0 270,06
- Итого: 33 2 161 162 1 26634,06 4 26638,06
1996 24 2 156 157 1 25574,06 4 25578,06
9. Южный гельминтоспориоз кукурузы.
1 Абинский 1 0 1 1 0 150 0 150
2 Белоглинский 1 0 1 1 0 165 0 165
3 Белореченский 1 0 4 4 0 401 0 401
4 Брюховецкий 1 0 3 3 0 169 0 169
5 Выселковский 1 0 2 2 0 320 0 320
6 Гулькевичский 1 0 17 17 0 5690,02 0 5690,02
7 Динской 1 0 3 3 0 500 0 500
8 Кавказский 1 0 2 2 0 371 0 371
9 Калининский 1 0 5 5 0 1157 0 1157
10 Каневский 1 0 2 2 0 439 0 439
11 Кореновский 1 0 3 3 0 373 0 373
12 Красноармейский 1 0 3 3 5 356 100 456
13 Крыловский 1 0 1 1 0 269 0 269
14 Крымский 1 0 1 1 0 96 0 96
15 Курганинский 1 0 9 9 0 1077 0 1077
16 Кущевский 1 0 3 3 0 272 0 272
17 Лабинский 1 0 8 8 0 1477 0 1477
18 Ленинградский 1 0 1 1 0 30 0 30
19 Мостовской 1 0 3 3 0 530 0 530
20 Новокубанский 1 0 2 2 0 448 0 448
21 Новопокровский 1 0 5 5 0 576 0 576
22 Отрадненский 1 0 7 7 0 2150 0 2150
23 Павловский 1 0 1 1 0 80 0 80
24 Приморско-
Ахтарский 1 0 1 1 0 122 0 122
25 Северский 1 0 5 5 0 944 0 944
26 Старо-Минский 1 0 2 2 0 148 0 148
27 Тбилисский 1 0 4 4 0 491 0 491
28 Тимашевский 1 0 5 5 0 764 0 764
29 Тихорецкий 1 0 6 6 0 1956 0 1956
30 Успенский 1 0 2 2 0 182 0 182
31 Усть-Лабинский 1 0 6 5 2 515 0,8 515,8
г. Горячий Ключ 0 1 1 0 2 0 50 50
г. Краснодар 0 1 1 2 0 266,25 0 266.25
Итого: 31 2 120 119 9 22484.27 150,8 22635,07
1996 31 2 120 119 9 22484,27 150.8 22635,07
10. Амброзия попыннолистная.
Во всех районах
и городах 39 15 1749 747 1166578 4100054 521342 4621396
Итого: 39 15 1749 747 1166578 4100054 521342 4621396
1996 10 15 1749 747 1166578 4100054 521342 4621396
11. Горчак ползучий.
1 Темрюкский 1 0 7 9 0 2903 0 2903
Итого: 1 0 7 9 0 2903 0 2903
1996 1 0 7 9 0 2948 0 2948
12. Паслен колючий.
1 Ейский 1 0 1 1 0 20 0 20
2 Кореновский 1 0 1 1 168 1720 80 1800
3 Крыловский 1 0 1 1 20 5384,48 1,5 5385,98
4 Кущевский 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ленинградский 1 0 2 4 0 9228 0 9228
6 Щербиновский 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого: 4 0 5 7 188 16352,48 81,5 16433,98
1996 6 0 14 21 188 32938,48 81,5 23017,98
13. Повилики.
Во всех районах
и городах 39 15 1749 747 1166578 1074396 547000 1621396
Итого: 39 15 1749 747 1166578 1074396 547000 1621396
1996 39 15 0 0 0 1221396 400000 1621396