КАРАНТИННОЕ СОСТОЯНИЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
Сельских районов -7
=========================================================================================
Карантинные объекты ЗАРАЖЕНО : Площадь заражения (га)
-----------------------------------------------------------------------------------------
nn:Наименования объектов:Р-нов:Гор-в:Нас.n.:Госх-ов:Приус.уч:b госхозах:На приус.: Всего
=========================================================================================
1 Американ. белая бабочка 7 2 156 45 6463 2252 260 2512
2 Восточная плодожорка 7 2 25 11 302 458 15 473
3 Калифорнийская щитовка 7 2 237 11 72342 2443 402 2845
4 Картофельная моль 1 0 0 2 0 125 0 125
5 Филлоксера 5 1 36 0 487 0 5,8 5,8
6 Рак картофеля 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Фомопсис подсолнечника 7 2 0 63 0 11707 0 11707
8 Амброзия полыннолистная 7 2 237 93 74820 254550 17320 271870
9 Повилики 7 2 85 16 10648 1803 177 1980
=========================================================================================
Карантинное состояние районов и городов Республики Адыгея
=========================================================================================
Районы и города : ЗАРАЖЕНО : Площадь заражения (га)
-----------------------------------------------------------------------------------------
nn:Наименования :Р-нов:Гор-в:Нас.n.:Госх-ов:Приус.уч:b гос:На приус.: Всего
: :хозах: :
==========================================================================================
1. Американская белая бабочка.
1 Гиагинский 1 0 30 9 840 474 33,6 507,6
2 Кошехабльский 1 0 22 7 752 296 30,4 326,4
3 Красногвардейский 1 0 22 10 843 470 33,7 503,7
4 Майкопский 1 0 10 2 406 113 16,8 129,8
5 Тахтамукайский 1 0 23 3 1110 211 44,4 255.4
6 Теучежский 1 0 24 5 1274 254 51,6 305,6
7 Шовгеновский 1 0 18 8 620 356 24,8 380,8
г. Адыгейск 0 1 0 0 428 0 17,1 17,1
г. Майкоп 0 1 7 1 190 78 7,6 85,6
Итого: 7 2 156 45 6463 2252 260 3512
1996 7 2 156 45 6703 2280 268 2548
2. Восточная плодожорка.
1 Гиагинский 1 0 4 2 50 72 2,3 74,3
2 Кошехабльский 1 0 3 2 49 115 2,5 117,5
3 Красногвардейский 1 0 3 1 33 27 1,6 28,6
4 Майкопский 1 0 6 5 70 223 3,6 226,6
5 Тахтамукайский 1 0 2 0 23 0 1,1 1,1
6 Теучежский 1 0 3 0 22 0 1 1
7 Шовгеновский 1 О 2 0 16 0 0,7 0,7
г. Адыгейск 0 1 0 0 15 0 0.9 0,9
г. Майкоп 0 1 2 1 24 21 ^3 22,13
Итого: 7 2 25 11 302 458 15 473
1996 7 2 32 11 276 446 14 460
3. Калифорнийская щитовка.
1 Гиагинский 1 0 31 2 10203 110 62 172
2 Кошехабльский 1 0 24 2 9596 450 51 501
3 Красногвардейский 1 0 25 1 10370 158 58 216
4 Майкопский 1 0 59 5 16200 1676 83 1759
5 Тахтамукайский 1 0 27 0 7706 0 46 46
6 Теучежский 1 0 29 0 5517 0 33 33
7 Шовгеновский 1 0 32 0 5804 0 29 29
г. Адыгейск 0 1 0 0 306 0 4 4
г. Майкоп 0 1 10 1 6640 49 36 85
Итого: 7 2 237 11 72342 2443 402 2845
1996 7 2 237 11 72342 2443 402 2845
4. Картофельная моль.
1 Майкопский 1 0 0 2 0 125 0 125
Итого: 1 0 0 2 0 125 0 125
1996 1 О 0 2 0 125 0 125
5. Филлоксера.
а) зона широкого распространения:
1 Гиагинский 1 о 9 0 43 0 0,51 0,51
2 Кошехабльский 1 о 2 0 3 0 0,04 0,04
3 Красногвардейский 1 о 13 0 70 0 0,82 0,82
4 Майкопский 1 о 9 0 21 0 0,23 0,23
5 Тахтамукайский 1 о 1 0 8 0 0,1 0,1
г. Майкоп 0 1 2 0 342 0 4,1 4,1
Итого: 5 1 36 0 487 0 5,8 5,8
1996 5 1 36 0 522 0 6,2 6,2
6. Рак картофеля.
г. Майкоп 0 0 0 0 0 0 0 0
И того: 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 1 0 0 1 0 0,015 0,015
7. Фомопсис подсолнечника.
1 Гиагинский 1 0 0 11 0 2388 0 2388
2 Кошехабльский 1 0 0 6 0 2115 0 2115
3 Красногвардейский 1 0 0 8 0 1456 0 1456
4 Майкопский 1 0 0 6 0 1246 0 1246
5 Тахтамукайский 1 0 0 6 0 544 0 544
4 Теучежский 1 0 0 12 0 2147 0 2147
5 Щовгеновский 1 О 0 9 0 1394 0 1394
г.Адыгейск 0 1 0 0 0 0 0 0
г.Майкоп 0 1 0 5 0 417 0 417
Итого; 7 2 0 63 0 11707 0 11707
1996 6 0 0 42 0 4950 0 4950
8. Амброзия полыннолистная.
1 Гиагинский 1 0 31 11 11567 43840 2948 46788
2 Кошехабльский 1 0 24 12 9980 21070 2335 23405
3 Красногвардейский 1 0 25 10 10983 27540 2306 29846
4 Майкопский 1 0 59 17 16778 64810 2984 67794
5 Тахтамукайский 1 0 27 7 8440 29750 2308 32058
6 Теучежский 1 0 29 12 5498 18272 1280 19552
7 Шовгеновский 1 0 32 15 5251 28920 1834 30754
г. Адыгейск 0 1 0 1 292 3968 83 4051
г. Майкоп 0 1 10 8 6031 16380 1242 17622
Итого: 7 2 237 93 74820 254550 17320 271870
1996 7 2 237 93 74820 254550 17320 271820
9. Повилики
1 Гиагинский 1 0 17 3 2800 242 28 270
2 Кошехабльский 1 0 13 2 1760 158 30 188
3 Красногвардейский 1 0 9 2 1600 321 28 349
4 Майкопский 1 0 15 3 1650 154 20 174
5 Тахтамукайский 1 0 11 1 650 95 14 109
6 Теучежский 1 0 8 2 630 315 12 327
7 Шовгеновский 1 0 8 2 790 406 28 434
г. Адыгейск 0 1 4 1 650 112 13 125
г. Майкоп 0 1 0 0 118 0 4 4
Итого: 7 2 85 16 10648 1803 177 1980
1996 7 2 85 16 10648 1803 177 1980
