КАРАНТИННЫЕ ОРГАНИЗМЫ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                                     на 01.01.1999 года
                                                         
                                               С О Р Н Ы Е      Р А С Т Е Н И Я

                                                19. Амброзия многолетняя.
   1Волгоградская область                       1       3       0       1         5           15            59,9             0,1              60
   2Оренбургская область                        1       3       0       0         9            0             133               0             133
   3Республика Башкортостан                     1       1       0       9         6          145             608              14             622
   4Самарская область                           1       3       0       0         7            0             153               0             153
   5Ставропольский край                         1       1       0       0         1            0             210               0             210
        И т о г о :                             5      11       0      10        28          160          1163,9            14,1            1178

                                               20. Амброзия полыннолистная.
   1Астраханская область                        1       2       0       5         4            0             348               0             348
   2Белгородская область                        1       3       1       6        16            0           107,5               0           107,5
   3Волгоградская область                       1       4       0       8         7          213          1036,2              43          1079,2
   4Воронежская область                         1       0       1       0         0            0              60               0              60
   5Краснодарский край                          1      39      15    1749       747      1166578         4100054          521342         4621396
   6Курская область                             1       0       1       0         5            0              41               0              41
   7Приморский край                             1      23       9     289       286         5880        266944,8          1205,2          268150
   8Республика Адыгея                           1       7       2     237        93        74820          254550           17320          271870
   9Республика Дагестан                         1       6       2       7        11            1           80,67            0,15           80,82
  10Республика Ингушетия                        1       4       3      28        96         5300           25200             400           25600
  11Республика Кабардино-Балкария               1       8       1     109       119         9280          100230            1424          101654
  12Республика Калмыкия - Хальмг Тангч          1       5       1       4        30           35          2787,7            24,2          2811,9
  13Республика Карачаево-Черкессия              1       8       2      74        46            0           45304             376           45680
  14Республика Северная Осетия - Алания         1       8       1      63        83        29259          100100            5716          105816
  15Ростовская область                          1      39      13     464      3044        24795         91158,6          2537,4           93696
  16Саратовская область                         1       1       0       0         4            0               7               0               7
  17Ставропольский край                         1      26       9     328       413        15494       247045,95            2779       249824,95
  18Хабаровский край                            1       4       3      10        24            0          477,74               0          477,74
        И т о г о :                            18     187      64    3381      5028      1331655       5235533,2       553166,95       5788700,1

                                                 21. Амброзия трехраздельная.
   1Волгоградская область                       1       4       0      13        13          634          1991,7             111          2102,7
   2Воронежская область                         1       3       1      10        16         3193         3205,49            1103         4308,49
   3Оренбургская область                        1      14       6      61        65         1796          9313,5          1364,3         10677,8
   4Пензенская область                          1       2       0       9         5            0             400               0             400
   5Республика Башкортостан                     1       9       1      49        45         1012           10887             143           11030
   6Республика Ингушетия                        1       2       0       8        12            0            1780               0            1780
   7Республика Северная Осетия - Алания         1       1       0       5         1          286             105              45             150
   8Республика Татарстан                        1       1       0       1         1            0               1               0               1
   9Рязанская область                           1       1       0       1         0            0               0               8               8
  10Самарская область                           1      12       0      52        63          217         15697,3              41         15738,3
  11Саратовская область                         1       7       0       0        23            0            2226               0            2226
        И т о г о :                            11      56       8     209       244         7138        45606,99          2815,3        48422,29

                                                22. Горчак ползучий (розовый).
   1Астраханская область                        1      10       3      90        96            0           10612               0           10612
   2Волгоградская область                       1      24       0       0       166            0          192870               0          192870
   3Воронежская область                         1       7       0       0        21            0           16,35               0           16,35
   4Краснодарский край                          1       1       0       7         9            0            2771               0            2771
   5Москва - город                              0       0       2       0         2            0          0,0135               0          0,0135
   6Оренбургская область                        1      17       0       1        70            0         34388,5             0,4         34388,9
   7Республика Дагестан                         1      20       2     182       165          210          9778,5              63          9841,5
   8Республика Калмыкия - Хальмг Тангч          1      10       1       5        67            0         30818,1               0         30818,1
   9Ростовская область                          1      26       1       0       264            0        48764,90               0        48764,90
  10Самарская область                           1       3       0       0         4            0            1111               0            1111
  11Саратовская область                         1      28       0       0       268            0           56638               0           56638
  12Ставропольский край                         1      19       0      15        98            0        32606,35               0        32606,35
  13Ульяновская область                         1       2       0       2         2            0             489               0             489
  14Челябинская область                         0       1       0       1         1            0             625               0             625
        И т о г о :                            12     168       9     303      1233          210       421488,71            63,4       421552,11

                                                      23. Паслен колючий.
   1Краснодарский край                          1       4       0       5         7          188        16352,48            81,5        16433,98
   2Республика Дагестан                         1       1       0       3         3            0              11               0              11
   3Республика Карачаево-Черкессия              1       1       0       0         1            0               5               0               5
   4Республика Калмыкия - Хальмг Тангч          1      12       0       2        25           53          1063,8              50          1113,8
   5Республика Северная Осетия - Алания         1       1       0       1         0            0            39,3               0            39,3
   6Ростовская область                          1       6       1       9        12            0           528,6               0           528,6
   7Ставропольский край                         1      19       0      65       156          483          8350,6            21,5          8372,1
        И т о г о :                             7      44       1      85       204          724        26350,78             153        26503,78

                                                   24. Паслен трехцветковый.
   1Алтайский край                              1       3       0       0         3            0            1386               0            1386
   2Омская область                              1       2       0       1         6          386            2283              55            2338
        И т о г о :                             2       5       0       1         9          386            3669              55            3724

                                                          25. Повилики.
   1Алтайский край                              1       1       1       2         0            0            0,02             1,5            1,52
   2Амурская область                            1       5       2       5         3           20            0,04            0,17            0,21
   3Астраханская область                        1      11       3     118       118            0            3816               0            3816
   4Белгородская область                        1      21       6      58        37            0            18,6               0            18,6
   5Владимирская область                        1       2       0       0         3            0             223               0             223
   6Волгоградская область                       1      26       2      47        97         1078            7534            1416            8950
   7Воронежская область                         1      15       0      13        32           50          349,12             1,7          350,82
   8Еврейская автономная область                1       1       0       0         0            0               0             0,1             0,1
   9Иркутская область                           1       4       0       3         4           28         21,9006             0,8         22,7006
  10Калининградская область                     1       4       0      11        13            0            71,8               0            71,8
  11Калужская область                           1       3       0       4         4            0             146               0             146
  12Краснодарский край                          1      39      15    1749       747      1166578         1074396          547000         1621396
  13Красноярский край                           1       3       1       1         4            0              19             100             119
  14Курская область                             1      23       1       8        99            6         5742,98               1         5743,98
  15Ленинградская область                       1       0       1       0         0            1               0             0,1             0,1
  16Московская область                          1       4       0       7         2            7               2           0,274           2,274
  17Новосибирская область                       1       2       0       4         4            0              11               0              11
  18Оренбургская область                        1       9       1       1        13           40           399,7            12,5           412,2
  19Орловская область                           1      16       0       0        60            0            3800               0            3800
  20Приморский край                             1      18       2     110       103            0           10174               0           10174
  21Псковская область                           1      22       0       0        65            0            3142               0            3142
  22Республика Адыгея                           1       7       2      85        16        10648            1803             177            1980
  23Республика Алтай                            1       3       0       1         3            9             1,4             0,2             1,6
  24Республика Дагестан                         1      27       2     303       241         1625        17968,85              54        18022,85
  25Республика Ингушетия                        1       2       0       8        14            0             980               0             980
  26Республика Кабардино-Балкария               1       5       1       7        20           61           821,7            12,3             834
  27Республика Карачаево-Черкессия              1       3       0       0         7            0             124               0             124
  28Республика Калмыкия - Хальмг Тангч          1      13       1      18        77          320          8785,4           654,5          9439,9
  29Республика Марий Эл                         1       2       0       0         2            0              48               0              48
  30Республика Саха - Якутия                    1       4       1       5         5            1            2050               0            2050
  31Республика Северная Осетия - Алания         1       7       0      21        22            0             200               0             200
  32Республика Тыва                             1       2       1       1         5            0             390               0             390
  33Республика Хакасия                          1       3       0       4         1           40              70              10              80
  34Ростовская область                          1      42       8     768      1600         6172         34315,4           503,5         34818,9
  35Самарская область                           1       4       1       0         5            0             176               0             176
  36Саратовская область                         1      10       4       0        30            0            4058               0            4058
  37Смоленская область                          1       4       0       0        10            0            58,4               0            58,4
  38Ставропольский край                         1      25       2      62       190         1456        12175,15          135,55         12310,7
  39Тверская область                            1      24       0       0        81            0            4498               0            4498
  40Томская область                             1       1       0       0         1            0             0,5               0             0,5
  41Хабаровский край                            1       4       1       9        14            0            1,41               0            1,41
  42Челябинская область                         1       1       1       2         0            5               0            0,15            0,15
    И т о г о :                                42     422      60    3435      3752      1188145       1198392,4       550081,34       1748473,7

                                                   26. Ценхрус малоцветковый.
   1Краснодарский край                          1       0       1       1         1            0             0,7               0             0,7
        И т о г о :                             1       0       1       1         1            0             0,7               0             0,7