КАРАНТИННЫЕ ОРГАНИЗМЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                              на 01.01.1999 года

                                       Б О Л Е З Н И      Р А С Т Е Н И Й

                                         13. Картофельная нематода.
   1Алтайский край                     1       5       0       8         0          274               0           24,97           24,97
   2Амурская область                   1       1       1       3         0          246               0            15,5            15,5
   3Архангельская область              1       4       3      73         0         1225               0           94,41           94,41
   4Белгородская область               1      12      12      46         2         1675              72             539             611
   5Брянская область                   1      21       3     209         3        10205              77         2314,41         2391,41
   6Владимирская область               1      11       0     100         9         2717             469          357,41          826,41
   7Вологодская область                1      21       4     220         2         6317              39           509,8           548,8
   8Воронежская область.               1       3       0       7         0          271               0            66,5            66,5
   9Еврейская автономная область       1       2       1       5         0         1230               0           245,3           245,3
  10Ивановская область                 1      12       0      46         1          676              36           33,91           69,91
  11Иркутская область                  1       3       2       5         0           20               0            0,72            0,72
  12Калининградская область            1      13       3     275        22         7631            1585           987,6          2572,6
  13Калужская область                  1      20       3     234         9         6605             547         1300,14         1847,14
  14Камчатская область                 1       1       1       2         2          129            18,9           4,619          23,519
  15Кемеровская область                1       3       3      24         0         1726               0            66,5            66,5
  16Кировская область                  1      11       4      77         4         1756             116           84,65          200,65
  17Костромская область                1       8       4      47         3          946             132           92,92          224,92
  18Курганская область                 1       3       0       5         0           62            5,77               0            5,77
  19Курская область                    1      28       2     714        11        11464             315         3754,65         4069,65
  20Ленинградская область              1      17      11     324        41         2937         2331,15          476,15         2807,30
  21Липецкая область                   1       7       0       8         0           61               0            8,91            8,91
  22Московская область                 1      34      14     391        34         1226         1602,66         3087,78         4690,44
  23Нижегородская область              1      18       2     172         1         3127              20          602,68          622,68
  24Новгородская область               1      20       2     337        62         5046          3785,6          791,81         4577,41
  25Новосибирская область              1       6       0       7         0          397               0            39,7            39,7
  26Орловская область                  1      21       2     411         0         8957               0         2052,33         2052,33
  27Пензенская область                 1       1       0       1         0         1040               0              82              82
  28Пермская область                   1       4       0      28         5          642             712            30,2           742,2
  29Приморский край                    1       7       5      31         8          517           481,7           52,12          533,82
  30Псковская область                  1      21       2     305        15         3995           606,7          466,62         1073,32
  31Республика Башкортостан            1      17       1     148         0         2915               0           624,5           624,5
  32Республика Карачаево-Черкессия     1       3       0       8         0          185               0           13,86           13,86
  33Республика Карелия                 1      10       2     159        20         2812           694,8          142,85          837,65
  34Республика Коми                    1       3       1       4         0          263               0            1,14            1,14
  35Республика Марий Эл                1       5       1      35         0         1334               0           115,3           115,3
  36Республика Мордовия                1       7       0      22         0          611               0          137,12          137,12
  37Республика Татарстан               1       9       1      37         0         1664               0           242,6           242,6
  38Республика Удмуртия                1      10       2      39         0         2976               0          295,19          295,19
  39Республика Чувашия                 1      12       0     170         0         3881               0           743,3           743,3
  40Рязанская область                  1      13       0      55         3         2956              85          500,45          585,45
  41Сахалинская область                1       3       3      11         6          603          522,94           51,34          574,28
  42Свердловская область               1       7       4      90         4         2456             125          280,33          405,33
  43Смоленская область                 1      25       6     484         5         9964             242         1765,79         2007,79
  44Тамбовская область                 1       3       0      11         0          455               0              78              78
  45Тверская область                   1      35       6     817        14        13699           288,3         1687,64         1975,94
  46Тульская область                   1      10       2     118         0         7747               0         1499,39         1499,39
  47Тюменская область                  1       1       3       6         0          317               0           15,62           15,62
  48Ульяновская область                1      11       0      40         0         1074               0           142,5           142,5
  49Хабаровский край                   1       3       3       3         1          957            56,1           62,51          118,61
  50Челябинская область                1       4       3       8         0          634               0           50,43           50,43
  51Ярославская область                1      12       5     275         3         3120             196             161             357
    И т о г о :                       51     541      51    6655       290       143743        15162,62        26794,16        41956,78

                                            14. Оспа (шарка) сливы.
   1Волгоградская область              1       1       0       0         1            0               2               0               2
   2Республика Кабардино-Балкария      1       1       1       0         2            0               6               0               6
   3Ставропольский край                1       1       0       0         3            0              27               0              27
        И т о г о :                    3       3       1       0         6            0              35               0              35

                                              15. Рак картофеля.
   1Брянская область                   1      24       2     195         1         1252             100          188,19          288,19
   2Волгоградская область              1       1       1       0         0            1               0            0,01            0,01
   3Воронежская область                1       3       3      15         0          558               0            30,9            30,9
   4Ивановская область                 1       2       0       3         0           15               0            1,58            1,58
   5Калининградская область            1      13       3     362        17         3779           263,2           563,2           826,4
   6Калужская область                  1       3       1      20         0          264               0           33,88           33,88
   7Кировская область                  1       0       1       0         0            1               0            0,03            0,03
   8Костромская область                1       3       1       3         1           37               0            1,51            1,51
   9Курская область                    1       1       2       1         0           21               0            1,75            1,75
  10Ленинградская область              1      10       4      18         0           53               0            3,53            3,53
  11Липецкая область                   1       1       0       1         0            1               0             0,3             0,3
  12Московская область                 1      12       4      29         1           49              25            3,11           28,11
  13Нижегородская область              1       4       2      13         0          410               0           47,84           47,84
  14Новгородская область               1      17       0     150         0          648               0           85,94           85,94
  15Орловская область                  1       2       1       2         0            9               0            0,31            0,31
  16Пензенская область                 1       2       0       7         0           94               0            17,5            17,5
  17Пермская   область                 1       1       1       4         0           93               0             4,3             4,3
  18Псковская область                  1      17       1      74         0          425               0           70,37           70,37
  19Республика Карачаево-Черкессия     1       3       1      10         0          511               0            72,5            72,5
  20Республика Карелия                 1       1       0       1         0            8               0            0,21            0,21
  21Республика Марий Эл                1       2       0       2         0            4               0            0,36            0,36
  22Республика Мордовия                1       2       0       6         0          270               0           31,26           31,26
  23Рязанская область                  1       1       0       3         0            3               0            0,75            0,75
  24Смоленская область                 1       3       1       6         0            9               0            1,37            1,37
  25Тамбовская область                 1       2       0       3         0          316               0              21              21
  26Тверская область                   1      19       2     298        11         2734          210,47          378,22          588,69
  27Ярославская область                1       3       1       6         0          103               0           13,78           13,78
        И т о г о :                   27     152      32    1232        31        11668          598,67          1573,7         2172,37

                                             16. Рак стеблей сои.
   1Приморский край                    1       1       0       1         1            0              20               0              20
        И т о г о :                    1       1       0       1         1            0              20               0              20
                            
                                          17. Фомопсис подсолнечника.
   1Белгородская  область              1      19       0       0        83            0           12080               0           12080
   2Волгоградская область              1       1       0       0         2            0             231               0             231
   3Краснодарский край                 1      34       2     188       189            1        32373,08               4        32377,08
   4Курская область                    1      11       0       0        20            0            1652               0            1652
   5Орловская область                  1       2       0       0         3            0             195               0             195
   6Республика Адыгея                  1       7       1       0        40            0            4995               0            4995
   7Республика Кабардино-Балкария      1       8       0       0        80            0           10947               0           10947
   8Республика Карачаево-Черкессия     1       1       0       0        17            0            2700               0            2700
   9Ростовская область                 1      33       0       0       269            0           33452               0           33452
  10Ставропольский край                1      19       0       0       144            0         57642,6               0         57642,6
        И т о г о :                   10     135       3     188       847            1       156267,68               4       156271,68

                                      18. Южный гельминтоспориоз кукурузы.
   1Приморский край                    1       6       0       7         7            0             874               0             874
        И т о г о :                    1       6       0       7