КАРАНТИННОЕ СОСТОЯ НИЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СВОДКА) на 01.01.1998  

                                                             ВРЕДИТЕЛИ РАСТЕНИЙ
№№       Наименование

Заражено

Площадь заражения
Обл. Р-нов Гор-ов Нас.п. Госх-ов Приус. уч. В Гохозах На приус.уч.

1.Азиатская хлопковая совка.

1 Приморский к. 1 3 2 4 0 0 на феромонн.
2 Хабаровский к. 1 0 0 0 0      
Итого: 2 3 2 4 0 0 не учтен
                                                      2. Американская белая бабочка.  
1 Астраханская о. 1 6 1 25 20 157 25,5 12,7
2 Волгоградская о. 1 10 5 13 12 230 1 14,1
3 Каб.-Балкар. респ. 1 7 1 95 74 6575 2638 1794
4 Карач-Черкес.респ. 1 4 1 16 0 2482 0 136
5 Краснодарский к. 1 37 13 1349 839 365280 36890,46 19475,38
6 Респ. Адыгея 1 7 2 156 45 6463 2252 260
7 Респ. Дагестан 1 8 7 80 75 821 244,66 91,72
8 Респ. Ингушетия 1 4 0 20 18 1500 1380 230
9 Респ. Калмыкия 1 4 1 12 9 300 2740 140
10 Респ. Сев. Осетия 1 8 1 77 12 16234 2855,9 3155,7
11 Ростовская о. 1 36 11 700 401 58065 12312,1 6249,67
12 Ставропольский к. 1 26 1 254 245 35006 3494 1401
Итого: 12 157 44 2797 1750 493113 64833,62 32960,27
                                                             3. Восточная плодожорка.
1 Астраханская о. 1 8 1 14 11 338 347,3 187,2
2 Каб.-Балкар. респ. 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Калининградская о. 1 1 2 2 0 10 0 0,13
4 Карач-Черкес.респ. 1 1 0 0 1 0 2 0
5 Краснодарский к. 1 29 16 213 172 38257 3954,58 2978,11
6 Приморский к. 1 0 1 0 0 1 0 0,01
7 Респ. Адыгея 1 7 2 32 11 372 471 17
8 Респ. Дагестан 1 6 2 33 19 1578 1041,12 182,45
9 Респ. Сев. Осетия 1 2 1 10 1 1103 7 35,98
10 Ростовская о. 1 1 0 0 1 0 8 0
11 Ставропольский к. 1 6 7 10 7 229 86,4 17,1
12 Хабаровский к. 1 0 1 0 0 в ф е р о м о н н ы х л о в у ш
13г. Москва 0 0 0 0 8 5 107,3 0,19
Итого: 12 61 33 314 231 41893 6024,7 3418,17
                                                                4. Грушевая огневка.
1 Амурская о. 1 12 4 50 21 883 76,3 12,26
2 Еврейская а.о. 1 5 1 68 0 19626 0 33
3 Приморский к. 1 17 5 57 16 10680 376,6 106,4
4 Хабаровский к. 1 6 3 101 11 96369 499,5 328,5
Итого: 4 40 13 276 48 127558 952,4 480,16

                                                                 Продолжение