КАРАНТИННОЕ СОСТОЯНИЕ СУБЪЕКТОВ РФ (СВОДКА) на 01.01.1997
БОЛЕЗНИ РАСТЕНИЙ
=======================================================================================================================
Автономии, области      : ЗАРАЖЕНО                              :      Площадь заражения (га)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№№ : Наименования       :Обл.   :р-нов :Гор-в :Нас. п.:Госх-ов  :Приус. уч. :В госхозах :На приус. : Всего
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 :2                    :3      :4     :5      :6      :7       :   8       :    9      :   10     :  11        
========================================================================================================================
12. Картофельная нематода.
1 Амурская о.           1       1       1       4       0       249           0            15,65     15,65
2 Архангельская о.      1       2       1       28      0       428           0            29,53     29,53
3 Белгородская о.       1       9       0       34      0       1205          0              414     414
4 Брянская о.           1       21      3       209     2       10205         77          2314,41   2391,41
5 Владимирская о.       1       11      0       91      9       2554         469           348,18    818,18
6 Вологодская о.        1       20      4       199     3       6240          44            501,7    545,7
7 Воронежская о.        1       3       0       7       0       338            0             70,38   70,38
8 Еврейская а.о.        1       2       1       5       0       1210           0             243,5   243,5
9 Ивановская о.         1       11      0       42      1       576           36             29,61   65,61
10 Иркутская о.         1       0       1       0       0       7              0              0,25    0,25
11 Калининградская о.   1       13      5       277     30      7760         1726,5         1000    2726,5
12 Калужская о.         1       20      3       230     9       6411          591           1263,54 1854,54
13 Камчатская о.        1       1       1       2       1       11             12           0,652   12,652
14 Карач-Черкес.респ.   1       2       0       5       0       163            0            10      10
15 Кемеровская о.       1       3       3       24      0       1726           0            66,5    66,5
16 Кировская о.         1       11      4       77      3       1695          105           82,65   187,65
17 Костромская о.       1       8       4       41 •    3       745            132          56,92   188,92
18 Курская о.           1       28      2       740     8       10154          269         3267,43  3536,43
19 Курганская о.        1       3       0       5       0       62            5,77            0       5,77
20 Ленинградская о.     1       17      10      319     34      2918         2354,45       427,915  2782,365
21 Липецкая о.          1       6       0       6       0       67             0              9,07    9,07
22 Московская о.        1       34      14      374     29      1207        1462,46       2962,508   4424,968
23 Нижегородская о.     1       17      4       163     3       3200          187            612,86  799,86
24 Новгородская о.      1       20      2       337     60      5047        3743,8           791,81  4535,61
25 Новосибирская о.     1       6       1       11      0       630             0             63,7    63,7
26 Орловская о.         1       20      2       410     0       8586            0            1863,47 1863,47
27 Пензенская о.        1       1       0       1       0       1040            0              82      82
28 Пермская о.          1       3       0       23      5       501           712              21,7    733,7
29 Приморский к.        1       8       4       35      17      430          1392,7           43,54   1436,24
30 Псковская о.         1       21      3       304     15      3995          606,7           466,62  1073,32
31 Респ. Башкортостан   1       16      0       130     0       2436            0              528,5   528,5
32 Респ. Карелия        1       8       2       150     18      2510          621,3            122,37  743,67
33 Респ. Коми           1       1       0       4       1       66             12               0,54    12,54
34 Респ. Марий Эл       1       4       1       32      0       1293            0              113,9   113,9
35 Респ. Мордовия       1       7       0       19      0       594             0              132,5   132,5
36 Респ. Татарстан      1       9       1       37      0       1664            0             242,58  242,58
37 Рязанская о.         1       13      0       35      3       2956           85             500,45  585,45
38 Сахалинская о.       1       3       3       9       5       531          423,9             48,46   472,36
39 Свердловская о.      1       7       4       90      4       2148          370              260,33  630,33
40 Смоленская о.        1       25      6       474     4       9888          217             1743,89 1960,89
41 Тамбовская о.        1       3       0       13      0       490             0               83      83
42 Тверская о.          1       31      6       715     15      11901         301             1441,38 1742,38
43 Томская о.           1       1       0       1       0       18              0                5       5
44 Тульская о.          1       9       2       109     0       7491            0            1457,36  1457,36
45 Тюменская о.         1       1       3       6       0       317             0              15,62   15,62
46 Удмуртская респ.     1       6       1       27      0       2396            0             236,34  236,34
47 Ульяновская о.       1       7       0       29      0       976             0             108     108
48 Хабаровский к.       1       2       3       2       1       225            30,1            15,57   45,67
49 Челябинская о.       1       4       2       7       0       556             0              47,43   47,43
50 Чувашская респ.      1       12      0       159     0       3415            0              650,3   650,3
51 Ярославская о.       1       11      5       271     3       3047           196             156,74  352,74
                       51      502     112     6322    286     134278       16182,68        24871,355  41154,035
13. Оспа (шарка) сливы.
1 Волгоградская о.      1       1       0       0       1       0               2                0       2
2 Каб.-Балкар. респ.    1       4       1       0       9       0              71                0       71
3 Ставропольский к.     1       1       0       1       4       19             38                0       38
Итого:                  3       6       1       1       14      19             111               0       111
14. Рак картофеля.
1 Брянская о.           1       24      2       195     1       1252           100             188,19  288,19
2 Владимирская о.       1       1       0       1       0       3               0                0,12    0,12
3 Волгоградская о.      1       1       0       0       0       1               0                0,01    0,01
4 Вологодская о.        1       0       0       0       0       0               0                   0       0
5 Воронежская о.        1       3       3       15      0       562             0                30.66   30,66
6 Ивановская о.         1       2       0       3       0       15              0                 1,58    1,58
7 Калининградская о.    1       13      5       362     18      3784          268,2              563,3   831,5
8 Калужская о.          1       10      3       138     0       2169            0                435,09  435,09
9 Карач-Черкес.респ.    1       3       1       10      0       511             0                 72,5    72,5
10 Кировская о.         1       0       1       0       0       1               0                  0,03    0,03
11 Костромская о.       1       3       1       3       1       37              0,09               1,51    1,6
12 Курская о.           1       1       2       1       0       20              0                  1,73    1,73
13 Ленинградская о.     1       10      4       19      0       59              0                  4,1     4,1
14 Липецкая о.          1       1       0       1       0       2               0                  1,1     1,1
15 Московская о.        1       12      4       33      1       59              25                 3,51    28,51
16 Нижегородская о.     1       6       2       19      0       447             0                  54,49   54,49
17 Новгородская о.      1       17      0       150     0       648             0                  85,94   85,94
18 Орловская о.         1       2       1       2       0       9               0                   0,31    0,31
19 Пензенская о.        1       2       0       7       0       94              0                   17,5    17,5
20 Псковская о.         1       18      1       76      0       435             0                   70,92   70,92
21 Респ. Адыгея         1       0       0       0       0       0               0                    0       0
22 Респ. Карелия        1       2       0       3       0       14              0                   0,37    0,37
23 Респ. Марий Эл       1       2       0       2       0       3               0                   0,3     0,3
24 Респ. Мордовия       1       2       0       6       0       270             0                  31,26   31,26
25 Респ. Сев. Осетия    1       0       0       0       0       0               0                   0       0
26 Рязанская о.         1       3       0       12      0       114             0                 21,655  21,655
27 Смоленская о.        1       4       0       5       0       8               0                  1,22    1,22
28 Тамбовская о.        1       -2      0       3       0       316             0                  21      21
29 Тверская о.          1       19      2       375     12      3018         245,47               439,87  685,34
30 Челябинская о.       1       1       0       1       0       1               0                   0,08    0,08
31 Ярославская о.       1       3       1       6       0       119             0                  15,92   15,92
Итого:                 31       167     33      1448    33   13971           638,76              2064,265   2703,025
15. Рак стеблей сои.
1 Приморский край       1       1       0       1       1       0              20                     0       20
2 Краснодарский к.      1       1       1       2       2       0              10,636                 0       10,636
Итого:                  2       2       1       3       3       0              30,636                 0       30,636
16. Фомопсис подсолнечника.
1 Каб.-Балкар. респ.    1       5       0       0       35      0              8876                   0       8876
2 Карач-Черкес.респ.    1       1       0       0       7       0              1910                   0       1910
3 Краснодарский к.      1       33      2       161     162     1             26634,06                4       26638,06
4 Респ. Адыгея          1       7       2       0       63      0              11707                  0       11707
5 Ростовская о.         1       26      0       0       122     0             11311,6                 0       11311,6
6 Ставропольский к.     1       16      0       0       84      0             25509,1                 0       25509,1
Итого:                  6       88      4       161     473     1             85947,76                4       85951,76
17. Южный гельминтоспориоз кукурузы.
1 Каб.-Балкар. респ.    1       5       0       0       11      0              2166                    0       2166
2 Краснодарский к.      1       31      2       120     119     9             22484,27               150,8   22635,07
3 Приморский к.         1       4       0       5       5       0               543                    0       543
Итого:                  3       40      2     125     135       9             25193,27               150,8   25344,07