i. КАРАНТИННОЕ ФИТОСАНИТАРНОЕ  СОСТОЯНИЕ
                                                 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                                 на 01. 01. 2000 года

                                                Сельских районов - 1846
        Карантинные организмы                                     З А Р А Ж Е Н О                         Площадь заражения (га)
 nn       Н а з в а н и я                 Обл.   Р-нов    Г-дов    Нас.п.   Госх-ов  Пр-ус.уч.     В госх-х.   На п-ус.уч.   В с е г о
   1Американская белая бабочка             14     153        47     2752      1692     472096       62755        31556         94310
   2Азиатская хлопковая совка               1       3         2        4         0          0    на феромонные ловушки
   3Восточная плодожорка                   11      64        34      336       258      42025        6789         3450         10239
   4Западный цветочный трипс               10      13        12        7        37          0          45            0            45
   5Калифорнийская щитовка                 16     184        57     1864      1037     356322       92044        14934        106978
   6Картофельная моль                       1      17        12       45        75        501        2402           20          2421
   7Персиковая плодожорка                   4      33        11      248        29     135039        1112         1024          2136
   8Средиземноморская плодовая муха         1       0         1        1         0         15           0            1             1
   9Филлоксера                              6      79        24      760       353     149712       64890         1440         66329
  10Японский жук                            1       1         0        2         1          0          50            0            50
  11Бурая гниль картофеля                   1       1         0        1         0          1           0         0,06             0,06
  12Картофельная нематода                  51     558       114     7070       300     157304       15324        29376         44700
  13Оспа (шарка) сливы                      2       2         0        0         4          0          29            0            29
  14Рак картофеля                          27     145        27     1143        25      10643         354         1451          1805
  15Фомопсис подсолнечника                 11     143         3      196       902         27      167882            4        167886
     в т.ч.площадь поражённых посевов
     в 1999г                                5      51         2        0       169          0       19759            0         19758
  16Южный гельминтоспориоз кукурузы         1       6         0        0         7          0         874            0           874
  17Амброзия многолетняя                    5      11         0       10        27        160         1145           14         1159
  18Амброзия полыннолистная                18     192        64     3464      5083    1330856      5295252       553078      5848331
  19Амброзия трехраздельная                12      57         8      211       243       7138        45832         2815        48648
  20Горчак ползучий                        14     168         9      310      1244        336       419943           95       420038
  21Паслен колючий                          7      40         1       85       200        724        26186          153        26339
  22Паслен трехцветковый                    2       5         0        1         9        386         3669           55         3724
  23Повилики                               44     421        62     3376      3669    1188225      1192093       550225      1742319
  24Ценхрус малоцветковый                   1       4         5        5        12          0           20            0           20