![]() |
![]() |
Карточка 24 из 57 | ![]() |
![]() |
Перметрин | 250 г/л |
Норма расхода | 0.04-0.1 л/га | ||||
Опрыскивание саженцев. Доза на 100 растений | |||||
Кратность обработки, раз 1 | Срок выхода людей, дней 1 | ||||
Срок ожидания, дней - | Срок выхода техники, дней 1 | ||||
Объекты воздействия | |||||
Вредные объекты | |||||
|
|||||
Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|