![]() |
![]() |
Карточка 5 из 8 | ![]() |
![]() |
Тритерпеновые кислоты | 50 г/л |
Норма расхода | 0.1 мл/6 л воды | ||||
Опрыскивание в фазе цветения и через 12 дней после первого. Расход - 6 л/100 м2. | |||||
Кратность обработки, раз 2 | Срок выхода людей, дней - | ||||
Срок ожидания, дней - | Срок выхода техники, дней - | ||||
Объекты воздействия | |||||
Вредные объекты | |||||
|
|||||
Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|
||||
Фасовщик |
|